Ansetzungen
18.Spieltag | |||||
| Fr, 28. März 2025 | BC Lietzen 99 I | : | FSV Insel Neuenhagen I | ||
| BC FW Bad Freienwalde I | : | MTV D.E. Hohenwutzen I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | |||
1.Spieltag | |||||
| Do, 11. September 2025 | Lunower SV I | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin II | : | BC Lietzen 99 II | |||
| Fr, 12. September 2025 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| BC Lietzen 99 I | : | FSV Insel Neuenhagen I | |||
| BC FW Bad Freienwalde I | : | MTV D.E. Hohenwutzen I | |||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | |||
| Lunower SV II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | |||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | : | MTV D.E. Hohenwutzen II | |||
| FSV Insel Neuenhagen II | : | BC FW Bad Freienwalde II | |||
2.Spieltag | |||||
| Do, 18. September 2025 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | : | Lunower SV I | ||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin III | : | FSV Insel Neuenhagen II | |||
| MTV D.E. Hohenwutzen II | : | Lunower SV II | |||
1.Spieltag | |||||
| SV Gorgast/Manschnow II | : | BC Lietzen 99 IV | |||
2.Spieltag | |||||
| Fr, 19. September 2025 | MTV D.E. Hohenwutzen I | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf I | : | BC Lietzen 99 I | |||
| FSV Insel Neuenhagen I | : | BC FW Bad Freienwalde I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | |||
| BC FW Bad Freienwalde II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | |||
| BC Lietzen 99 II | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | |||
1.Spieltag | |||||
| SV Gorgast/Manschnow I | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | |||
| BC Lietzen 99 III | - | spielfrei | |||
| Di, 23. September 2025 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | : | BC Lietzen 99 II | ||
| Do, 25. September 2025 | SV 78 Alt Mahlisch I | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||
| SV Gorgast/Manschnow II | : | BC Lietzen 99 III | |||
| Fr, 26. September 2025 | SV Gorgast/Manschnow I | : | FSV Insel Neuenhagen II | ||
| SV 78 Alt Mahlisch II | : | MTV D.E. Hohenwutzen II | |||
| BC Lietzen 99 IV | : | BC FW Bad Freienwalde II | |||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | |||
| Lunower SV II | - | spielfrei | |||
| Di, 30. September 2025 | SV 78 Alt Mahlisch II | : | SV 78 Alt Mahlisch I | ||
3.Spieltag | |||||
| Do, 02. Oktober 2025 | BC Lietzen 99 I | : | Lunower SV I | ||
2.Spieltag | |||||
| SV 78 Alt Mahlisch I | : | SV Gorgast/Manschnow II | |||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf II | : | SV 78 Alt Mahlisch II | |||
3.Spieltag | |||||
| Fr, 03. Oktober 2025 | BC FW Bad Freienwalde I | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | |||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin I | : | FSV Insel Neuenhagen I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | MTV D.E. Hohenwutzen I | |||
5.Spieltag | |||||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin III | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | |||
2.Spieltag | |||||
| BC Lietzen 99 IV | : | BC Lietzen 99 III | |||
| SV Gorgast/Manschnow I | - | spielfrei | |||
4.Spieltag | |||||
| Do, 09. Oktober 2025 | Lunower SV I | : | BC FW Bad Freienwalde I | ||
3.Spieltag | |||||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin III | : | MTV D.E. Hohenwutzen II | |||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf II | : | SV Gorgast/Manschnow II | |||
4.Spieltag | |||||
| Fr, 10. Oktober 2025 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | : | BC Lietzen 99 I | |||
| MTV D.E. Hohenwutzen I | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | |||
| FSV Insel Neuenhagen I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | |||
