Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Winnewisser, Dieter | 14 | 231,93 | 3247 | 266 | 202 | 241,29 | 222,57 |
2 | Wirzbicki, Ulf | 12 | 224,33 | 2692 | 270 | 170 | 229,83 | 218,83 |
3 | Bierzynski, Norbert | 14 | 224,07 | 3137 | 268 | 178 | 229,57 | 218,57 |
4 | Weber, Frank | 14 | 221,79 | 3105 | 277 | 197 | 227,57 | 216,00 |
5 | Werner, Maik | 14 | 218,71 | 3062 | 266 | 174 | 216,14 | 221,29 |
6 | Ruske, Dirk | 16 | 218,81 | 3501 | 263 | 186 | 220,88 | 216,75 |
7 | Manthey, Sebastian | 13 | 216,15 | 2810 | 258 | 168 | 230,57 | 199,33 |
8 | Hartmann, Erik | 13 | 207,15 | 2693 | 239 | 160 | 218,50 | 197,43 |
9 | Thiemann, Bringfried | 14 | 206,93 | 2897 | 259 | 162 | 215,71 | 198,14 |
10 | Fielitz, Maik | 13 | 206,31 | 2682 | 251 | 152 | 202,33 | 209,71 |
11 | Mattuschka, Danny | 14 | 206,29 | 2888 | 240 | 177 | 206,43 | 206,14 |
12 | Zunke, Martin | 13 | 200,46 | 2606 | 236 | 158 | 187,14 | 216,00 |
13 | Ladewig, Peter | 11 | 198,64 | 2185 | 241 | 144 | 213,80 | 186,00 |
14 | Thürling, Friedhelm | 14 | 197,93 | 2771 | 214 | 176 | 195,71 | 200,14 |
15 | Miserius, Frank | 12 | 194,42 | 2333 | 233 | 157 | 188,83 | 200,00 |
16 | Budack, Andre | 11 | 193,18 | 2125 | 231 | 162 | 193,57 | 192,50 |
17 | Prisznyak, Thomas | 11 | 191,73 | 2109 | 226 | 149 | 186,20 | 196,33 |
18 | Grunow, Friedhelm | 14 | 190,93 | 2673 | 231 | 170 | 198,71 | 183,14 |
19 | Babke, Eberhard | 13 | 188,77 | 2454 | 216 | 140 | 200,83 | 178,43 |
20 | Fritze, Jürgen | 11 | 186,00 | 2046 | 227 | 148 | 176,00 | 194,33 |
21 | Zimmermann, Mario | 14 | 185,14 | 2592 | 219 | 118 | 195,43 | 174,86 |
22 | Bierzynski, Günter | 12 | 185,17 | 2222 | 218 | 144 | 181,00 | 189,33 |
23 | Rau, Marco | 18 | 183,56 | 3304 | 238 | 136 | 180,33 | 186,78 |
24 | Prenzlow, Maik | 13 | 180,00 | 2340 | 208 | 151 | 181,86 | 177,83 |
25 | Knoll, Jürgen | 13 | 179,92 | 2339 | 224 | 134 | 190,50 | 170,86 |
26 | Grunert, Frank | 13 | 176,15 | 2290 | 220 | 145 | 167,67 | 183,43 |
27 | Kleinow, Andre | 9 | 175,11 | 1576 | 241 | 130 | 185,67 | 169,83 |
28 | Wittstock, Udo | 12 | 160,83 | 1930 | 186 | 129 | 163,00 | 158,67 |
29 | Jahn, Michael | 11 | 157,91 | 1737 | 195 | 114 | 172,60 | 145,67 |
30 | Kraatz, Burkhard | 7 | 154,71 | 1083 | 188 | 121 | 145,50 | 167,00 |
31 | Behlau, Rainer | 13 | 152,08 | 1977 | 184 | 104 | 152,43 | 151,67 |
32 | Bierzynski, Jörg | 9 | 135,11 | 1216 | 202 | 88 | 133,75 | 136,20 |
33 | Rilke, Mario | 13 | 122,85 | 1597 | 178 | 78 | 116,57 | 130,17 |
- | Haese, Bastian | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
- | Neujahr, Dirk | 4 | 162,00 | 648 | 192 | 135 | 152,00 | 192,00 |
- | Gärtner, Ulf | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233,00 |
- | Winnewisser, Danny | 3 | 241,67 | 725 | 268 | 205 | 252,00 | 236,50 |
- | Winkler, Hartwig | 2 | 187,00 | 374 | 194 | 180 | 194,00 | 180,00 |
- | Palm, Christian | 2 | 217,00 | 434 | 253 | 181 | 181,00 | 253,00 |
- | Hoffmann, Christian | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 198,00 | 0 |
- | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 174,00 | 174 | 174 | 174 | 174,00 | 0 |
- | Budack, Werner | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 0 | 203,00 |
- | Kühl, Uwe | 3 | 204,00 | 612 | 233 | 185 | 209,00 | 194,00 |
- | Butz, Dietmar | 3 | 179,00 | 537 | 186 | 171 | 183,00 | 171,00 |
- | Redlich, Patrick | 1 | 170,00 | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 0 |
- | Zoschke, Jörg | 2 | 182,50 | 365 | 206 | 159 | 206,00 | 159,00 |
- | Böhme, Axel | 2 | 225,00 | 450 | 234 | 216 | 0 | 225,00 |
- | Schiemann, Thomas | 1 | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160,00 | 0 |
- | Koch, Wolfgang | 2 | 173,50 | 347 | 191 | 156 | 156,00 | 191,00 |
Ergebnisse
Do, 01.02.24 | |||||||||
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 750 | : | 802 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
Friedhelm Thürling | 103 | 212 | 212 | : | 218 | 218 | 124 | Dirk Ruske | |
Udo Wittstock | 81 | 151 | 363 | : | 428 | 210 | 106 | Frank Weber | |
Frank Grunert | 78 | 179 | 542 | : | 609 | 181 | 115 | Danny Mattuschka | |
Martin Zunke | 117 | 208 | 750 | : | 802 | 193 | 73 | Marco Rau | |
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 849 | : | 890 | BC Lietzen 99 I | ||||
Erik Hartmann | 108 | 235 | 235 | : | 258 | 258 | 138 | Sebastian Manthey | |
Jörn Ossenschmidt | 84 | 174 | 409 | : | 424 | 166 | 75 | Mario Zimmermann | |
Friedhelm Grunow | 83 | 181 | 590 | : | 633 | 209 | 110 | Dieter Winnewisser | |
Bringfried Thiemann | 107 | 259 | 849 | : | 890 | 257 | 127 | Ulf Wirzbicki | |
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 758 | : | 595 | BC FW Bad Freienwalde II | ||||
Bastian Haese | 101 | 203 | 203 | : | 155 | 155 | 116 | Rainer Behlau | |
Jörg Bierzynski | 87 | 156 | 359 | : | 280 | 125 | 51 | Mario Rilke | |
Günter Bierzynski | 102 | 198 | 557 | : | 453 | 173 | 97 | Maik Prenzlow | |
Norbert Bierzynski | 85 | 201 | 758 | : | 595 | 142 | 57 | Jürgen Knoll | |
Fr, 02.02.24 | |||||||||
19:30 | Lunower SV II | 631 | : | 739 | FSV Insel Neuenhagen II | ||||
Burkhard Kraatz | 48 | 140 | 140 | : | 216 | 216 | 109 | Maik Werner | |
Andre Budack | 84 | 162 | 302 | : | 357 | 141 | 79 | Michael Jahn | |
Maik Fielitz | 103 | 181 | 483 | : | 551 | 194 | 104 | Uwe Kühl | |
Jürgen Fritze | 71 | 148 | 631 | : | 739 | 188 | 85 | Eberhard Babke | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | BC Lietzen 99 I | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 :6 | 861.86 | 956 | 766 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 :8 | 830.64 | 940 | 719 |
3. (5) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 760.36 | 866 | 599 |
4. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 779.86 | 877 | 687 |
5. (4) | Lunower SV II | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 764.14 | 832 | 631 |
6. (6) | FSV Insel Neuenhagen II | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 758.71 | 850 | 640 |
7. (7) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 :20 | 738.36 | 815 | 676 |
8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 :24 | 652.64 | 807 | 541 |