Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Kufeld, Tobias | 16 | 262,50 | 4200 | 301 | 225 | 275,00 | 246,43 |
2 | Wunsch, Thomas | 17 | 259,41 | 4410 | 305 | 233 | 265,22 | 252,88 |
3 | Müller, Lutz | 8 | 256,63 | 2053 | 275 | 201 | 268,00 | 252,83 |
4 | Erdmann, Uwe | 18 | 254,94 | 4589 | 293 | 205 | 263,78 | 246,11 |
5 | Wilke, Tino | 18 | 249,94 | 4499 | 278 | 196 | 250,22 | 249,67 |
6 | Böhme, Axel | 18 | 244,00 | 4392 | 282 | 202 | 248,44 | 239,56 |
7 | Karbe, Klaus | 16 | 243,13 | 3890 | 277 | 198 | 248,38 | 237,88 |
8 | Siewert, Dustin | 18 | 241,44 | 4346 | 271 | 220 | 238,67 | 244,22 |
9 | Zielinski, Ramon | 18 | 237,72 | 4279 | 270 | 185 | 240,11 | 235,33 |
10 | Staschke, Maik | 18 | 235,33 | 4236 | 282 | 190 | 241,44 | 229,22 |
11 | Ostrowski, Eckard | 18 | 235,39 | 4237 | 266 | 191 | 238,89 | 231,89 |
12 | Kroll, Ändy | 7 | 234,86 | 1644 | 271 | 165 | 227,50 | 244,67 |
13 | Wickert, Jörn | 15 | 232,80 | 3492 | 254 | 193 | 235,89 | 228,17 |
14 | Schmidt, Dimo | 18 | 231,67 | 4170 | 288 | 187 | 235,89 | 227,44 |
15 | Scheidemann, Frank | 18 | 228,67 | 4116 | 272 | 176 | 240,33 | 217,00 |
16 | Palm, Christian | 10 | 226,10 | 2261 | 253 | 175 | 231,20 | 221,00 |
17 | Meißner, Guido | 16 | 221,81 | 3549 | 269 | 199 | 227,43 | 217,44 |
18 | Richter, Bodo | 18 | 220,17 | 3963 | 265 | 150 | 216,78 | 223,56 |
19 | Wurl, Dirk | 17 | 219,06 | 3724 | 267 | 186 | 219,33 | 218,75 |
20 | Quilitz, Thomas | 15 | 219,67 | 3295 | 240 | 187 | 216,88 | 222,86 |
21 | Gärtner, Ulf | 17 | 216,06 | 3673 | 242 | 168 | 213,13 | 218,67 |
22 | Herfert, Tino | 17 | 215,41 | 3662 | 252 | 179 | 221,88 | 209,67 |
23 | Streich, Martin | 18 | 215,11 | 3872 | 247 | 163 | 216,67 | 213,56 |
24 | Albrecht, Thomas | 18 | 215,67 | 3882 | 237 | 185 | 219,11 | 212,22 |
25 | Fröhlich, Uwe | 15 | 214,67 | 3220 | 290 | 153 | 222,71 | 207,63 |
26 | Kriese, Jens | 13 | 214,31 | 2786 | 258 | 147 | 223,60 | 208,50 |
27 | Quilitz, Noah | 15 | 214,53 | 3218 | 256 | 151 | 225,00 | 202,57 |
28 | Müller, Hartmut | 15 | 214,20 | 3213 | 242 | 180 | 219,38 | 208,29 |
29 | Böning, Ingo | 8 | 212,63 | 1701 | 230 | 183 | 204,50 | 215,33 |
30 | Durke, Thomas | 15 | 210,27 | 3154 | 249 | 155 | 226,57 | 196,00 |
31 | Piefke, Kathrin | 15 | 208,87 | 3133 | 251 | 170 | 220,50 | 201,11 |
32 | Thiemann, Bringfried | 5 | 206,40 | 1032 | 242 | 186 | 205,33 | 208,00 |
33 | Trampe, Toni | 10 | 206,20 | 2062 | 231 | 182 | 210,40 | 202,00 |
34 | Fielitz, Maik | 6 | 204,33 | 1226 | 248 | 158 | 229,67 | 179,00 |
35 | Fehlemelcher, Burkhard | 17 | 199,00 | 3383 | 246 | 164 | 194,00 | 203,44 |
36 | Borngräber, Jürgen | 16 | 198,63 | 3178 | 250 | 150 | 191,43 | 204,22 |
37 | Hoffmann, Marko | 18 | 195,50 | 3519 | 254 | 157 | 198,33 | 192,67 |
38 | Woitke, Mario | 12 | 195,92 | 2351 | 243 | 143 | 192,75 | 202,25 |
39 | Miserius, Jörg | 16 | 195,94 | 3135 | 241 | 141 | 203,44 | 186,29 |
40 | Gehde, Klaus | 16 | 193,06 | 3089 | 228 | 162 | 185,43 | 199,00 |
41 | Maiwald, Bodo | 12 | 191,42 | 2297 | 225 | 148 | 190,00 | 194,25 |
42 | Ossenschmidt, Jörn | 16 | 190,56 | 3049 | 232 | 151 | 192,89 | 187,57 |
43 | Krege, Ingolf | 15 | 188,93 | 2834 | 241 | 135 | 185,88 | 192,43 |
44 | Hoffmann, Christian | 16 | 188,00 | 3008 | 215 | 155 | 190,38 | 185,63 |
45 | Budack, Werner | 12 | 186,58 | 2239 | 229 | 152 | 193,00 | 180,17 |
46 | Steinicke, Rainer | 13 | 186,31 | 2422 | 217 | 141 | 183,50 | 188,71 |
47 | Knoll, Jürgen | 8 | 183,00 | 1464 | 218 | 149 | 207,75 | 158,25 |
48 | Bonadt, Dieter | 6 | 161,17 | 967 | 184 | 147 | 173,50 | 155,00 |
- | Freitag, Volker | 3 | 221,67 | 665 | 237 | 199 | 218,00 | 229,00 |
- | Pschebezin, Martin | 1 | 176,00 | 176 | 176 | 176 | 176,00 | 0 |
- | Genschmar, Detlef | 2 | 236,50 | 473 | 277 | 196 | 277,00 | 196,00 |
- | Haese, Bastian | 2 | 235,00 | 470 | 242 | 228 | 0 | 235,00 |
- | Ruske, Dirk | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 182 | 0 | 182,00 |
- | Ostrowski, Marcel | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 219,00 | 0 |
- | Emmig, Orlando | 4 | 236,75 | 947 | 276 | 197 | 222,00 | 241,67 |
- | Ladewig, Peter | 2 | 196,50 | 393 | 212 | 181 | 181,00 | 212,00 |
- | Zepke, Klaus | 3 | 212,67 | 638 | 243 | 186 | 212,67 | 0 |
- | Prenzlow, Maik | 1 | 220,00 | 220 | 220 | 220 | 220,00 | 0 |
- | Hartmann, Erik | 2 | 228,00 | 456 | 239 | 217 | 228,00 | 0 |
Ergebnisse
Do, 14.03.24 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 800 | : | 964 | Lunower SV I | ||||
Jörn Ossenschmidt | 95 | 202 | 202 | : | 229 | 229 | 140 | Volker Freitag | |
Martin Streich | 107 | 224 | 426 | : | 466 | 237 | 121 | Thomas Albrecht | |
Christian Hoffmann | 98 | 188 | 614 | : | 727 | 261 | 123 | Ändy Kroll | |
Bringfried Thiemann | 89 | 186 | 800 | : | 964 | 237 | 123 | Bodo Richter | |
Fr, 15.03.24 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 928 | : | 722 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||
Uwe Erdmann | 127 | 273 | 273 | : | 163 | 163 | 80 | Jürgen Borngräber | |
Jörn Ossenschmidt | 95 | 210 | 483 | : | 317 | 154 | 76 | Bodo Maiwald | |
Uwe Fröhlich | 99 | 223 | 706 | : | 507 | 190 | 72 | Klaus Gehde | |
Dustin Siewert | 92 | 222 | 928 | : | 722 | 215 | 119 | Ingo Böning | |
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 911 | : | 855 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
Ulf Gärtner | 99 | 199 | 199 | : | 227 | 227 | 89 | Burkhard Fehlemelcher | |
Guido Meißner | 135 | 218 | 417 | : | 394 | 167 | 83 | Jürgen Knoll | |
Jörn Wickert | 119 | 224 | 641 | : | 604 | 210 | 114 | Marko Hoffmann | |
Klaus Karbe | 135 | 270 | 911 | : | 855 | 251 | 119 | Axel Böhme | |
19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 866 | : | 1005 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
Ingolf Krege | 79 | 203 | 203 | : | 240 | 240 | 115 | Thomas Wunsch | |
Kathrin Piefke | 98 | 197 | 400 | : | 468 | 228 | 107 | Bastian Haese | |
Jens Kriese | 114 | 221 | 621 | : | 729 | 261 | 140 | Ramon Zielinski | |
Dirk Wurl | 117 | 245 | 866 | : | 1005 | 276 | 141 | Tino Wilke | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 843 | : | 790 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
Noah Quilitz | 83 | 171 | 171 | : | 196 | 196 | 100 | Tino Herfert | |
Dimo Schmidt | 101 | 227 | 398 | : | 424 | 228 | 115 | Eckard Ostrowski | |
Toni Trampe | 96 | 195 | 593 | : | 614 | 190 | 99 | Thomas Durke | |
Maik Staschke | 108 | 250 | 843 | : | 790 | 176 | 88 | Frank Scheidemann | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 :2 | 1,002.22 | 1103 | 910 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 925.94 | 998 | 786 |
3. (3) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 913.17 | 995 | 803 |
4. (4) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 :12 | 894.72 | 975 | 800 |
5. (5) | BC FW Bad Freienwalde I | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 :16 | 846.61 | 950 | 737 |
6. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 :18 | 890.94 | 1022 | 769 |
7. (7) | Lunower SV I | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 :22 | 832.17 | 964 | 670 |
8. (8) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 :28 | 793.11 | 892 | 719 |
9. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 :30 | 823.78 | 945 | 728 |
10. (10) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 :32 | 810.72 | 939 | 686 |