Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Schulze, Diethard | 4 | 238,25 | 953 | 275 | 195 | 241,50 | 235,00 |
2 | Durke, Thomas | 4 | 212,50 | 850 | 228 | 199 | 211,33 | 216,00 |
3 | Genschmar, Detlef | 4 | 211,25 | 845 | 228 | 181 | 221,33 | 181,00 |
4 | Steinicke, Rainer | 4 | 195,00 | 780 | 205 | 185 | 185,00 | 198,33 |
5 | Streich, Martin | 4 | 194,25 | 777 | 233 | 157 | 233,00 | 181,33 |
6 | Ossenschmidt, Jörn | 4 | 193,50 | 774 | 215 | 163 | 194,00 | 193,33 |
7 | Berger, Roland | 4 | 190,25 | 761 | 214 | 164 | 214,00 | 182,33 |
8 | Zimmermann, Mario | 4 | 188,75 | 755 | 223 | 169 | 181,50 | 196,00 |
9 | Döhring, Ronald | 4 | 188,00 | 752 | 211 | 147 | 179,00 | 197,00 |
10 | Hoffmann, Christian | 4 | 187,75 | 751 | 203 | 161 | 189,00 | 187,33 |
11 | Schmehl, Frank | 4 | 181,00 | 724 | 219 | 129 | 168,50 | 193,50 |
12 | Zeume, Volker | 4 | 180,75 | 723 | 192 | 165 | 178,50 | 183,00 |
13 | Schöchert, Wolfgang | 3 | 179,33 | 538 | 215 | 159 | 164,00 | 187,00 |
14 | Buss, Dietmar | 4 | 176,75 | 707 | 228 | 144 | 159,67 | 228,00 |
15 | Bannasch, Karsten | 4 | 175,25 | 701 | 190 | 164 | 175,33 | 175,00 |
16 | Kühnel, Norbert | 4 | 171,25 | 685 | 203 | 123 | 179,50 | 163,00 |
17 | Hamann, Lutz | 4 | 169,75 | 679 | 182 | 148 | 177,50 | 162,00 |
18 | Gottschlag, Klaus-Dieter | 4 | 168,25 | 673 | 188 | 151 | 156,00 | 180,50 |
19 | Vandrey, Harry | 3 | 168,67 | 506 | 175 | 161 | 172,50 | 161,00 |
20 | Gergs, Dieter | 4 | 167,50 | 670 | 184 | 143 | 171,00 | 166,33 |
21 | Gerullies, Veit | 4 | 165,50 | 662 | 191 | 140 | 170,33 | 151,00 |
22 | Dressler, Matthias | 4 | 165,25 | 661 | 178 | 138 | 155,50 | 175,00 |
23 | Günther, Klaus-Dieter | 5 | 161,00 | 805 | 175 | 142 | 163,67 | 157,00 |
24 | Müller, Wolfgang | 4 | 147,00 | 588 | 164 | 131 | 164,00 | 141,33 |
25 | Manthey, Fred | 4 | 142,75 | 571 | 185 | 124 | 129,50 | 156,00 |
26 | Marcus, David | 4 | 136,75 | 547 | 167 | 118 | 131,00 | 142,50 |
27 | Schälicke, Danny | 4 | 127,00 | 508 | 153 | 107 | 123,00 | 131,00 |
28 | Bierbaum, Rene | 3 | 69,67 | 209 | 86 | 59 | 61,50 | 86,00 |
- | Tubandt, Jens | 2 | 160,00 | 320 | 182 | 138 | 0 | 160,00 |
- | Dressler, Philipp | 2 | 138,00 | 276 | 151 | 125 | 138,00 | 0 |
- | Schütze, Joachim | 1 | 86,00 | 86 | 86 | 86 | 86,00 | 0 |
- | Mastag, Jörg | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 191 | 191,00 | 0 |
- | Mehlberg, Daniel | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 162,00 | 0 |
- | Pschebezin, Martin | 2 | 149,50 | 299 | 155 | 144 | 155,00 | 144,00 |
- | Hartmann, Heike | 1 | 128,00 | 128 | 128 | 128 | 128,00 | 0 |
- | Scheidemann, Gunther | 1 | 171,00 | 171 | 171 | 171 | 171,00 | 0 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 244,50 | 489 | 252 | 237 | 0 | 244,50 |
Ergebnisse
Do, 22.10.20 | |||||||
16:01 | SV Gorgast/Manschnow II | 692 | : | 809 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||
Karsten Bannasch | 92 | 190 | : | 202 | 135 | Jörn Ossenschmidt | |
Veit Gerullies | 104 | 191 | : | 201 | 98 | Martin Streich | |
Dietmar Buss | 73 | 156 | : | 203 | 94 | Rainer Steinicke | |
Klaus-Dieter Günther | 61 | 155 | : | 203 | 88 | Christian Hoffmann | |
Fr, 23.10.20 | |||||||
19:30 | SV 78 Alt Mahlisch II | 617 | : | 675 | SV Gorgast/Manschnow I | ||
Matthias Dressler | 78 | 173 | : | 131 | 50 | Wolfgang Müller | |
Philipp Dressler | 87 | 151 | : | 172 | 69 | Dieter Gergs | |
Frank Schmehl | 81 | 129 | : | 182 | 103 | Jens Tubandt | |
Wolfgang Schöchert | 93 | 164 | : | 190 | 94 | Roland Berger | |
19:30 | BC Lietzen 99 II | 662 | : | 627 | BC Lietzen 99 III | ||
David Marcus | 87 | 143 | : | 185 | 89 | Fred Manthey | |
Mario Zimmermann | 91 | 185 | : | 86 | 22 | Rene Bierbaum | |
Klaus-Dieter Gottschlag | 69 | 161 | : | 153 | 61 | Danny Schälicke | |
Lutz Hamann | 80 | 173 | : | 203 | 106 | Norbert Kühnel | |
19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 784 | : | 749 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||
Detlef Genschmar | 124 | 219 | : | 195 | 107 | Diethard Schulze | |
Daniel Mehlberg | 65 | 162 | : | 180 | 99 | 0 | |
Harry Vandrey | 90 | 175 | : | 192 | 100 | Ronald Döhring | |
Thomas Durke | 122 | 228 | : | 182 | 64 | Volker Zeume | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 :0 | 740.25 | 784 | 702 |
2. (4) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 :2 | 770.50 | 809 | 697 |
3. (1) | SV 78 Alt Mahlisch II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 :2 | 719.75 | 807 | 617 |
4. (5) | BC Lietzen 99 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 :2 | 663.50 | 690 | 630 |
5. (3) | SV 78 Alt Mahlisch I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 781.00 | 853 | 749 |
6. (7) | SV Gorgast/Manschnow I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 641.75 | 675 | 611 |
7. (6) | SV Gorgast/Manschnow II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 :8 | 683.25 | 726 | 649 |
8. (8) | BC Lietzen 99 III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 :8 | 493.25 | 627 | 359 |