Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Streich, Martin | 6 | 237,00 | 1422 | 248 | 212 | 244,50 | 222,00 |
2 | Mentz, Patrick | 7 | 228,00 | 1596 | 243 | 217 | 237,00 | 221,25 |
3 | Bierzynski, Norbert | 6 | 223,50 | 1341 | 274 | 205 | 228,33 | 218,67 |
4 | Werner, Maik | 5 | 222,20 | 1111 | 250 | 203 | 220,00 | 223,67 |
5 | Winnewisser, Danny | 7 | 221,00 | 1547 | 268 | 172 | 223,67 | 219,00 |
6 | Thiemann, Bringfried | 9 | 216,22 | 1946 | 251 | 182 | 238,25 | 198,60 |
7 | Miserius, Frank | 7 | 212,86 | 1490 | 248 | 184 | 205,00 | 223,33 |
8 | Thürling, Friedhelm | 7 | 210,43 | 1473 | 253 | 183 | 212,00 | 209,25 |
9 | Schulze, Diethard | 7 | 209,71 | 1468 | 233 | 163 | 203,75 | 217,67 |
10 | Steinicke, Rainer | 7 | 208,14 | 1457 | 229 | 183 | 209,00 | 207,00 |
11 | Hartmann, Erik | 6 | 207,83 | 1247 | 218 | 196 | 209,33 | 206,33 |
12 | Ossenschmidt, Jörn | 6 | 206,33 | 1238 | 229 | 193 | 203,75 | 211,50 |
13 | Fielitz, Maik | 7 | 201,43 | 1410 | 234 | 179 | 196,00 | 208,67 |
14 | Hoffmann, Christian | 7 | 200,43 | 1403 | 233 | 172 | 208,50 | 189,67 |
15 | Ladewig, Peter | 5 | 200,00 | 1000 | 228 | 172 | 195,33 | 207,00 |
16 | Zunke, Martin | 6 | 196,17 | 1177 | 214 | 166 | 186,33 | 206,00 |
17 | Rau, Marco | 7 | 187,71 | 1314 | 212 | 167 | 192,00 | 182,00 |
18 | Prisznyak, Thomas | 7 | 186,14 | 1303 | 229 | 160 | 190,00 | 183,25 |
19 | Döhring, Ronald | 5 | 184,40 | 922 | 196 | 171 | 184,67 | 184,00 |
20 | Koch, Wolfgang | 7 | 181,71 | 1272 | 224 | 165 | 169,00 | 191,25 |
21 | Babke, Eberhard | 7 | 181,86 | 1273 | 198 | 170 | 175,33 | 186,75 |
22 | Grunow, Friedhelm | 5 | 180,80 | 904 | 241 | 153 | 202,00 | 166,67 |
23 | Hamann, Lutz | 6 | 178,17 | 1069 | 211 | 139 | 175,00 | 179,75 |
24 | Bierzynski, Günter | 5 | 176,20 | 881 | 228 | 156 | 182,00 | 167,50 |
25 | Mentz, Thorsten | 6 | 176,00 | 1056 | 185 | 163 | 174,50 | 176,75 |
26 | Budack, Werner | 5 | 174,40 | 872 | 199 | 138 | 184,33 | 159,50 |
27 | Kleinow, Andre | 6 | 171,17 | 1027 | 207 | 137 | 179,50 | 167,00 |
28 | Wittstock, Udo | 6 | 171,67 | 1030 | 193 | 128 | 165,67 | 177,67 |
29 | Neujahr, Dirk | 5 | 166,80 | 834 | 188 | 138 | 158,00 | 172,67 |
30 | Schmehl, Frank | 6 | 165,67 | 994 | 188 | 147 | 170,25 | 156,50 |
- | Döhring, Wolfgang | 1 | 139,00 | 139 | 139 | 139 | 0 | 139,00 |
- | Dressler, Matthias | 1 | 137,00 | 137 | 137 | 137 | 137,00 | 0 |
- | Fritze, Jürgen | 4 | 199,25 | 797 | 216 | 186 | 192,00 | 206,50 |
- | Schöchert, Wolfgang | 1 | 141,00 | 141 | 141 | 141 | 0 | 141,00 |
- | Kraatz, Burkhard | 2 | 158,00 | 316 | 161 | 155 | 155,00 | 161,00 |
- | Winkler, Hartwig | 4 | 178,00 | 712 | 228 | 152 | 158,00 | 198,00 |
- | Tubandt, Jens | 2 | 154,50 | 309 | 157 | 152 | 152,00 | 157,00 |
- | Kampf, Andreas | 2 | 121,50 | 243 | 148 | 95 | 0 | 121,50 |
- | Gärtner, Ulf | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204,00 |
- | Müller, Hartmut | 3 | 207,67 | 623 | 220 | 199 | 204,00 | 209,50 |
- | Mattuschka, Danny | 2 | 197,00 | 394 | 204 | 190 | 204,00 | 190,00 |
- | Zimmermann, Mario | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192,00 | 0 |
- | Jahn, Michael | 2 | 159,50 | 319 | 169 | 150 | 159,50 | 0 |
- | Budack, Andre | 1 | 218,00 | 218 | 218 | 218 | 218,00 | 0 |
- | Rozanowske, Max | 1 | 115,00 | 115 | 115 | 115 | 115,00 | 0 |
- | Bierzynski, Jörg | 1 | 134,00 | 134 | 134 | 134 | 134,00 | 0 |
- | Schiemann, Thomas | 1 | 177,00 | 177 | 177 | 177 | 0 | 177,00 |
- | Zeume, Volker | 2 | 176,00 | 352 | 181 | 171 | 181,00 | 171,00 |
- | Koar, C. | 1 | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150,00 | 0 |
- | Redlich, Patrick | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 187 | 0 | 187,00 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 250,00 | 500 | 259 | 241 | 259,00 | 241,00 |
Ergebnisse
Fr, 22.11.24 | |||||||||
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen III | 748 | : | 683 | FSV Insel Neuenhagen II | ||||
Friedhelm Thürling | 102 | 203 | 203 | : | 148 | 148 | 40 | Andreas Kampf | |
Udo Wittstock | 107 | 190 | 393 | : | 308 | 160 | 82 | Thomas Prisznyak | |
Wolfgang Koch | 94 | 165 | 558 | : | 480 | 172 | 79 | Eberhard Babke | |
Martin Zunke | 87 | 190 | 748 | : | 683 | 203 | 85 | Maik Werner | |
19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 792 | : | 840 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||||
Max Rozanowske | 78 | 115 | 115 | : | 229 | 229 | 112 | Jörn Ossenschmidt | |
Diethard Schulze | 120 | 233 | 348 | : | 441 | 212 | 100 | Martin Streich | |
Frank Schmehl | 88 | 185 | 533 | : | 644 | 203 | 104 | Rainer Steinicke | |
Ralf Heinrich | 139 | 259 | 792 | : | 840 | 196 | 109 | Christian Hoffmann | |
19:30 | BC Lietzen 99 II | 816 | : | 738 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||||
C. Koar | 80 | 150 | 150 | : | 220 | 220 | 124 | Hartmut Müller | |
Mario Zimmermann | 87 | 192 | 342 | : | 380 | 160 | 85 | Friedhelm Grunow | |
Danny Winnewisser | 119 | 231 | 573 | : | 517 | 137 | 70 | Andre Kleinow | |
Patrick Mentz | 111 | 243 | 816 | : | 738 | 221 | 120 | Bringfried Thiemann | |
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 759 | : | 757 | Lunower SV II | ||||
Günter Bierzynski | 92 | 156 | 156 | : | 138 | 138 | 55 | Werner Budack | |
Marco Rau | 104 | 212 | 368 | : | 299 | 161 | 71 | Burkhard Kraatz | |
Frank Miserius | 102 | 185 | 553 | : | 523 | 224 | 86 | Peter Ladewig | |
Norbert Bierzynski | 120 | 206 | 759 | : | 757 | 234 | 100 | Maik Fielitz | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 :2 | 842.71 | 899 | 732 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 :2 | 793.43 | 853 | 746 |
3. (4) | BC Lietzen 99 II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 :6 | 801.43 | 891 | 710 |
4. (3) | Lunower SV II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 :6 | 760.71 | 830 | 736 |
5. (6) | MTV D.E. Hohenwutzen III | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 :6 | 761.86 | 855 | 694 |
6. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 :8 | 793.57 | 886 | 738 |
7. (7) | FSV Insel Neuenhagen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 :12 | 726.14 | 802 | 645 |
8. (8) | SV 78 Alt Mahlisch I | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 :14 | 725.29 | 792 | 632 |