Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Streich, Martin | 13 | 230,38 | 2995 | 251 | 201 | 240,14 | 219,00 |
2 | Bierzynski, Norbert | 13 | 229,38 | 2982 | 279 | 205 | 232,67 | 226,57 |
3 | Mentz, Patrick | 14 | 226,36 | 3169 | 254 | 205 | 233,00 | 219,71 |
4 | Winnewisser, Danny | 14 | 221,86 | 3106 | 268 | 172 | 222,43 | 221,29 |
5 | Thiemann, Bringfried | 18 | 215,50 | 3879 | 251 | 172 | 229,56 | 201,44 |
6 | Werner, Maik | 12 | 213,92 | 2567 | 250 | 189 | 215,33 | 212,50 |
7 | Schulze, Diethard | 13 | 212,62 | 2764 | 269 | 163 | 204,17 | 219,86 |
8 | Thürling, Friedhelm | 14 | 211,57 | 2962 | 253 | 183 | 211,14 | 212,00 |
9 | Müller, Hartmut | 6 | 206,83 | 1241 | 225 | 169 | 214,00 | 203,25 |
10 | Fielitz, Maik | 14 | 205,14 | 2872 | 247 | 171 | 199,29 | 211,00 |
11 | Hartmann, Erik | 11 | 205,18 | 2257 | 221 | 149 | 211,60 | 199,83 |
12 | Miserius, Frank | 14 | 202,50 | 2835 | 248 | 171 | 192,14 | 212,86 |
13 | Hoffmann, Christian | 14 | 200,00 | 2800 | 233 | 172 | 207,14 | 192,86 |
14 | Zunke, Martin | 10 | 197,70 | 1977 | 214 | 166 | 194,17 | 203,00 |
15 | Ossenschmidt, Jörn | 13 | 196,62 | 2556 | 229 | 165 | 191,00 | 203,17 |
16 | Grunow, Friedhelm | 12 | 194,92 | 2339 | 244 | 134 | 211,50 | 178,33 |
17 | Steinicke, Rainer | 12 | 194,58 | 2335 | 229 | 123 | 202,83 | 186,33 |
18 | Zeume, Volker | 9 | 192,44 | 1732 | 227 | 152 | 194,50 | 190,80 |
19 | Ladewig, Peter | 10 | 191,60 | 1916 | 228 | 168 | 191,60 | 191,60 |
20 | Budack, Werner | 10 | 189,10 | 1891 | 248 | 138 | 187,80 | 190,40 |
21 | Babke, Eberhard | 14 | 189,50 | 2653 | 220 | 159 | 188,57 | 190,43 |
22 | Hamann, Lutz | 11 | 187,73 | 2065 | 242 | 139 | 180,00 | 194,17 |
23 | Prisznyak, Thomas | 11 | 186,18 | 2048 | 229 | 139 | 183,17 | 189,80 |
24 | Rau, Marco | 13 | 185,08 | 2406 | 228 | 165 | 183,86 | 186,50 |
25 | Fritze, Jürgen | 8 | 184,25 | 1474 | 216 | 158 | 176,20 | 197,67 |
26 | Koch, Wolfgang | 13 | 183,46 | 2385 | 224 | 165 | 178,00 | 189,83 |
27 | Döhring, Ronald | 12 | 182,17 | 2186 | 196 | 160 | 183,17 | 181,17 |
28 | Kleinow, Andre | 9 | 181,89 | 1637 | 229 | 137 | 196,00 | 170,60 |
29 | Rotzoll, Thilo | 6 | 180,83 | 1085 | 209 | 146 | 170,75 | 201,00 |
30 | Wittstock, Udo | 12 | 179,00 | 2148 | 213 | 128 | 171,83 | 186,17 |
31 | Winkler, Hartwig | 8 | 178,88 | 1431 | 228 | 142 | 173,67 | 182,00 |
32 | Mentz, Thorsten | 6 | 176,00 | 1056 | 185 | 163 | 174,50 | 176,75 |
33 | Bierzynski, Günter | 12 | 173,83 | 2086 | 228 | 106 | 176,67 | 171,00 |
34 | Schmehl, Frank | 12 | 171,25 | 2055 | 189 | 147 | 173,57 | 168,00 |
35 | Neujahr, Dirk | 10 | 163,90 | 1639 | 188 | 138 | 160,50 | 166,17 |
36 | Jahn, Michael | 6 | 162,17 | 973 | 183 | 140 | 160,50 | 165,50 |
- | Schöchert, Wolfgang | 2 | 151,00 | 302 | 161 | 141 | 161,00 | 141,00 |
- | Schiemann, Thomas | 1 | 177,00 | 177 | 177 | 177 | 0 | 177,00 |
- | Rozanowske, Max | 1 | 115,00 | 115 | 115 | 115 | 115,00 | 0 |
- | Kampf, Andreas | 2 | 121,50 | 243 | 148 | 95 | 0 | 121,50 |
- | Voigt, Maik | 1 | 266,00 | 266 | 266 | 266 | 266,00 | 0 |
- | Döhring, Wolfgang | 1 | 139,00 | 139 | 139 | 139 | 0 | 139,00 |
- | Küntzel, Heinz | 2 | 142,00 | 284 | 153 | 131 | 142,00 | 0 |
- | Grunert, Frank | 2 | 150,50 | 301 | 202 | 99 | 202,00 | 99,00 |
- | Kraatz, Burkhard | 2 | 158,00 | 316 | 161 | 155 | 155,00 | 161,00 |
- | Müller, J. | 1 | 123,00 | 123 | 123 | 123 | 0 | 123,00 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 250,00 | 500 | 259 | 241 | 259,00 | 241,00 |
- | Gärtner, Ulf | 4 | 213,25 | 853 | 223 | 204 | 223,00 | 210,00 |
- | Kühl, Uwe | 1 | 147,00 | 147 | 147 | 147 | 147,00 | 0 |
- | Dressler, Matthias | 1 | 137,00 | 137 | 137 | 137 | 137,00 | 0 |
- | Zimmermann, Mario | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192,00 | 0 |
- | Tubandt, Jens | 2 | 154,50 | 309 | 157 | 152 | 152,00 | 157,00 |
- | Mastag, Jörg | 1 | 237,00 | 237 | 237 | 237 | 0 | 237,00 |
- | Krummrow, Harry | 1 | 79,00 | 79 | 79 | 79 | 79,00 | 0 |
- | Manthey, Sebastian | 1 | 193,00 | 193 | 193 | 193 | 0 | 193,00 |
- | Budack, Andre | 3 | 204,67 | 614 | 218 | 193 | 210,50 | 193,00 |
- | Redlich, Patrick | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 187 | 0 | 187,00 |
- | Bierzynski, Jörg | 2 | 135,50 | 271 | 137 | 134 | 134,00 | 137,00 |
- | Richter, Bodo | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 0 | 219,00 |
- | Mattuschka, Danny | 2 | 197,00 | 394 | 204 | 190 | 204,00 | 190,00 |
- | Koar, C. | 1 | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150,00 | 0 |
Ergebnisse
Do, 13.03.25 | |||||||||
19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 723 | : | 805 | MTV D.E. Hohenwutzen III | ||||
Maik Werner | 113 | 200 | 200 | : | 226 | 226 | 125 | Friedhelm Thürling | |
Dirk Neujahr | 67 | 162 | 362 | : | 406 | 180 | 72 | Udo Wittstock | |
Thomas Prisznyak | 74 | 202 | 564 | : | 596 | 190 | 96 | Wolfgang Koch | |
Eberhard Babke | 98 | 159 | 723 | : | 805 | 209 | 102 | Ulf Gärtner | |
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 853 | : | 836 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||||
Jörn Ossenschmidt | 83 | 190 | 190 | : | 269 | 269 | 137 | Diethard Schulze | |
Martin Streich | 111 | 234 | 424 | : | 455 | 186 | 96 | Frank Schmehl | |
Bringfried Thiemann | 116 | 215 | 639 | : | 633 | 178 | 101 | Ronald Döhring | |
Christian Hoffmann | 92 | 214 | 853 | : | 836 | 203 | 105 | Volker Zeume | |
Fr, 14.03.25 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 868 | : | 858 | BC Lietzen 99 II | ||||
Erik Hartmann | 115 | 213 | 213 | : | 204 | 204 | 96 | Lutz Hamann | |
Andre Kleinow | 130 | 229 | 442 | : | 397 | 193 | 104 | Sebastian Manthey | |
Friedhelm Grunow | 96 | 196 | 638 | : | 653 | 256 | 129 | Danny Winnewisser | |
Bringfried Thiemann | 119 | 230 | 868 | : | 858 | 205 | 108 | Patrick Mentz | |
19:30 | Lunower SV II | 759 | : | 670 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
Werner Budack | 90 | 202 | 202 | : | 106 | 106 | 59 | Günter Bierzynski | |
Jürgen Fritze | 85 | 173 | 375 | : | 290 | 184 | 114 | Frank Miserius | |
Peter Ladewig | 107 | 204 | 579 | : | 463 | 173 | 94 | Marco Rau | |
Maik Fielitz | 75 | 180 | 759 | : | 670 | 207 | 115 | Norbert Bierzynski | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Lunower SV II | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 :8 | 766.64 | 844 | 708 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 :9 | 818.00 | 899 | 690 |
3. (5) | MTV D.E. Hohenwutzen III | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 :10 | 771.64 | 855 | 694 |
4. (3) | BC Lietzen 99 II | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 814.64 | 891 | 710 |
5. (4) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 783.86 | 882 | 670 |
6. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 :13 | 795.50 | 886 | 724 |
7. (7) | SV 78 Alt Mahlisch I | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 :24 | 748.29 | 836 | 632 |
8. (8) | FSV Insel Neuenhagen II | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 :24 | 733.57 | 802 | 645 |