Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Voigt, Maik | 13 | 236,00 | 3068 | 282 | 181 | 243,88 | 223,40 |
2 | Winnewisser, Danny | 8 | 235,63 | 1885 | 264 | 196 | 245,00 | 230,00 |
3 | Schulze, Diethard | 12 | 228,67 | 2744 | 259 | 195 | 227,00 | 230,33 |
4 | Mastag, Jörg | 12 | 221,92 | 2663 | 242 | 190 | 215,60 | 226,43 |
5 | Mentz, Patrick | 14 | 216,14 | 3026 | 247 | 176 | 221,71 | 210,57 |
6 | Genschmar, Detlef | 11 | 215,27 | 2368 | 302 | 186 | 207,00 | 222,17 |
7 | Berger, Roland | 13 | 213,15 | 2771 | 241 | 179 | 205,29 | 222,33 |
8 | Mentz, Thorsten | 13 | 199,85 | 2598 | 241 | 173 | 201,33 | 198,57 |
9 | Zeume, Volker | 13 | 194,62 | 2530 | 258 | 155 | 186,00 | 204,67 |
10 | Hamann, Lutz | 8 | 189,63 | 1517 | 212 | 174 | 184,00 | 195,25 |
11 | Döhring, Ronald | 12 | 184,42 | 2213 | 232 | 133 | 174,67 | 194,17 |
12 | Korb, Michael | 10 | 181,90 | 1819 | 210 | 143 | 183,67 | 179,25 |
13 | Gerullies, Veit | 14 | 181,50 | 2541 | 206 | 153 | 182,71 | 180,29 |
14 | Rotzoll, Thilo | 10 | 176,20 | 1762 | 212 | 155 | 174,60 | 177,80 |
15 | Schmehl, Frank | 14 | 173,57 | 2430 | 208 | 130 | 170,71 | 176,43 |
16 | Hochwald, Uwe | 12 | 173,25 | 2079 | 204 | 119 | 166,17 | 180,33 |
17 | Buss, Dietmar | 13 | 169,31 | 2201 | 209 | 138 | 165,33 | 172,71 |
18 | Schöchert, Wolfgang | 7 | 168,86 | 1182 | 196 | 145 | 158,00 | 177,00 |
19 | Hunger, Detlef | 14 | 165,21 | 2313 | 209 | 123 | 162,00 | 168,43 |
20 | Kühnel, Norbert | 12 | 162,50 | 1950 | 205 | 122 | 172,83 | 152,17 |
21 | Pschebezin, Martin | 9 | 161,67 | 1455 | 203 | 123 | 162,00 | 161,25 |
22 | Bannasch, Karsten | 14 | 161,79 | 2265 | 195 | 92 | 171,00 | 152,57 |
23 | Günther, Klaus-Dieter | 15 | 160,27 | 2404 | 195 | 125 | 156,88 | 164,14 |
24 | Koar, C. | 12 | 159,17 | 1910 | 193 | 109 | 146,00 | 172,33 |
25 | Vandrey, Harry | 13 | 156,77 | 2038 | 200 | 114 | 169,50 | 145,86 |
26 | Dressler, Matthias | 13 | 154,85 | 2013 | 178 | 125 | 155,38 | 154,00 |
27 | Müller, Wolfgang | 10 | 151,80 | 1518 | 196 | 122 | 144,60 | 159,00 |
28 | Markus, David | 13 | 149,15 | 1939 | 198 | 88 | 166,50 | 134,29 |
29 | Gergs, Dieter | 11 | 148,27 | 1631 | 184 | 56 | 131,50 | 157,86 |
30 | Müller, J. | 10 | 132,20 | 1322 | 176 | 93 | 144,86 | 102,67 |
31 | Schneider, Robert | 6 | 131,33 | 788 | 161 | 104 | 137,00 | 130,20 |
32 | Charko, Michael | 5 | 130,80 | 654 | 176 | 108 | 136,50 | 108,00 |
33 | Manthey, Fred | 14 | 128,43 | 1798 | 188 | 97 | 132,14 | 124,71 |
34 | Martinke, Siegfried | 7 | 125,43 | 878 | 157 | 82 | 128,50 | 121,33 |
35 | Rozanowske, Max | 7 | 123,57 | 865 | 174 | 83 | 140,50 | 101,00 |
36 | Saarmann, Christian | 9 | 117,11 | 1054 | 160 | 94 | 100,00 | 122,00 |
37 | Hartmann, Heike | 10 | 116,60 | 1166 | 151 | 64 | 130,80 | 102,40 |
38 | Schälicke, Danny | 12 | 115,58 | 1387 | 150 | 75 | 129,50 | 101,67 |
- | Döhring, Wolfgang | 1 | 178,00 | 178 | 178 | 178 | 178,00 | 0 |
- | Tubandt, Jens | 4 | 179,00 | 716 | 215 | 144 | 144,00 | 190,67 |
- | Herfert, Tino | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 199 | 199,00 | 0 |
- | Schütze, Joachim | 1 | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150,00 | 0 |
- | Staub, Daniela | 3 | 105,33 | 316 | 134 | 74 | 105,33 | 0 |
- | Hofbauer, Mayk | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 173 | 173,00 | 0 |
- | Durke, Henri | 4 | 229,00 | 916 | 243 | 204 | 232,00 | 228,00 |
- | Ostrowski, Marcel | 1 | 164,00 | 164 | 164 | 164 | 0 | 164,00 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 226,50 | 453 | 238 | 215 | 215,00 | 238,00 |
- | Kiepke, Toni | 1 | 66,00 | 66 | 66 | 66 | 0 | 66,00 |
- | Durke, Thomas | 3 | 222,00 | 666 | 240 | 206 | 206,00 | 230,00 |
- | Mehlberg, Daniel | 1 | 186,00 | 186 | 186 | 186 | 186,00 | 0 |
Ergebnisse
Do, 01.02.24 | |||||||||
19:30 | BC Lietzen 99 III | 712 | : | 730 | SV 78 Alt Mahlisch II | ||||
Fred Manthey | 107 | 188 | 188 | : | 164 | 164 | 71 | Matthias Dressler | |
Danny Schälicke | 64 | 144 | 332 | : | 338 | 174 | 97 | Wolfgang Schöchert | |
Norbert Kühnel | 116 | 205 | 537 | : | 511 | 173 | 99 | Detlef Hunger | |
Uwe Hochwald | 92 | 175 | 712 | : | 730 | 219 | 105 | Jörg Mastag | |
Fr, 02.02.24 | |||||||||
19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 608 | : | 779 | BC Lietzen 99 II | ||||
Veit Gerullies | 92 | 194 | 194 | : | 180 | 180 | 101 | Lutz Hamann | |
Karsten Bannasch | 71 | 140 | 334 | : | 376 | 196 | 106 | Danny Winnewisser | |
Dietmar Buss | 58 | 138 | 472 | : | 571 | 195 | 114 | Thorsten Mentz | |
Klaus-Dieter Günther | 73 | 136 | 608 | : | 779 | 208 | 105 | Patrick Mentz | |
19:30 | BC Lietzen 99 IV | 633 | : | 713 | SV Gorgast/Manschnow II | ||||
J. Müller | 66 | 131 | 131 | : | 161 | 161 | 63 | Robert Schneider | |
C. Koar | 95 | 186 | 317 | : | 307 | 146 | 53 | Wolfgang Müller | |
Christian Saarmann | 56 | 94 | 411 | : | 472 | 165 | 90 | Dieter Gergs | |
Maik Voigt | 101 | 222 | 633 | : | 713 | 241 | 111 | Roland Berger | |
19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 667 | : | 557 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | ||||
Diethard Schulze | 90 | 195 | 195 | : | 162 | 162 | 76 | Martin Pschebezin | |
Frank Schmehl | 55 | 136 | 331 | : | 247 | 85 | 27 | Heike Hartmann | |
Ronald Döhring | 60 | 133 | 464 | : | 361 | 114 | 61 | Harry Vandrey | |
Volker Zeume | 87 | 203 | 667 | : | 557 | 196 | 112 | Detlef Genschmar | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | BC Lietzen 99 II | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 :2 | 807.36 | 893 | 714 |
2. (2) | SV 78 Alt Mahlisch I | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 :4 | 762.43 | 902 | 636 |
3. (3) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 :10 | 676.71 | 828 | 557 |
4. (4) | SV Gorgast/Manschnow I | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 675.86 | 770 | 597 |
5. (5) | SV 78 Alt Mahlisch II | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 :16 | 692.29 | 827 | 570 |
6. (6) | SV Gorgast/Manschnow II | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 :18 | 662.86 | 743 | 560 |
7. (7) | BC Lietzen 99 IV | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 :20 | 639.36 | 809 | 512 |
8. (8) | BC Lietzen 99 III | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 :28 | 578.00 | 712 | 511 |