Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Karbe, Uwe | 18 | 266,61 | 4799 | 302 | 235 | 273,89 | 259,33 |
2 | Hünike, Torsten | 18 | 263,39 | 4741 | 308 | 203 | 267,11 | 259,67 |
3 | Kufeld, Daniel | 10 | 260,60 | 2606 | 288 | 211 | 259,83 | 261,75 |
4 | Nickel, Torsten | 16 | 259,50 | 4152 | 302 | 186 | 264,88 | 254,13 |
5 | Dickert, Carsten | 9 | 257,00 | 2313 | 315 | 222 | 255,40 | 259,00 |
6 | Quilitz, Andreas | 15 | 250,80 | 3762 | 284 | 214 | 260,88 | 239,29 |
7 | Siewert, Dustin | 18 | 244,06 | 4393 | 273 | 212 | 251,11 | 237,00 |
8 | Böhme, Axel | 18 | 242,28 | 4361 | 281 | 204 | 244,33 | 240,22 |
9 | Wilke, Tino | 17 | 241,94 | 4113 | 291 | 125 | 253,44 | 229,00 |
10 | Staschke, Maik | 18 | 240,39 | 4327 | 279 | 179 | 247,67 | 233,11 |
11 | Böning, Ingo | 5 | 238,60 | 1193 | 252 | 202 | 245,50 | 234,00 |
12 | Müller, Lutz | 17 | 237,47 | 4037 | 297 | 197 | 237,78 | 237,13 |
13 | Winnewisser, Dieter | 18 | 235,44 | 4238 | 266 | 203 | 245,67 | 225,22 |
14 | Wickert, Jörn | 15 | 235,40 | 3531 | 255 | 201 | 237,13 | 233,43 |
15 | Haese, Bastian | 15 | 234,13 | 3512 | 280 | 188 | 235,29 | 233,13 |
16 | Ostrowski, Eckard | 16 | 234,38 | 3750 | 262 | 195 | 240,50 | 228,25 |
17 | Quilitz, Thomas | 15 | 231,93 | 3479 | 288 | 185 | 239,88 | 222,86 |
18 | Schmidt, Dimo | 18 | 230,44 | 4148 | 274 | 199 | 219,22 | 241,67 |
19 | Meißner, Guido | 16 | 228,13 | 3650 | 261 | 185 | 228,11 | 228,14 |
20 | Schmidt, Heiko | 5 | 227,20 | 1136 | 259 | 191 | 220,25 | 255,00 |
21 | Scheidemann, Frank | 18 | 225,89 | 4066 | 271 | 194 | 227,44 | 224,33 |
22 | Müller, Hartmut | 17 | 225,76 | 3838 | 264 | 190 | 232,00 | 220,22 |
23 | Gärtner, Ulf | 17 | 223,82 | 3805 | 257 | 197 | 219,67 | 228,50 |
24 | Fröhlich, Uwe | 16 | 222,50 | 3560 | 259 | 178 | 224,56 | 219,86 |
25 | Albrecht, Thomas | 15 | 222,00 | 3330 | 255 | 185 | 230,83 | 216,11 |
26 | Bierzynski, Norbert | 15 | 221,53 | 3323 | 267 | 163 | 219,00 | 223,75 |
27 | Richter, Bodo | 11 | 221,09 | 2432 | 246 | 196 | 222,17 | 219,80 |
28 | Wurl, Dirk | 8 | 220,88 | 1767 | 244 | 203 | 227,75 | 214,00 |
29 | Bonadt, Dieter | 13 | 215,85 | 2806 | 267 | 140 | 198,43 | 236,17 |
30 | Herfert, Tino | 17 | 211,06 | 3588 | 238 | 169 | 217,11 | 204,25 |
31 | Borngräber, Jürgen | 18 | 210,72 | 3793 | 260 | 155 | 205,50 | 214,90 |
32 | Sparchholz, Sirko | 5 | 209,40 | 1047 | 252 | 165 | 220,50 | 165,00 |
33 | Fehlemelcher, Burkhard | 18 | 209,50 | 3771 | 245 | 160 | 201,86 | 214,36 |
34 | Lehmann, Danny | 11 | 202,09 | 2223 | 232 | 173 | 202,60 | 201,67 |
35 | Gehde, Klaus | 5 | 200,20 | 1001 | 212 | 191 | 212,00 | 197,25 |
36 | Miserius, Jörg | 14 | 199,50 | 2793 | 236 | 158 | 197,57 | 201,43 |
37 | Hirselandt, Klaus-Dieter | 17 | 199,35 | 3389 | 234 | 167 | 200,13 | 198,67 |
38 | Hoffmann, Marko | 18 | 192,44 | 3464 | 226 | 157 | 196,22 | 188,67 |
39 | Weimann, Andreas | 18 | 191,94 | 3455 | 243 | 146 | 192,67 | 191,22 |
40 | Knoll, Jürgen | 18 | 190,83 | 3435 | 265 | 151 | 194,56 | 187,11 |
41 | Palm, Christian | 18 | 189,67 | 3414 | 245 | 103 | 199,22 | 180,11 |
42 | Maiwald, Bodo | 15 | 189,00 | 2835 | 221 | 136 | 179,00 | 200,43 |
43 | Kufeld, Michael | 5 | 189,80 | 949 | 198 | 177 | 188,00 | 197,00 |
44 | Trampe, Toni | 5 | 188,80 | 944 | 230 | 170 | 173,67 | 211,50 |
- | Kufeld, Tobias | 3 | 252,00 | 756 | 260 | 238 | 260,00 | 248,00 |
- | Holland, Andreas | 3 | 199,00 | 597 | 226 | 185 | 0 | 199,00 |
- | Woitke, Mario | 2 | 190,00 | 380 | 199 | 181 | 181,00 | 199,00 |
- | Kriese, Jens | 3 | 198,33 | 595 | 208 | 186 | 197,00 | 201,00 |
- | Werner, Maik | 3 | 198,00 | 594 | 217 | 187 | 217,00 | 188,50 |
- | Miserius, Frank | 4 | 195,25 | 781 | 225 | 181 | 185,50 | 205,00 |
- | Thiemann, Bringfried | 2 | 226,00 | 452 | 230 | 222 | 0 | 226,00 |
- | Genschmar, Detlef | 2 | 212,00 | 424 | 225 | 199 | 199,00 | 225,00 |
- | Kramer, B. | 2 | 141,50 | 283 | 143 | 140 | 143,00 | 140,00 |
- | Maiwald, Richard | 1 | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300,00 | 0 |
- | Prüver, Siegfried | 1 | 173,00 | 173 | 173 | 173 | 0 | 173,00 |
- | Piefke, Kathrin | 4 | 203,00 | 812 | 219 | 190 | 191,00 | 215,00 |
- | Panjas, Bernd | 3 | 210,33 | 631 | 219 | 205 | 205,00 | 213,00 |
- | Emmig, Orlando | 1 | 205,00 | 205 | 205 | 205 | 0 | 205,00 |
- | Streich, Martin | 2 | 215,50 | 431 | 228 | 203 | 228,00 | 203,00 |
- | Weber, Frank | 1 | 245,00 | 245 | 245 | 245 | 245,00 | 0 |
- | Thürling, Friedhelm | 1 | 151,00 | 151 | 151 | 151 | 0 | 151,00 |
- | Babke, Eberhard | 4 | 195,00 | 780 | 212 | 179 | 200,33 | 179,00 |
- | Vetter, Fritz | 1 | 157,00 | 157 | 157 | 157 | 157,00 | 0 |
- | Ruske, Dirk | 4 | 209,00 | 836 | 245 | 181 | 189,00 | 229,00 |
- | Künn, Christian | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 212 | 0 | 212,00 |
- | Gärtner, Janette | 3 | 179,33 | 538 | 198 | 152 | 152,00 | 193,00 |
- | Klein, Rocco | 2 | 162,00 | 324 | 199 | 125 | 0 | 162,00 |
- | Fielitz, Maik | 2 | 193,00 | 386 | 227 | 159 | 0 | 193,00 |
- | Krege, Ingolf | 4 | 205,75 | 823 | 230 | 177 | 197,67 | 230,00 |
- | Kühl, Uwe | 1 | 151,00 | 151 | 151 | 151 | 0 | 151,00 |
- | Wunsch, Thomas | 3 | 268,00 | 804 | 302 | 231 | 271,00 | 266,50 |
- | Karbe, Klaus | 4 | 241,25 | 965 | 258 | 228 | 245,67 | 228,00 |
- | Zepke, Klaus | 2 | 250,50 | 501 | 254 | 247 | 254,00 | 247,00 |
- | Quilitz, Noah | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 175,00 | 0 |
Ergebnisse
Fr, 01.03.19 | |||||||
19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 884 | : | 936 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
Eckard Ostrowski | 118 | 235 | : | 247 | 111 | Lutz Müller | |
Tino Herfert | 102 | 204 | : | 225 | 106 | Uwe Fröhlich | |
Dieter Winnewisser | 144 | 251 | : | 236 | 134 | Hartmut Müller | |
Frank Scheidemann | 103 | 194 | : | 228 | 104 | Dustin Siewert | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 966 | : | 863 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||
Maik Staschke | 110 | 224 | : | 185 | 98 | Frank Miserius | |
Dimo Schmidt | 104 | 235 | : | 206 | 117 | Jörg Miserius | |
Heiko Schmidt | 84 | 218 | : | 227 | 119 | Jürgen Borngräber | |
Torsten Hünike | 150 | 289 | : | 245 | 115 | Burkhard Fehlemelcher | |
19:30 | FSV Th. F. Falkenberg V | 842 | : | 710 | BC FW Bad Freienwalde I | ||
Andreas Weimann | 102 | 183 | : | 209 | 79 | Marko Hoffmann | |
Sirko Sparchholz | 118 | 252 | : | 103 | 194 | Christian Palm | |
B. Kramer | 92 | 143 | : | 189 | 82 | Jürgen Knoll | |
Daniel Kufeld | 133 | 264 | : | 209 | 79 | Axel Böhme | |
19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 857 | : | 900 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||
Dirk Wurl | 99 | 203 | : | 211 | 115 | Ulf Gärtner | |
Jens Kriese | 107 | 208 | : | 230 | 119 | 0 | |
Klaus-Dieter Hirselandt | 88 | 178 | : | 255 | 114 | Jörn Wickert | |
Uwe Karbe | 136 | 268 | : | 204 | 102 | Guido Meißner | |
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 971 | : | 964 | Lunower SV I | ||
Bastian Haese | 108 | 236 | : | 210 | 106 | Thomas Albrecht | |
Norbert Bierzynski | 114 | 235 | : | 234 | 116 | Dieter Bonadt | |
Tino Wilke | 104 | 232 | : | 261 | 140 | Thomas Quilitz | |
Torsten Nickel | 140 | 268 | : | 259 | 120 | Andreas Quilitz | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 :6 | 952.33 | 1065 | 662 |
2. (2) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 950.33 | 1052 | 861 |
3. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 928.39 | 1041 | 832 |
4. (4) | Lunower SV I | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 :12 | 909.44 | 1042 | 814 |
5. (5) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 :16 | 899.50 | 991 | 796 |
6. (6) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 :20 | 900.11 | 1019 | 804 |
7. (7) | FSV Insel Neuenhagen I | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 :24 | 884.11 | 979 | 768 |
8. (8) | FSV Th. F. Falkenberg V | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 :24 | 850.17 | 970 | 662 |
9. (9) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 :26 | 802.06 | 907 | 730 |
10. (10) | BC FW Bad Freienwalde I | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 :30 | 815.22 | 1000 | 697 |