Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Karbe, Uwe | 4 | 277,50 | 1110 | 293 | 260 | 293,00 | 272,33 |
2 | Nickel, Torsten | 4 | 271,25 | 1085 | 305 | 242 | 242,00 | 281,00 |
3 | Wunsch, Thomas | 5 | 265,60 | 1328 | 285 | 236 | 279,67 | 244,50 |
4 | Hünike, Torsten | 5 | 263,20 | 1316 | 304 | 239 | 254,00 | 269,33 |
5 | Wilke, Tino | 5 | 263,40 | 1317 | 294 | 244 | 262,67 | 264,50 |
6 | Haese, Bastian | 5 | 251,60 | 1258 | 264 | 241 | 243,67 | 263,50 |
7 | Staschke, Maik | 4 | 243,75 | 975 | 274 | 215 | 274,00 | 233,67 |
8 | Böhme, Axel | 4 | 242,75 | 971 | 252 | 223 | 235,50 | 250,00 |
9 | Siewert, Dustin | 4 | 241,50 | 966 | 261 | 214 | 250,00 | 233,00 |
10 | Karbe, Klaus | 3 | 240,67 | 722 | 260 | 217 | 252,50 | 217,00 |
11 | Zepke, Klaus | 3 | 236,67 | 710 | 248 | 226 | 226,00 | 242,00 |
12 | Müller, Hartmut | 4 | 235,50 | 942 | 278 | 208 | 243,00 | 228,00 |
13 | Scheidemann, Frank | 5 | 229,80 | 1149 | 244 | 188 | 216,00 | 239,00 |
14 | Ostrowski, Eckard | 5 | 228,20 | 1141 | 264 | 195 | 221,00 | 233,00 |
15 | Winnewisser, Dieter | 5 | 224,20 | 1121 | 243 | 202 | 227,50 | 222,00 |
16 | Trampe, Toni | 3 | 222,33 | 667 | 226 | 220 | 223,50 | 220,00 |
17 | Gärtner, Ulf | 5 | 221,60 | 1108 | 240 | 207 | 222,67 | 220,00 |
18 | Palm, Christian | 4 | 220,00 | 880 | 271 | 164 | 242,00 | 198,00 |
19 | Meißner, Guido | 5 | 219,00 | 1095 | 246 | 188 | 206,00 | 238,50 |
20 | Mattuschka, Danny | 5 | 219,60 | 1098 | 234 | 189 | 214,33 | 227,50 |
21 | Fröhlich, Uwe | 4 | 218,75 | 875 | 236 | 193 | 223,00 | 214,50 |
22 | Miserius, Jörg | 3 | 217,33 | 652 | 243 | 193 | 229,50 | 193,00 |
23 | Fehlemelcher, Burkhard | 4 | 216,50 | 866 | 245 | 162 | 230,50 | 202,50 |
24 | Albrecht, Thomas | 4 | 216,00 | 864 | 244 | 195 | 232,00 | 200,00 |
25 | Hildebrandt, Hardy | 4 | 214,25 | 857 | 230 | 204 | 204,00 | 217,67 |
26 | Borngräber, Jürgen | 4 | 212,25 | 849 | 233 | 203 | 214,00 | 207,00 |
27 | Herfert, Tino | 5 | 211,00 | 1055 | 220 | 205 | 212,50 | 210,00 |
28 | Schmidt, Dimo | 5 | 210,00 | 1050 | 226 | 199 | 208,00 | 211,33 |
29 | Bonadt, Dieter | 4 | 204,75 | 819 | 221 | 184 | 202,50 | 207,00 |
30 | Hartmann, Erik | 4 | 201,50 | 806 | 228 | 147 | 215,50 | 187,50 |
31 | Böning, Ingo | 4 | 201,25 | 805 | 217 | 187 | 213,50 | 189,00 |
32 | Künn, Christian | 3 | 199,67 | 599 | 238 | 177 | 184,00 | 207,50 |
33 | Gehde, Klaus | 3 | 198,33 | 595 | 211 | 179 | 198,33 | 0 |
34 | Maiwald, Bodo | 3 | 193,33 | 580 | 215 | 156 | 182,50 | 215,00 |
35 | Budack, Werner | 4 | 170,25 | 681 | 190 | 157 | 179,50 | 161,00 |
- | Knoll, Jürgen | 1 | 143,00 | 143 | 143 | 143 | 143,00 | 0 |
- | Hoffmann, Marko | 2 | 183,50 | 367 | 190 | 177 | 190,00 | 177,00 |
- | Quilitz, Andreas | 2 | 243,00 | 486 | 244 | 242 | 243,00 | 0 |
- | Wickert, Jörn | 2 | 162,50 | 325 | 242 | 83 | 162,50 | 0 |
- | Weimann, Andreas | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
- | Emmig, Orlando | 2 | 222,00 | 444 | 240 | 204 | 204,00 | 240,00 |
- | Miserius, Frank | 2 | 196,00 | 392 | 223 | 169 | 223,00 | 169,00 |
- | Grauwinkel, Günther | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 0 | 175,00 |
- | Richter, Bodo | 2 | 202,50 | 405 | 207 | 198 | 0 | 202,50 |
Ergebnisse
Fr, 30.10.20 | |||||||
19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 878 | : | 932 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||
Dieter Winnewisser | 114 | 219 | : | 226 | 127 | Dimo Schmidt | |
Frank Scheidemann | 119 | 244 | : | 215 | 93 | Maik Staschke | |
Eckard Ostrowski | 88 | 195 | : | 187 | 73 | Ingo Böning | |
Tino Herfert | 116 | 220 | : | 304 | 138 | Torsten Hünike | |
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 911 | : | 767 | Lunower SV I | ||
Ulf Gärtner | 105 | 212 | : | 195 | 101 | Thomas Albrecht | |
Klaus Karbe | 143 | 260 | : | 209 | 110 | Dieter Bonadt | |
Guido Meißner | 123 | 213 | : | 165 | 65 | Werner Budack | |
Klaus Zepke | 123 | 226 | : | 198 | 111 | Bodo Richter | |
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 996 | : | 966 | FSV Th. F. Falkenberg V | ||
Bastian Haese | 115 | 241 | : | 260 | 136 | Uwe Karbe | |
Thomas Wunsch | 111 | 271 | : | 218 | 114 | Hardy Hildebrandt | |
Danny Mattuschka | 116 | 234 | : | 183 | 97 | Andreas Weimann | |
Tino Wilke | 126 | 250 | : | 305 | 151 | Torsten Nickel | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 869 | : | 900 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
Bodo Maiwald | 101 | 209 | : | 228 | 110 | Erik Hartmann | |
Jörg Miserius | 128 | 243 | : | 236 | 97 | Uwe Fröhlich | |
Klaus Gehde | 119 | 211 | : | 222 | 90 | Hartmut Müller | |
Jürgen Borngräber | 106 | 206 | : | 214 | 91 | Dustin Siewert | |
19:50 | BC FW Bad Freienwalde I | : | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
3 Punkt-Regel 2 Punkt-Regel
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 :0 | 1,000.20 | 1018 | 982 |
2. (2) | FSV Th. F. Falkenberg V | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 :2 | 958.50 | 1038 | 907 |
3. (4) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 903.40 | 969 | 812 |
4. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 897.25 | 969 | 826 |
5. (5) | BC FW Bad Freienwalde I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 850.50 | 907 | 819 |
6. (3) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 893.20 | 942 | 840 |
7. (8) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 880.80 | 955 | 785 |
8. (7) | Lunower SV I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 813.75 | 862 | 767 |
9. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | 2000 |
10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 :8 | 841.00 | 882 | 789 |