Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Wirzbicki, Ulf | 16 | 233,81 | 3741 | 263 | 205 | 240,75 | 226,88 |
| 2 | Bierzynski, Norbert | 16 | 230,75 | 3692 | 270 | 192 | 230,25 | 231,25 |
| 3 | Weber, Frank | 16 | 226,25 | 3620 | 251 | 192 | 230,63 | 221,88 |
| 4 | Ruske, Dirk | 18 | 223,78 | 4028 | 254 | 167 | 221,60 | 226,50 |
| 5 | Fielitz, Maik | 16 | 216,38 | 3462 | 255 | 147 | 216,25 | 216,50 |
| 6 | Thiemann, Bringfried | 16 | 216,94 | 3471 | 251 | 166 | 219,50 | 214,38 |
| 7 | Streich, Martin | 17 | 216,18 | 3675 | 248 | 178 | 218,50 | 214,11 |
| 8 | Budack, Andre | 15 | 210,67 | 3160 | 252 | 156 | 199,38 | 223,57 |
| 9 | Werner, Maik | 9 | 209,78 | 1888 | 254 | 155 | 202,00 | 219,50 |
| 10 | Manthey, Sebastian | 14 | 207,29 | 2902 | 244 | 166 | 222,14 | 192,43 |
| 11 | Steinicke, Rainer | 17 | 204,94 | 3484 | 244 | 166 | 213,78 | 195,00 |
| 12 | Zunke, Martin | 14 | 202,43 | 2834 | 234 | 160 | 208,17 | 198,13 |
| 13 | Grunow, Friedhelm | 14 | 201,29 | 2818 | 232 | 173 | 202,50 | 200,38 |
| 14 | Butz, Dietmar | 10 | 201,70 | 2017 | 224 | 166 | 215,17 | 181,50 |
| 15 | Hoffmann, Christian | 17 | 200,00 | 3400 | 255 | 164 | 205,00 | 195,56 |
| 16 | Babke, Eberhard | 16 | 199,00 | 3184 | 233 | 152 | 200,38 | 197,63 |
| 17 | Ossenschmidt, Jörn | 17 | 193,41 | 3288 | 236 | 161 | 200,78 | 185,13 |
| 18 | Miserius, Frank | 16 | 191,88 | 3070 | 222 | 125 | 194,25 | 189,50 |
| 19 | Zimmermann, Mario | 15 | 190,87 | 2863 | 212 | 165 | 186,71 | 194,50 |
| 20 | Ladewig, Peter | 13 | 189,85 | 2468 | 231 | 150 | 194,00 | 185,00 |
| 21 | Schiemann, Thomas | 9 | 188,44 | 1696 | 209 | 161 | 193,40 | 182,25 |
| 22 | Thürling, Friedhelm | 14 | 184,64 | 2585 | 215 | 156 | 181,50 | 188,83 |
| 23 | Koch, Wolfgang | 16 | 184,56 | 2953 | 204 | 159 | 189,50 | 179,63 |
| 24 | Rau, Marco | 17 | 183,82 | 3125 | 223 | 119 | 188,38 | 179,78 |
| 25 | Prenzlow, Maik | 14 | 180,00 | 2520 | 228 | 147 | 174,38 | 187,50 |
| 26 | Prisznyak, Thomas | 7 | 178,57 | 1250 | 227 | 141 | 193,50 | 158,67 |
| 27 | Knoll, Jürgen | 16 | 178,50 | 2856 | 221 | 133 | 180,63 | 176,38 |
| 28 | Fritze, Jürgen | 11 | 177,82 | 1956 | 209 | 133 | 168,33 | 189,20 |
| 29 | Winkler, Hartwig | 8 | 176,75 | 1414 | 205 | 133 | 163,33 | 184,80 |
| 30 | Bierzynski, Günter | 14 | 175,57 | 2458 | 211 | 137 | 176,88 | 173,83 |
| 31 | Grauwinkel, Günther | 11 | 174,09 | 1915 | 201 | 148 | 173,14 | 175,75 |
| 32 | Grunert, Frank | 5 | 168,20 | 841 | 188 | 136 | 176,25 | 136,00 |
| 33 | Zoschke, Jörg | 15 | 165,07 | 2476 | 200 | 132 | 164,63 | 165,57 |
| 34 | Kleinow, Andre | 15 | 165,13 | 2477 | 200 | 126 | 166,14 | 164,25 |
| 35 | Neujahr, Dirk | 12 | 154,25 | 1851 | 185 | 125 | 148,20 | 158,57 |
| 36 | Schüler, Eberhard | 13 | 153,38 | 1994 | 205 | 98 | 154,33 | 152,57 |
| 37 | Woitke, Ulrich | 9 | 149,44 | 1345 | 178 | 120 | 156,75 | 143,60 |
| 38 | Hochwald, Uwe | 14 | 146,86 | 2056 | 220 | 74 | 133,17 | 157,13 |
| 39 | Bierzynski, Jörg | 12 | 136,75 | 1641 | 190 | 88 | 146,00 | 130,14 |
| 40 | Behlau, Rainer | 9 | 130,67 | 1176 | 173 | 115 | 127,67 | 132,17 |
| - | Richter, Bodo | 1 | 247,00 | 247 | 247 | 247 | 0 | 247,00 |
| - | Jahn, Michael | 2 | 117,50 | 235 | 132 | 103 | 117,50 | 0 |
| - | Küntzel, Heinz | 3 | 156,33 | 469 | 193 | 130 | 138,00 | 193,00 |
| - | Zepp, Edwin | 2 | 85,50 | 171 | 119 | 52 | 52,00 | 119,00 |
| - | Mentz, Patrick | 4 | 216,25 | 865 | 232 | 186 | 216,25 | 0 |
| - | Woitke, Mario | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Wittstock, Udo | 3 | 156,33 | 469 | 176 | 143 | 0 | 156,33 |
| - | Mentz, Thorsten | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 169 | 0 | 169,00 |
| - | Böhme, Axel | 1 | 261,00 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261,00 |
| - | Panjas, Bernd | 4 | 178,25 | 713 | 206 | 161 | 164,50 | 192,00 |
| - | Engwer, Thomas | 1 | 96,00 | 96 | 96 | 96 | 0 | 96,00 |
| - | Redlich, Patrick | 2 | 161,00 | 322 | 180 | 142 | 142,00 | 180,00 |
| - | Gärtner, Ulf | 1 | 195,00 | 195 | 195 | 195 | 0 | 195,00 |
| - | Hirselandt, Klaus-Dieter | 3 | 198,00 | 594 | 207 | 192 | 199,50 | 195,00 |
Ergebnisse
| Mo, 06.03.23 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 799 | : | 811 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||||
| Dirk Ruske | 89 | 225 | 225 | : | 192 | 192 | 97 | Jörn Ossenschmidt | |
| Marco Rau | 78 | 182 | 407 | : | 417 | 225 | 117 | Martin Streich | |
| Jörg Zoschke | 70 | 165 | 572 | : | 607 | 190 | 84 | Rainer Steinicke | |
| Frank Weber | 120 | 227 | 799 | : | 811 | 204 | 120 | Christian Hoffmann | |
| Fr, 10.03.23 | |||||||||
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde II | 597 | : | 686 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||||
| Maik Prenzlow | 71 | 155 | 155 | : | 215 | 215 | 109 | Martin Streich | |
| Eberhard Schüler | 63 | 136 | 291 | : | 341 | 126 | 51 | Andre Kleinow | |
| Günther Grauwinkel | 96 | 164 | 455 | : | 520 | 179 | 80 | Friedhelm Grunow | |
| Jürgen Knoll | 76 | 142 | 597 | : | 686 | 166 | 87 | Bringfried Thiemann | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 751 | : | 707 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||||
| Jörg Bierzynski | 71 | 145 | 145 | : | 177 | 177 | 74 | Friedhelm Thürling | |
| Günter Bierzynski | 104 | 209 | 354 | : | 367 | 190 | 113 | Martin Zunke | |
| Frank Miserius | 93 | 193 | 547 | : | 538 | 171 | 66 | Wolfgang Koch | |
| Norbert Bierzynski | 82 | 204 | 751 | : | 707 | 169 | 83 | Thomas Schiemann | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 710 | : | 872 | Lunower SV II | ||||
| Uwe Hochwald | 51 | 74 | 74 | : | 181 | 181 | 115 | Jürgen Fritze | |
| Patrick Mentz | 117 | 226 | 300 | : | 433 | 252 | 129 | Andre Budack | |
| Sebastian Manthey | 113 | 199 | 499 | : | 648 | 215 | 117 | Peter Ladewig | |
| Ulf Wirzbicki | 115 | 211 | 710 | : | 872 | 224 | 125 | Maik Fielitz | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | Spielfrei | |||||||
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | Lunower SV II | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 :8 | 794.19 | 894 | 700 |
| 2. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 :10 | 811.06 | 878 | 708 |
| 3. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 :10 | 802.75 | 899 | 728 |
| 4. (4) | BC Lietzen 99 I | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 :12 | 787.25 | 914 | 710 |
| 5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 :14 | 777.75 | 890 | 661 |
| 6. (6) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 :18 | 734.00 | 820 | 593 |
| 7. (7) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 :22 | 739.88 | 860 | 647 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 :24 | 670.13 | 759 | 597 |
| 9. (9) | FSV Insel Neuenhagen II | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 :26 | 707.38 | 765 | 590 |
