Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Ruske, Dirk | 8 | 227,63 | 1821 | 257 | 202 | 222,50 | 232,75 |
2 | Schulze, Diethard | 7 | 226,57 | 1586 | 255 | 201 | 228,25 | 224,33 |
3 | Wirzbicki, Ulf | 8 | 221,13 | 1769 | 275 | 175 | 236,40 | 195,67 |
4 | Budack, Andre | 6 | 217,33 | 1304 | 240 | 194 | 216,67 | 218,00 |
5 | Thiemann, Bringfried | 7 | 215,00 | 1505 | 243 | 186 | 219,00 | 213,40 |
6 | Kleinow, Gerd | 7 | 214,86 | 1504 | 236 | 190 | 218,00 | 212,50 |
7 | Woitke, Mario | 8 | 213,75 | 1710 | 243 | 168 | 217,60 | 207,33 |
8 | Gehde, Klaus | 7 | 212,29 | 1486 | 245 | 192 | 220,25 | 201,67 |
9 | Weber, Frank | 8 | 211,38 | 1691 | 230 | 175 | 216,50 | 206,25 |
10 | Böning, Ingo | 7 | 208,00 | 1456 | 224 | 174 | 213,67 | 203,75 |
11 | Krege, Ingolf | 7 | 207,86 | 1455 | 244 | 179 | 197,33 | 215,75 |
12 | Grunow, Friedhelm | 5 | 206,60 | 1033 | 253 | 157 | 210,00 | 204,33 |
13 | Zimmermann, Mario | 7 | 206,43 | 1445 | 233 | 165 | 220,75 | 187,33 |
14 | Piefke, Kathrin | 7 | 203,29 | 1423 | 240 | 150 | 223,67 | 188,00 |
15 | Ladewig, Peter | 5 | 202,20 | 1011 | 218 | 186 | 218,00 | 198,25 |
16 | Babke, Eberhard | 6 | 201,83 | 1211 | 243 | 146 | 212,67 | 191,00 |
17 | Zunke, Martin | 6 | 201,50 | 1209 | 232 | 164 | 212,00 | 196,25 |
18 | Prüver, Siegfried | 5 | 201,40 | 1007 | 219 | 191 | 202,67 | 199,50 |
19 | Schiemann, Thomas | 6 | 200,33 | 1202 | 215 | 182 | 194,00 | 206,67 |
20 | Budack, Werner | 6 | 196,83 | 1181 | 240 | 168 | 178,67 | 215,00 |
21 | Miserius, Frank | 8 | 195,88 | 1567 | 234 | 174 | 187,25 | 204,50 |
22 | Zeume, Volker | 7 | 194,71 | 1363 | 234 | 172 | 193,75 | 196,00 |
23 | Hartmann, Erik | 5 | 191,80 | 959 | 212 | 173 | 183,00 | 194,00 |
24 | Thürling, Friedhelm | 8 | 187,50 | 1500 | 211 | 168 | 193,00 | 182,00 |
25 | Döhring, Ronald | 7 | 184,71 | 1293 | 217 | 152 | 181,75 | 188,67 |
26 | Zoschke, Jörg | 7 | 178,71 | 1251 | 224 | 118 | 182,33 | 176,00 |
27 | Rau, Marco | 8 | 178,25 | 1426 | 216 | 156 | 180,75 | 175,75 |
28 | Koch, Wolfgang | 8 | 177,75 | 1422 | 205 | 140 | 173,50 | 182,00 |
29 | Klemke, Gerd | 7 | 176,57 | 1236 | 215 | 138 | 183,80 | 158,50 |
30 | Woitke, Ulrich | 8 | 174,75 | 1398 | 198 | 151 | 171,80 | 179,67 |
31 | Setzkorn, Dieter | 6 | 169,33 | 1016 | 192 | 150 | 183,33 | 155,33 |
32 | Wegener, Heinz | 5 | 147,40 | 737 | 161 | 126 | 153,00 | 143,67 |
33 | Kühnel, Norbert | 8 | 139,63 | 1117 | 189 | 113 | 143,00 | 134,00 |
- | Winkler, Hartwig | 3 | 167,67 | 503 | 202 | 146 | 150,50 | 202,00 |
- | Werner, Maik | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 197,00 | 0 |
- | Heinrich, Ralf | 1 | 267,00 | 267 | 267 | 267 | 267,00 | 0 |
- | Kleinow, Andre | 3 | 143,67 | 431 | 152 | 128 | 151,00 | 140,00 |
- | Fritze, Jürgen | 4 | 192,75 | 771 | 210 | 178 | 178,00 | 197,67 |
- | Streich, Martin | 1 | 211,00 | 211 | 211 | 211 | 0 | 211,00 |
- | Semrock, Maik | 4 | 150,50 | 602 | 185 | 133 | 164,00 | 137,00 |
- | Grunert, Frank | 1 | 149,00 | 149 | 149 | 149 | 149,00 | 0 |
- | Panjas, Bernd | 3 | 196,67 | 590 | 208 | 184 | 196,00 | 198,00 |
- | Miserius, Gerd | 1 | 174,00 | 174 | 174 | 174 | 0 | 174,00 |
- | Butz, Dietmar | 3 | 205,00 | 615 | 208 | 200 | 207,00 | 204,00 |
- | Müller, Klaus | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 199 | 199,00 | 0 |
- | Zepp, Edwin | 3 | 139,33 | 418 | 167 | 104 | 125,50 | 167,00 |
- | Vetter, Fritz | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 188 | 188,00 | 0 |
- | Küntzel, Heinz | 2 | 130,00 | 260 | 130 | 130 | 130,00 | 130,00 |
- | Voigt, Maik | 1 | 258,00 | 258 | 258 | 258 | 258,00 | 0 |
- | Fielitz, Maik | 4 | 206,25 | 825 | 240 | 188 | 192,50 | 220,00 |
- | Rotzoll, Thilo | 1 | 163,00 | 163 | 163 | 163 | 0 | 163,00 |
Ergebnisse
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|