Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Nickel, Torsten | 17 | 269,71 | 4585 | 309 | 222 | 276,89 | 261,63 |
2 | Hünike, Torsten | 20 | 265,05 | 5301 | 306 | 237 | 259,44 | 269,64 |
3 | Dickert, Carsten | 13 | 263,62 | 3427 | 324 | 236 | 267,40 | 261,25 |
4 | Wunsch, Thomas | 18 | 263,83 | 4749 | 302 | 222 | 271,11 | 256,56 |
5 | Kufeld, Tobias | 16 | 258,06 | 4129 | 295 | 220 | 272,13 | 244,00 |
6 | Wilke, Tino | 18 | 256,94 | 4625 | 292 | 209 | 264,22 | 249,67 |
7 | Böhme, Axel | 18 | 251,17 | 4521 | 285 | 195 | 249,89 | 252,44 |
8 | Siewert, Dustin | 18 | 250,61 | 4511 | 277 | 225 | 252,56 | 248,67 |
9 | Karbe, Klaus | 14 | 246,36 | 3449 | 278 | 214 | 251,50 | 239,50 |
10 | Haese, Bastian | 13 | 242,31 | 3150 | 271 | 209 | 250,00 | 235,71 |
11 | Zepke, Klaus | 7 | 237,57 | 1663 | 266 | 194 | 244,50 | 234,80 |
12 | Staschke, Maik | 18 | 231,33 | 4164 | 267 | 179 | 219,20 | 246,50 |
13 | Scheidemann, Frank | 17 | 231,76 | 3940 | 252 | 200 | 238,13 | 226,11 |
14 | Schmidt, Dimo | 21 | 227,43 | 4776 | 272 | 192 | 224,67 | 229,50 |
15 | Müller, Hartmut | 12 | 225,75 | 2709 | 260 | 173 | 239,60 | 215,86 |
16 | Wurl, Dirk | 16 | 223,00 | 3568 | 274 | 192 | 216,67 | 231,14 |
17 | Künn, Christian | 18 | 222,33 | 4002 | 277 | 170 | 229,22 | 215,44 |
18 | Richter, Bodo | 14 | 222,29 | 3112 | 256 | 185 | 213,00 | 229,25 |
19 | Wickert, Jörn | 11 | 222,73 | 2450 | 255 | 186 | 229,00 | 215,20 |
20 | Fröhlich, Uwe | 16 | 221,00 | 3536 | 266 | 183 | 228,33 | 211,57 |
21 | Meißner, Guido | 15 | 220,60 | 3309 | 258 | 177 | 211,50 | 231,00 |
22 | Albrecht, Thomas | 16 | 217,31 | 3477 | 255 | 146 | 218,63 | 216,00 |
23 | Palm, Christian | 18 | 216,06 | 3889 | 266 | 176 | 224,22 | 207,89 |
24 | Kriese, Jens | 12 | 216,33 | 2596 | 264 | 177 | 215,83 | 216,83 |
25 | Hartmann, Erik | 18 | 215,72 | 3883 | 255 | 182 | 227,56 | 203,89 |
26 | Zielinski, Ramon | 6 | 215,83 | 1295 | 238 | 175 | 229,00 | 202,67 |
27 | Trampe, Toni | 8 | 215,00 | 1720 | 230 | 183 | 218,67 | 204,00 |
28 | Quilitz, Thomas | 13 | 214,77 | 2792 | 242 | 188 | 210,20 | 217,63 |
29 | Durke, Thomas | 17 | 213,59 | 3631 | 264 | 171 | 229,75 | 199,22 |
30 | Ostrowski, Eckard | 16 | 213,31 | 3413 | 261 | 174 | 222,00 | 204,63 |
31 | Emmig, Orlando | 8 | 213,13 | 1705 | 242 | 169 | 228,25 | 198,00 |
32 | Gärtner, Ulf | 15 | 211,53 | 3173 | 262 | 148 | 207,86 | 214,75 |
33 | Herfert, Tino | 16 | 205,56 | 3289 | 255 | 166 | 213,75 | 197,38 |
34 | Fehlemelcher, Burkhard | 17 | 204,82 | 3482 | 243 | 180 | 208,44 | 200,75 |
35 | Mattuschka, Danny | 11 | 202,45 | 2227 | 231 | 171 | 203,17 | 201,60 |
36 | Woitke, Mario | 10 | 201,80 | 2018 | 238 | 165 | 208,60 | 195,00 |
37 | Miserius, Jörg | 18 | 201,50 | 3627 | 225 | 177 | 201,44 | 201,56 |
38 | Fielitz, Maik | 7 | 200,71 | 1405 | 260 | 163 | 196,40 | 211,50 |
39 | Piefke, Kathrin | 13 | 200,54 | 2607 | 250 | 166 | 200,00 | 201,40 |
40 | Budack, Werner | 15 | 199,93 | 2999 | 240 | 143 | 208,86 | 192,13 |
41 | Hoffmann, Marko | 18 | 198,39 | 3571 | 240 | 162 | 195,67 | 201,11 |
42 | Bonadt, Dieter | 17 | 197,53 | 3358 | 247 | 173 | 198,50 | 196,67 |
43 | Borngräber, Jürgen | 18 | 197,78 | 3560 | 231 | 171 | 198,20 | 197,25 |
44 | Böning, Ingo | 9 | 196,56 | 1769 | 238 | 153 | 205,50 | 189,40 |
45 | Krege, Ingolf | 12 | 189,92 | 2279 | 229 | 151 | 199,40 | 183,14 |
46 | Gehde, Klaus | 19 | 188,05 | 3573 | 222 | 146 | 191,30 | 184,44 |
- | Werner, Maik | 2 | 211,00 | 422 | 225 | 197 | 197,00 | 225,00 |
- | Knoll, Jürgen | 1 | 194,00 | 194 | 194 | 194 | 0 | 194,00 |
- | Weber, Frank | 1 | 211,00 | 211 | 211 | 211 | 0 | 211,00 |
- | Quilitz, Noah | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 0 | 219,00 |
- | Streich, Martin | 4 | 200,00 | 800 | 220 | 180 | 216,00 | 184,00 |
- | Goldbach, Lars | 1 | 186,00 | 186 | 186 | 186 | 186,00 | 0 |
- | Ladewig, Peter | 3 | 213,33 | 640 | 229 | 197 | 221,50 | 197,00 |
- | Kufeld, Daniel | 1 | 257,00 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257,00 |
- | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 193,00 | 193 | 193 | 193 | 0 | 193,00 |
- | Bierzynski, Norbert | 2 | 266,50 | 533 | 289 | 244 | 289,00 | 244,00 |
- | Mehlberg, Daniel | 2 | 170,00 | 340 | 177 | 163 | 177,00 | 163,00 |
- | Ruske, Dirk | 3 | 214,33 | 643 | 238 | 193 | 215,50 | 212,00 |
- | Gärtner, Janette | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 187 | 187,00 | 0 |
- | Karbe, Uwe | 2 | 248,50 | 497 | 259 | 238 | 248,50 | 0 |
- | Genschmar, Detlef | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 181,00 | 0 |
- | Sparchholz, Sirko | 2 | 251,00 | 502 | 267 | 235 | 235,00 | 267,00 |
- | Hirselandt, Klaus-Dieter | 2 | 201,00 | 402 | 207 | 195 | 207,00 | 195,00 |
- | Neujahr, Dirk | 1 | 168,00 | 168 | 168 | 168 | 0 | 168,00 |
- | Woitke, Ulrich | 1 | 147,00 | 147 | 147 | 147 | 147,00 | 0 |
- | Steinicke, Rainer | 2 | 204,50 | 409 | 215 | 194 | 204,50 | 0 |
- | Hoffmann, Christian | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 0 | 198,00 |
- | Pschebezin, Martin | 2 | 168,50 | 337 | 216 | 121 | 121,00 | 216,00 |
- | Schiemann, Thomas | 2 | 190,00 | 380 | 213 | 167 | 213,00 | 167,00 |
- | Babke, Eberhard | 3 | 177,67 | 533 | 193 | 160 | 0 | 177,67 |
Ergebnisse
Fr, 10.03.23 | |||||||||
19:30 | Lunower SV I | 852 | : | 842 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
Bodo Richter | 117 | 199 | 199 | : | 208 | 208 | 92 | Ingolf Krege | |
Werner Budack | 113 | 240 | 439 | : | 373 | 165 | 71 | Mario Woitke | |
Dieter Bonadt | 111 | 199 | 638 | : | 578 | 205 | 116 | Kathrin Piefke | |
Thomas Albrecht | 111 | 214 | 852 | : | 842 | 264 | 140 | Jens Kriese | |
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 904 | : | 1015 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
Erik Hartmann | 132 | 255 | 255 | : | 250 | 250 | 128 | Dimo Schmidt | |
Dustin Siewert | 115 | 238 | 493 | : | 514 | 264 | 136 | Maik Staschke | |
Hartmut Müller | 101 | 200 | 693 | : | 773 | 259 | 136 | Torsten Hünike | |
Uwe Fröhlich | 109 | 211 | 904 | : | 1015 | 242 | 145 | Thomas Quilitz | |
19:30 | FSV Th. F. Falkenberg V | 1030 | : | 944 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
Tobias Kufeld | 139 | 275 | 275 | : | 220 | 220 | 87 | Bastian Haese | |
Christian Künn | 95 | 235 | 510 | : | 417 | 197 | 104 | Ramon Zielinski | |
Carsten Dickert | 138 | 243 | 753 | : | 684 | 267 | 137 | Thomas Wunsch | |
Torsten Nickel | 140 | 277 | 1030 | : | 944 | 260 | 128 | Tino Wilke | |
19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 979 | : | 864 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
Axel Böhme | 121 | 254 | 254 | : | 207 | 207 | 116 | Ulf Gärtner | |
Marko Hoffmann | 115 | 216 | 470 | : | 433 | 226 | 116 | Klaus Karbe | |
Christian Palm | 154 | 266 | 736 | : | 646 | 213 | 90 | Guido Meißner | |
Burkhard Fehlemelcher | 115 | 243 | 979 | : | 864 | 218 | 109 | Orlando Emmig | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||||
Klaus Gehde | 100 | 184 | 184 | : | 204 | 204 | 95 | Eckard Ostrowski | |
Jörg Miserius | 107 | 214 | 398 | : | 367 | 163 | 91 | Daniel Mehlberg | |
Toni Trampe | 100 | 223 | 621 | : | 576 | 209 | 112 | Thomas Durke | |
Jürgen Borngräber | 85 | 207 | 828 | : | 828 | 252 | 134 | Frank Scheidemann | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | FSV Th. F. Falkenberg V | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 :4 | 999.50 | 1084 | 887 |
2. (2) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 :6 | 927.17 | 1015 | 795 |
3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 968.50 | 1066 | 871 |
4. (4) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 :14 | 896.06 | 988 | 809 |
5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 :16 | 902.17 | 968 | 804 |
6. (6) | BC FW Bad Freienwalde I | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 :18 | 869.83 | 979 | 778 |
7. (7) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 :25 | 854.94 | 948 | 755 |
8. (8) | Lunower SV I | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 :28 | 832.83 | 927 | 748 |
9. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 :29 | 810.72 | 931 | 730 |
10. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 :30 | 818.89 | 885 | 726 |