Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Hünike, Torsten | 14 | 273,14 | 3824 | 287 | 254 | 273,14 | 273,14 |
2 | Zielinski, Ramon | 12 | 260,08 | 3121 | 302 | 219 | 258,60 | 261,14 |
3 | Wilke, Tino | 14 | 256,71 | 3594 | 295 | 206 | 250,29 | 263,14 |
4 | Siewert, Dustin | 18 | 256,39 | 4615 | 291 | 208 | 263,33 | 249,44 |
5 | Karbe, Klaus | 18 | 256,22 | 4612 | 276 | 234 | 256,44 | 256,00 |
6 | Böhme, Axel | 18 | 245,56 | 4420 | 282 | 225 | 249,67 | 241,44 |
7 | Erdmann, Uwe | 18 | 243,78 | 4388 | 306 | 172 | 261,78 | 225,78 |
8 | Schmidt, Dimo | 17 | 242,41 | 4121 | 281 | 204 | 250,00 | 233,88 |
9 | Müller, Lutz | 16 | 241,19 | 3859 | 274 | 184 | 248,25 | 234,13 |
10 | Winnewisser, Dieter | 18 | 238,00 | 4284 | 275 | 192 | 240,78 | 235,22 |
11 | Wickert, Jörn | 17 | 236,47 | 4020 | 277 | 196 | 233,33 | 240,00 |
12 | Quilitz, Thomas | 14 | 235,71 | 3300 | 271 | 197 | 240,29 | 231,14 |
13 | Haese, Bastian | 14 | 233,29 | 3266 | 274 | 181 | 230,38 | 237,17 |
14 | Staschke, Maik | 18 | 233,78 | 4208 | 256 | 207 | 227,11 | 240,44 |
15 | Emmig, Orlando | 10 | 232,00 | 2320 | 257 | 183 | 240,17 | 219,75 |
16 | Meißner, Guido | 18 | 229,67 | 4134 | 290 | 202 | 231,44 | 227,89 |
17 | Ostrowski, Eckard | 17 | 229,00 | 3893 | 269 | 143 | 231,89 | 225,75 |
18 | Quilitz, Noah | 15 | 228,27 | 3424 | 269 | 180 | 233,43 | 223,75 |
19 | Kroll, Ändy | 17 | 228,29 | 3881 | 268 | 175 | 219,78 | 237,88 |
20 | Durke, Henri | 7 | 228,00 | 1596 | 258 | 200 | 227,00 | 228,40 |
21 | Trampe, Toni | 7 | 227,00 | 1589 | 239 | 215 | 224,75 | 230,00 |
22 | Scheidemann, Frank | 18 | 226,89 | 4084 | 276 | 157 | 235,44 | 218,33 |
23 | Freitag, Volker | 17 | 224,29 | 3813 | 257 | 192 | 216,89 | 232,63 |
24 | Wirzbicki, Ulf | 18 | 223,78 | 4028 | 249 | 182 | 225,11 | 222,44 |
25 | Ruske, Dirk | 18 | 222,89 | 4012 | 266 | 189 | 223,22 | 222,56 |
26 | Richter, Bodo | 18 | 221,83 | 3993 | 256 | 181 | 221,11 | 222,56 |
27 | Durke, Thomas | 9 | 219,89 | 1979 | 244 | 195 | 212,67 | 234,33 |
28 | Manthey, Sebastian | 17 | 215,53 | 3664 | 259 | 176 | 228,11 | 201,38 |
29 | Palm, Christian | 5 | 215,40 | 1077 | 246 | 201 | 221,67 | 206,00 |
30 | Fröhlich, Uwe | 14 | 214,07 | 2997 | 252 | 174 | 225,14 | 203,00 |
31 | Weber, Frank | 12 | 214,25 | 2571 | 242 | 163 | 212,60 | 215,43 |
32 | Böning, Ingo | 9 | 214,33 | 1929 | 240 | 173 | 213,50 | 215,00 |
33 | Albrecht, Thomas | 17 | 212,82 | 3618 | 249 | 181 | 215,13 | 210,78 |
34 | Miserius, Jörg | 17 | 212,35 | 3610 | 246 | 177 | 217,13 | 208,11 |
35 | Piefke, Kathrin | 14 | 211,64 | 2963 | 265 | 161 | 203,80 | 216,00 |
36 | Wurl, Dirk | 17 | 211,47 | 3595 | 255 | 184 | 208,13 | 214,44 |
37 | Herfert, Tino | 16 | 206,06 | 3297 | 237 | 171 | 198,50 | 213,63 |
38 | Hoffmann, Marko | 15 | 205,73 | 3086 | 247 | 169 | 214,50 | 199,89 |
39 | Kriese, Jens | 12 | 202,67 | 2432 | 240 | 153 | 216,17 | 189,17 |
40 | Fehlemelcher, Burkhard | 17 | 198,29 | 3371 | 243 | 154 | 201,89 | 194,25 |
41 | Borngräber, Jürgen | 17 | 197,35 | 3355 | 214 | 176 | 203,88 | 191,56 |
42 | Zimmermann, Mario | 14 | 194,64 | 2725 | 226 | 170 | 203,33 | 188,13 |
43 | Maiwald, Bodo | 15 | 190,80 | 2862 | 238 | 127 | 189,56 | 192,67 |
44 | Krege, Ingolf | 11 | 190,18 | 2092 | 228 | 164 | 194,83 | 184,60 |
45 | Knoll, Jürgen | 15 | 187,47 | 2812 | 227 | 147 | 192,67 | 179,67 |
46 | Mattuschka, Danny | 10 | 184,60 | 1846 | 204 | 161 | 186,33 | 182,00 |
- | Werner, Maik | 2 | 223,50 | 447 | 225 | 222 | 223,50 | 0 |
- | Genschmar, Detlef | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
- | Ossenschmidt, Jörn | 2 | 166,50 | 333 | 174 | 159 | 0 | 166,50 |
- | Mentz, Patrick | 2 | 229,50 | 459 | 254 | 205 | 205,00 | 254,00 |
- | Ostrowski, Marcel | 1 | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210,00 |
- | Winnewisser, Danny | 3 | 224,00 | 672 | 240 | 212 | 226,00 | 220,00 |
- | Jahn, Michael | 1 | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 0 | 185,00 |
- | Karbe, Uwe | 3 | 283,33 | 850 | 288 | 280 | 280,00 | 285,00 |
- | Prisznyak, Thomas | 1 | 184,00 | 184 | 184 | 184 | 184,00 | 0 |
- | Gehde, Klaus | 1 | 179,00 | 179 | 179 | 179 | 0 | 179,00 |
- | Behlau, Rainer | 1 | 170,00 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170,00 |
- | Gärtner, Ulf | 4 | 195,75 | 783 | 207 | 182 | 203,50 | 188,00 |
- | Streich, Martin | 2 | 226,50 | 453 | 230 | 223 | 223,00 | 230,00 |
- | Fielitz, Maik | 3 | 199,67 | 599 | 225 | 177 | 225,00 | 187,00 |
- | Thiemann, Bringfried | 1 | 226,00 | 226 | 226 | 226 | 226,00 | 0 |
- | Wunsch, Thomas | 3 | 268,00 | 804 | 274 | 259 | 268,00 | 0 |
- | Thürling, Friedhelm | 1 | 238,00 | 238 | 238 | 238 | 0 | 238,00 |
- | Zepke, Klaus | 4 | 267,50 | 1070 | 284 | 253 | 284,00 | 262,00 |
- | Mehlberg, Daniel | 1 | 196,00 | 196 | 196 | 196 | 0 | 196,00 |
- | Müller, Hartmut | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192,00 | 0 |
- | Pschebezin, Martin | 2 | 165,00 | 330 | 173 | 157 | 165,00 | 0 |
Ergebnisse
Do, 27.03.25 | |||||||||
19:30 | Lunower SV I | 828 | : | 875 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
Volker Freitag | 104 | 240 | 240 | : | 193 | 193 | 81 | Dirk Ruske | |
Thomas Albrecht | 121 | 232 | 472 | : | 406 | 213 | 103 | Frank Weber | |
Ändy Kroll | 61 | 175 | 647 | : | 644 | 238 | 112 | Ramon Zielinski | |
Bodo Richter | 104 | 181 | 828 | : | 875 | 231 | 106 | Tino Wilke | |
Fr, 28.03.25 | |||||||||
19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 932 | : | 930 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
Eckard Ostrowski | 139 | 269 | 269 | : | 242 | 242 | 108 | Noah Quilitz | |
Tino Herfert | 104 | 214 | 483 | : | 415 | 173 | 88 | Ingo Böning | |
Thomas Durke | 98 | 195 | 678 | : | 659 | 244 | 123 | Maik Staschke | |
Frank Scheidemann | 118 | 254 | 932 | : | 930 | 271 | 149 | Thomas Quilitz | |
19:30 | BC Lietzen 99 I | 910 | : | 825 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
Sebastian Manthey | 116 | 218 | 218 | : | 161 | 161 | 49 | Kathrin Piefke | |
Danny Winnewisser | 110 | 240 | 458 | : | 349 | 188 | 93 | Jens Kriese | |
Dieter Winnewisser | 112 | 203 | 661 | : | 555 | 206 | 121 | Dirk Wurl | |
Ulf Wirzbicki | 133 | 249 | 910 | : | 825 | 270 | 133 | Bastian Haese | |
19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 818 | : | 952 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
Christian Palm | 91 | 209 | 209 | : | 245 | 245 | 128 | Klaus Karbe | |
Jürgen Knoll | 78 | 152 | 361 | : | 483 | 238 | 109 | Friedhelm Thürling | |
Burkhard Fehlemelcher | 134 | 210 | 571 | : | 692 | 209 | 102 | Guido Meißner | |
Axel Böhme | 135 | 247 | 818 | : | 952 | 260 | 134 | Klaus Zepke | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 910 | : | 991 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
Bodo Maiwald | 82 | 192 | 192 | : | 274 | 274 | 138 | Lutz Müller | |
Jörg Miserius | 107 | 222 | 414 | : | 448 | 174 | 72 | Jörn Ossenschmidt | |
Torsten Hünike | 139 | 283 | 697 | : | 708 | 260 | 139 | Dustin Siewert | |
Jürgen Borngräber | 87 | 213 | 910 | : | 991 | 283 | 130 | Uwe Erdmann | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 :2 | 954.28 | 1044 | 881 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 947.94 | 1044 | 769 |
3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 :10 | 933.22 | 1033 | 864 |
4. (4) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 :16 | 926.56 | 1008 | 807 |
5. (5) | Lunower SV I | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 :18 | 883.56 | 980 | 822 |
6. (6) | BC Lietzen 99 I | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 :20 | 879.56 | 947 | 758 |
7. (7) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 :21 | 876.78 | 944 | 768 |
8. (8) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 :26 | 875.11 | 939 | 793 |
9. (9) | BC FW Bad Freienwalde I | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 :27 | 839.72 | 910 | 732 |
10. (10) | FSV Insel Neuenhagen I | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 :30 | 842.44 | 924 | 773 |