Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Hünike, Torsten | 6 | 274,00 | 1644 | 285 | 260 | 271,67 | 276,33 |
2 | Wilke, Tino | 5 | 272,60 | 1363 | 294 | 253 | 253,00 | 277,50 |
3 | Zielinski, Ramon | 7 | 265,86 | 1861 | 275 | 260 | 264,00 | 267,25 |
4 | Siewert, Dustin | 9 | 264,56 | 2381 | 291 | 220 | 266,00 | 262,75 |
5 | Karbe, Klaus | 8 | 262,63 | 2101 | 276 | 251 | 266,33 | 260,40 |
6 | Böhme, Axel | 8 | 248,75 | 1990 | 282 | 225 | 255,80 | 237,00 |
7 | Erdmann, Uwe | 9 | 242,11 | 2179 | 289 | 182 | 256,40 | 224,25 |
8 | Müller, Lutz | 8 | 238,00 | 1904 | 272 | 184 | 252,50 | 223,50 |
9 | Meißner, Guido | 8 | 237,25 | 1898 | 290 | 202 | 242,67 | 234,00 |
10 | Quilitz, Thomas | 7 | 237,14 | 1660 | 254 | 197 | 249,50 | 220,67 |
11 | Haese, Bastian | 5 | 235,20 | 1176 | 274 | 181 | 235,50 | 235,00 |
12 | Schmidt, Dimo | 9 | 234,67 | 2112 | 275 | 204 | 239,80 | 228,25 |
13 | Kroll, Ändy | 8 | 232,50 | 1860 | 263 | 210 | 227,60 | 240,67 |
14 | Durke, Henri | 5 | 231,60 | 1158 | 258 | 200 | 228,00 | 232,50 |
15 | Staschke, Maik | 9 | 231,11 | 2080 | 253 | 219 | 224,80 | 239,00 |
16 | Wickert, Jörn | 8 | 230,88 | 1847 | 269 | 206 | 236,33 | 227,60 |
17 | Winnewisser, Dieter | 8 | 228,13 | 1825 | 247 | 192 | 233,80 | 218,67 |
18 | Wirzbicki, Ulf | 8 | 222,50 | 1780 | 243 | 203 | 223,00 | 221,67 |
19 | Ruske, Dirk | 8 | 221,50 | 1772 | 241 | 204 | 221,00 | 221,80 |
20 | Manthey, Sebastian | 8 | 220,38 | 1763 | 259 | 176 | 239,60 | 188,33 |
21 | Ostrowski, Eckard | 8 | 219,00 | 1752 | 254 | 143 | 219,25 | 218,75 |
22 | Richter, Bodo | 8 | 216,38 | 1731 | 245 | 199 | 217,60 | 214,33 |
23 | Piefke, Kathrin | 6 | 216,17 | 1297 | 237 | 179 | 179,00 | 223,60 |
24 | Fröhlich, Uwe | 8 | 215,88 | 1727 | 252 | 174 | 230,25 | 201,50 |
25 | Scheidemann, Frank | 10 | 214,00 | 2140 | 276 | 157 | 223,20 | 204,80 |
26 | Weber, Frank | 7 | 211,71 | 1482 | 242 | 163 | 200,50 | 216,20 |
27 | Wurl, Dirk | 8 | 210,25 | 1682 | 235 | 184 | 210,67 | 210,00 |
28 | Quilitz, Noah | 7 | 209,29 | 1465 | 247 | 180 | 222,75 | 191,33 |
29 | Freitag, Volker | 7 | 209,43 | 1466 | 230 | 192 | 210,80 | 206,00 |
30 | Albrecht, Thomas | 8 | 208,50 | 1668 | 241 | 181 | 215,40 | 197,00 |
31 | Hoffmann, Marko | 7 | 205,43 | 1438 | 232 | 190 | 204,75 | 206,33 |
32 | Miserius, Jörg | 8 | 203,38 | 1627 | 241 | 177 | 204,33 | 202,80 |
33 | Herfert, Tino | 8 | 203,88 | 1631 | 237 | 171 | 189,33 | 212,60 |
34 | Kriese, Jens | 7 | 201,57 | 1411 | 240 | 153 | 219,67 | 188,00 |
35 | Zimmermann, Mario | 7 | 200,14 | 1401 | 226 | 170 | 205,50 | 193,00 |
36 | Fehlemelcher, Burkhard | 8 | 198,13 | 1585 | 224 | 154 | 204,60 | 187,33 |
37 | Knoll, Jürgen | 7 | 193,14 | 1352 | 218 | 165 | 199,60 | 177,00 |
38 | Borngräber, Jürgen | 8 | 192,50 | 1540 | 213 | 176 | 197,33 | 189,60 |
39 | Maiwald, Bodo | 9 | 186,33 | 1677 | 215 | 127 | 181,20 | 192,75 |
40 | Krege, Ingolf | 6 | 185,00 | 1110 | 194 | 174 | 186,33 | 183,67 |
- | Fielitz, Maik | 1 | 177,00 | 177 | 177 | 177 | 0 | 177,00 |
- | Gärtner, Ulf | 3 | 192,00 | 576 | 200 | 182 | 200,00 | 188,00 |
- | Trampe, Toni | 4 | 227,00 | 908 | 239 | 215 | 223,00 | 231,00 |
- | Ostrowski, Marcel | 1 | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 0 | 210,00 |
- | Böning, Ingo | 4 | 218,50 | 874 | 238 | 208 | 223,00 | 214,00 |
- | Durke, Thomas | 1 | 211,00 | 211 | 211 | 211 | 211,00 | 0 |
- | Winnewisser, Danny | 1 | 212,00 | 212 | 212 | 212 | 212,00 | 0 |
- | Pschebezin, Martin | 2 | 165,00 | 330 | 173 | 157 | 165,00 | 0 |
- | Mattuschka, Danny | 4 | 172,25 | 689 | 192 | 161 | 176,50 | 168,00 |
- | Emmig, Orlando | 3 | 233,33 | 700 | 257 | 209 | 233,00 | 234,00 |
- | Genschmar, Detlef | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
- | Wunsch, Thomas | 1 | 259,00 | 259 | 259 | 259 | 259,00 | 0 |
- | Gehde, Klaus | 1 | 179,00 | 179 | 179 | 179 | 0 | 179,00 |
- | Zepke, Klaus | 2 | 263,00 | 526 | 273 | 253 | 0 | 263,00 |
- | Streich, Martin | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
- | Thiemann, Bringfried | 1 | 226,00 | 226 | 226 | 226 | 226,00 | 0 |
- | Palm, Christian | 1 | 246,00 | 246 | 246 | 246 | 246,00 | 0 |
Ergebnisse
Do, 28.11.24 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | Lunower SV I | ||||||
Dirk Ruske | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Volker Freitag | |
Frank Weber | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Bodo Richter | |
Uwe Karbe | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Thomas Albrecht | |
Tino Wilke | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Ändy Kroll | |
Fr, 29.11.24 | |||||||||
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 807 | : | 881 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
Bodo Maiwald | 87 | 127 | 127 | : | 200 | 200 | 112 | Henri Durke | |
Maik Staschke | 126 | 222 | 349 | : | 418 | 218 | 101 | Tino Herfert | |
Dimo Schmidt | 110 | 204 | 553 | : | 643 | 225 | 106 | Frank Scheidemann | |
Thomas Quilitz | 129 | 254 | 807 | : | 881 | 238 | 133 | Eckard Ostrowski | |
19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 818 | : | 828 | BC Lietzen 99 I | ||||
Bastian Haese | 96 | 219 | 219 | : | 214 | 214 | 109 | Sebastian Manthey | |
Ingolf Krege | 103 | 166 | 385 | : | 386 | 172 | 81 | Mario Zimmermann | |
Maik Werner | 116 | 225 | 610 | : | 588 | 202 | 100 | Ulf Wirzbicki | |
Dirk Wurl | 78 | 208 | 818 | : | 828 | 240 | 104 | Dieter Winnewisser | |
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 939 | : | 0 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
Orlando Emmig | 128 | 253 | 253 | : | 0 | 0 | 0 | Marko Hoffmann | |
Jörn Wickert | 112 | 221 | 474 | : | 0 | 0 | 0 | Burkhard Fehlemelcher | |
Guido Meißner | 135 | 224 | 698 | : | 0 | 0 | 0 | Jürgen Knoll | |
Klaus Karbe | 109 | 241 | 939 | : | 0 | 0 | 0 | Axel Böhme | |
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 1044 | : | 898 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||
Lutz Müller | 131 | 260 | 260 | : | 223 | 223 | 110 | Toni Trampe | |
Uwe Fröhlich | 107 | 240 | 500 | : | 438 | 215 | 111 | Ingo Böning | |
Uwe Erdmann | 127 | 264 | 764 | : | 614 | 176 | 95 | Jürgen Borngräber | |
Dustin Siewert | 148 | 280 | 1044 | : | 898 | 284 | 143 | Torsten Hünike | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 :0 | 956.00 | 1044 | 881 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 :4 | 960.00 | 1044 | 883 |
3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 :4 | 928.25 | 1018 | 864 |
4. (4) | Lunower SV I | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 :6 | 862.75 | 957 | 822 |
5. (5) | BC Lietzen 99 I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 :8 | 872.63 | 929 | 758 |
6. (6) | BC FW Bad Freienwalde I | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 :9 | 848.75 | 897 | 797 |
7. (7) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 :12 | 902.89 | 1003 | 807 |
8. (9) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 :13 | 847.67 | 908 | 768 |
9. (8) | FSV Insel Neuenhagen I | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 :12 | 834.50 | 924 | 773 |
10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 :16 | 852.11 | 912 | 793 |