Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Richter, Bodo | 9 | 231,33 | 2082 | 265 | 193 | 236,40 | 225,00 |
2 | Albrecht, Thomas | 10 | 231,60 | 2316 | 251 | 209 | 226,00 | 244,67 |
3 | Wirzbicki, Ulf | 13 | 227,15 | 2953 | 253 | 201 | 228,14 | 226,00 |
4 | Weber, Frank | 12 | 225,92 | 2711 | 259 | 194 | 219,83 | 232,00 |
5 | Ruske, Dirk | 13 | 223,15 | 2901 | 270 | 201 | 234,33 | 213,57 |
6 | Hartmann, Erik | 7 | 210,29 | 1472 | 239 | 177 | 204,50 | 218,00 |
7 | Piefke, Kathrin | 13 | 208,92 | 2716 | 241 | 183 | 208,14 | 209,83 |
8 | Fielitz, Maik | 10 | 208,90 | 2089 | 239 | 184 | 210,60 | 207,20 |
9 | Thiemann, Bringfried | 8 | 208,38 | 1667 | 239 | 159 | 223,00 | 193,75 |
10 | Bonadt, Dieter | 8 | 204,75 | 1638 | 242 | 148 | 206,00 | 203,50 |
11 | Manthey, Sebastian | 14 | 200,79 | 2811 | 270 | 154 | 205,00 | 196,57 |
12 | Budack, Werner | 7 | 200,14 | 1401 | 231 | 160 | 160,00 | 206,83 |
13 | Grunow, Friedhelm | 12 | 200,33 | 2404 | 228 | 174 | 208,83 | 191,83 |
14 | Schiemann, Thomas | 11 | 199,00 | 2189 | 226 | 155 | 196,43 | 203,50 |
15 | Ladewig, Peter | 9 | 197,33 | 1776 | 223 | 170 | 200,40 | 193,50 |
16 | Woitke, Mario | 13 | 196,15 | 2550 | 224 | 131 | 191,00 | 200,57 |
17 | Zimmermann, Mario | 10 | 196,80 | 1968 | 223 | 167 | 198,17 | 194,75 |
18 | Krege, Ingolf | 14 | 192,14 | 2690 | 216 | 155 | 197,57 | 186,71 |
19 | Thürling, Friedhelm | 14 | 192,29 | 2692 | 213 | 156 | 186,00 | 198,57 |
20 | Zoschke, Jörg | 11 | 192,00 | 2112 | 213 | 176 | 190,25 | 193,00 |
21 | Mentz, Patrick | 5 | 190,00 | 950 | 223 | 165 | 223,00 | 181,75 |
22 | Babke, Eberhard | 13 | 189,23 | 2460 | 211 | 169 | 187,29 | 191,50 |
23 | Prisznyak, Thomas | 10 | 186,40 | 1864 | 221 | 138 | 184,50 | 187,67 |
24 | Zunke, Martin | 11 | 185,18 | 2037 | 235 | 143 | 190,67 | 178,60 |
25 | Knoll, Jürgen | 13 | 185,23 | 2408 | 226 | 147 | 184,00 | 186,67 |
26 | Rau, Marco | 14 | 184,29 | 2580 | 221 | 130 | 186,86 | 181,71 |
27 | Grauwinkel, Günther | 14 | 183,07 | 2563 | 224 | 137 | 173,00 | 193,14 |
28 | Prenzlow, Maik | 12 | 182,17 | 2186 | 222 | 137 | 178,57 | 187,20 |
29 | Panjas, Bernd | 9 | 180,44 | 1624 | 206 | 154 | 190,20 | 168,25 |
30 | Koch, Wolfgang | 13 | 179,38 | 2332 | 241 | 139 | 186,29 | 171,33 |
31 | Jahn, Michael | 13 | 166,08 | 2159 | 200 | 121 | 163,71 | 168,83 |
32 | Schüler, Eberhard | 12 | 162,75 | 1953 | 202 | 119 | 157,00 | 166,86 |
33 | Neujahr, Dirk | 14 | 160,07 | 2241 | 205 | 123 | 169,29 | 150,86 |
34 | Hochwald, Uwe | 11 | 157,45 | 1732 | 190 | 109 | 144,40 | 168,33 |
35 | Woitke, Ulrich | 11 | 155,09 | 1706 | 183 | 111 | 168,20 | 144,17 |
36 | Kleinow, Andre | 12 | 150,33 | 1804 | 191 | 118 | 162,00 | 138,67 |
37 | Küntzel, Heinz | 9 | 146,56 | 1319 | 172 | 121 | 148,33 | 145,67 |
38 | Behlau, Rainer | 5 | 141,60 | 708 | 183 | 119 | 135,00 | 146,00 |
39 | Wittstock, Udo | 5 | 133,80 | 669 | 159 | 89 | 159,00 | 127,50 |
- | Engwer, Thomas | 1 | 128,00 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128,00 |
- | Gärtner, Ulf | 1 | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 0 | 228,00 |
- | Winkler, Hartwig | 3 | 170,00 | 510 | 178 | 164 | 168,00 | 171,00 |
- | Wilke, Tino | 1 | 266,00 | 266 | 266 | 266 | 266,00 | 0 |
- | Werner, Maik | 1 | 236,00 | 236 | 236 | 236 | 236,00 | 0 |
- | Mattuschka, Danny | 3 | 206,33 | 619 | 216 | 194 | 212,50 | 194,00 |
- | Kühnel, Norbert | 1 | 163,00 | 163 | 163 | 163 | 163,00 | 0 |
- | Prüver, Siegfried | 2 | 196,50 | 393 | 203 | 190 | 196,50 | 0 |
- | Rotzoll, Thilo | 2 | 156,50 | 313 | 157 | 156 | 157,00 | 156,00 |
- | Emmig, Orlando | 1 | 239,00 | 239 | 239 | 239 | 0 | 239,00 |
- | Steinicke, Rainer | 3 | 180,67 | 542 | 211 | 156 | 156,00 | 193,00 |
- | Ossenschmidt, Jörn | 2 | 187,50 | 375 | 188 | 187 | 187,50 | 0 |
- | Müller, Hartmut | 3 | 214,33 | 643 | 244 | 189 | 227,00 | 189,00 |
Ergebnisse
Do, 03.03.22 | |||||||
19:00 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 883 | : | 668 | BC FW Bad Freienwalde II | ||
Dirk Ruske | 128 | 270 | : | 185 | 86 | Eberhard Schüler | |
Marco Rau | 68 | 182 | : | 125 | 55 | Rainer Behlau | |
Danny Mattuschka | 120 | 209 | : | 140 | 60 | Günther Grauwinkel | |
Frank Weber | 106 | 222 | : | 218 | 69 | Jürgen Knoll | |
19:00 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 729 | : | 772 | FSV Insel Neuenhagen II | ||
Friedhelm Thürling | 84 | 191 | : | 178 | 103 | Ingolf Krege | |
Martin Zunke | 74 | 160 | : | 185 | 105 | Michael Jahn | |
Wolfgang Koch | 77 | 172 | : | 214 | 115 | Kathrin Piefke | |
Thomas Schiemann | 93 | 206 | : | 195 | 104 | Mario Woitke | |
Fr, 04.03.22 | |||||||
19:00 | FSV Insel Neuenhagen III | 744 | : | 662 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||
Dirk Neujahr | 90 | 167 | : | 134 | 88 | Andre Kleinow | |
Thomas Prisznyak | 122 | 183 | : | 132 | 65 | Heinz Küntzel | |
Ulrich Woitke | 96 | 183 | : | 192 | 83 | Friedhelm Grunow | |
Eberhard Babke | 110 | 211 | : | 204 | 97 | Bringfried Thiemann | |
20:00 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | : | Lunower SV I | ||||
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
20:00 | BC Lietzen 99 I | Spielfrei |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Lunower SV I | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 :3 | 787.47 | 891 | 0 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 :8 | 827.29 | 911 | 731 |
3. (3) | FSV Insel Neuenhagen II | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 757.14 | 834 | 710 |
4. (4) | BC Lietzen 99 I | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 777.86 | 932 | 633 |
5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 :16 | 730.43 | 829 | 587 |
6. (6) | BC FW Bad Freienwalde II | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 :18 | 701.29 | 764 | 616 |
7. (7) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 :20 | 741.86 | 884 | 620 |
8. (8) | FSV Insel Neuenhagen III | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 :22 | 698.14 | 791 | 582 |
9. (9) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 :1 | 0.00 | 0 | 0 |