Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Voigt, Maik | 7 | 235,00 | 1645 | 259 | 220 | 239,00 | 232,00 |
2 | Palm, Christian | 12 | 221,92 | 2663 | 256 | 175 | 227,00 | 216,83 |
3 | Mastag, Jörg | 10 | 211,00 | 2110 | 247 | 179 | 217,67 | 201,00 |
4 | Berger, Roland | 12 | 207,75 | 2493 | 248 | 186 | 218,33 | 197,17 |
5 | Pschebezin, Martin | 5 | 206,40 | 1032 | 239 | 179 | 205,67 | 207,50 |
6 | Genschmar, Detlef | 9 | 203,22 | 1829 | 221 | 182 | 200,75 | 205,20 |
7 | Ostrowski, Marcel | 7 | 202,57 | 1418 | 236 | 167 | 221,00 | 188,75 |
8 | Prenzlow, Maik | 12 | 189,42 | 2273 | 224 | 149 | 195,50 | 183,33 |
9 | Gehde, Klaus | 10 | 189,50 | 1895 | 219 | 154 | 190,20 | 188,80 |
10 | Buss, Dietmar | 12 | 187,92 | 2255 | 224 | 152 | 197,17 | 178,67 |
11 | Rotzoll, Thilo | 6 | 182,67 | 1096 | 217 | 154 | 166,33 | 199,00 |
12 | Bannasch, Karsten | 13 | 175,77 | 2285 | 220 | 137 | 187,00 | 166,14 |
13 | Gerullies, Veit | 11 | 173,18 | 1905 | 209 | 143 | 164,00 | 180,83 |
14 | Mehlberg, Daniel | 9 | 170,67 | 1536 | 221 | 128 | 158,00 | 180,80 |
15 | Korb, Michael | 11 | 169,73 | 1867 | 209 | 133 | 165,67 | 174,60 |
16 | Hunger, Detlef | 12 | 163,58 | 1963 | 217 | 116 | 159,17 | 168,00 |
17 | Günther, Klaus-Dieter | 12 | 163,17 | 1958 | 186 | 132 | 166,67 | 159,67 |
18 | Hochwald, Uwe | 12 | 161,67 | 1940 | 187 | 116 | 166,67 | 156,67 |
19 | Vandrey, Harry | 8 | 160,00 | 1280 | 183 | 139 | 155,75 | 164,25 |
20 | Kühnel, Norbert | 12 | 153,50 | 1842 | 191 | 98 | 150,00 | 157,00 |
21 | Müller, Wolfgang | 9 | 147,67 | 1329 | 196 | 83 | 154,80 | 138,75 |
22 | Schneider, Robert | 6 | 146,83 | 881 | 191 | 105 | 147,50 | 145,50 |
23 | Markus, David | 9 | 146,44 | 1318 | 174 | 124 | 141,75 | 150,20 |
24 | Koar, C. | 8 | 146,75 | 1174 | 174 | 107 | 151,25 | 142,25 |
25 | Dressler, Matthias | 11 | 143,91 | 1583 | 178 | 106 | 150,17 | 136,40 |
26 | Rozanowske, Max | 8 | 142,38 | 1139 | 169 | 109 | 148,25 | 136,50 |
27 | Müller, J. | 8 | 139,75 | 1118 | 183 | 123 | 147,00 | 132,50 |
28 | Gergs, Dieter | 10 | 134,20 | 1342 | 160 | 106 | 138,00 | 131,67 |
29 | Behlau, Rainer | 8 | 133,75 | 1070 | 161 | 104 | 134,25 | 133,25 |
30 | Saarmann, Christian | 7 | 127,29 | 891 | 160 | 90 | 123,20 | 137,50 |
31 | Manthey, Fred | 11 | 126,45 | 1391 | 149 | 91 | 121,40 | 130,67 |
32 | Martinke, Siegfried | 7 | 124,14 | 869 | 173 | 97 | 127,00 | 120,33 |
33 | Hartmann, Heike | 6 | 121,17 | 727 | 142 | 92 | 121,67 | 120,67 |
34 | Schälicke, Danny | 8 | 114,75 | 918 | 153 | 67 | 122,75 | 106,75 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 262,00 | 524 | 263 | 261 | 0 | 262,00 |
- | Knoll, Jürgen | 2 | 174,50 | 349 | 178 | 171 | 174,50 | 0 |
- | Tubandt, Jens | 4 | 197,75 | 791 | 228 | 161 | 213,50 | 182,00 |
- | Schöchert, Wolfgang | 1 | 148,00 | 148 | 148 | 148 | 0 | 148,00 |
- | Durke, Thomas | 4 | 211,25 | 845 | 236 | 189 | 203,00 | 236,00 |
- | Rilke, Mario | 4 | 151,00 | 604 | 192 | 125 | 133,00 | 157,00 |
- | Mentz, Thorsten | 1 | 159,00 | 159 | 159 | 159 | 0 | 159,00 |
Ergebnisse
Fr, 14.03.25 | |||||||||
19:30 | SV Gorgast/Manschnow II | 757 | : | 654 | BC Lietzen 99 IV | ||||
Robert Schneider | 71 | 191 | 191 | : | 131 | 131 | 40 | J. Müller | |
Michael Korb | 84 | 162 | 353 | : | 280 | 149 | 66 | David Markus | |
Wolfgang Müller | 88 | 179 | 532 | : | 429 | 149 | 85 | Christian Saarmann | |
Roland Berger | 103 | 225 | 757 | : | 654 | 225 | 87 | Maik Voigt | |
19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 700 | : | 773 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | ||||
Veit Gerullies | 70 | 148 | 148 | : | 221 | 221 | 120 | Detlef Genschmar | |
Karsten Bannasch | 91 | 173 | 321 | : | 368 | 147 | 73 | Harry Vandrey | |
Dietmar Buss | 113 | 207 | 528 | : | 585 | 217 | 99 | Marcel Ostrowski | |
Klaus-Dieter Günther | 73 | 172 | 700 | : | 773 | 188 | 113 | Martin Pschebezin | |
19:30 | SV 78 Alt Mahlisch II | 726 | : | 771 | BC FW Bad Freienwalde II | ||||
Matthias Dressler | 91 | 161 | 161 | : | 161 | 161 | 107 | Rainer Behlau | |
Max Rozanowske | 75 | 161 | 322 | : | 349 | 188 | 82 | Maik Prenzlow | |
Detlef Hunger | 81 | 157 | 479 | : | 565 | 216 | 99 | Klaus Gehde | |
Jörg Mastag | 126 | 247 | 726 | : | 771 | 206 | 125 | Christian Palm | |
19:30 ![]() | BC Lietzen 99 III | Spielfrei |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | BC FW Bad Freienwalde II | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 :4 | 737.83 | 819 | 671 |
2. (3) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 :6 | 722.25 | 783 | 659 |
3. (2) | SV 78 Alt Mahlisch II | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 :6 | 688.17 | 811 | 590 |
4. (4) | SV Gorgast/Manschnow I | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 :10 | 704.17 | 774 | 626 |
5. (5) | SV Gorgast/Manschnow II | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 :16 | 655.42 | 757 | 529 |
6. (6) | BC Lietzen 99 IV | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 :20 | 602.58 | 656 | 525 |
7. (7) | BC Lietzen 99 III | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 :22 | 594.17 | 715 | 519 |