1.Runde | Fr, 21.10.22 | ||||||
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 1 | : | 7 | BC FW Bad Freienwalde I | ||
| 752 | : | 902 | |||||
| Gunther Scheidemann | 116 | 232 | : | 238 | 123 | Christian Palm | |
| Daniel Mehlberg | 76 | 183 | : | 223 | 109 | Marko Hoffmann | |
| Harry Vandrey | 60 | 124 | : | 228 | 106 | Jürgen Knoll | |
| Martin Pschebezin | 96 | 213 | : | 213 | 105 | Axel Böhme | |
| Fr, 28.10.22 | |||||||
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 4 | : | 4 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||
| 649 | : | 807 | |||||
| Joachim Schütze | 68 | 154 | : | 237 | 121 | Diethard Schulze | |
| Dieter Gergs | 98 | 159 | : | 145 | 78 | Frank Schmehl | |
| Roland Berger | 139 | 213 | : | 209 | 99 | Ronald Döhring | |
| Wolfgang Müller | 33 | 123 | : | 216 | 105 | Volker Zeume | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 II | 0 | : | 8 | Lunower SV I | ||
| 701 | : | 867 | |||||
| David Markus | 56 | 125 | : | 191 | 86 | Dieter Bonadt | |
| Lutz Hamann | 59 | 160 | : | 230 | 130 | Werner Budack | |
| Thorsten Mentz | 76 | 191 | : | 192 | 95 | Bodo Richter | |
| Patrick Mentz | 126 | 225 | : | 254 | 95 | Thomas Albrecht | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 4 | : | 4 | Lunower SV II | ||
| 717 | : | 742 | |||||
| Eberhard Babke | 111 | 213 | : | 180 | 67 | Andre Budack | |
| Thomas Prisznyak | 92 | 173 | : | 207 | 110 | Maik Fielitz | |
| Dirk Neujahr | 96 | 186 | : | 162 | 57 | Hartwig Winkler | |
| Ulrich Woitke | 83 | 145 | : | 193 | 81 | Jürgen Fritze | |
| Fr, 04.11.22 | |||||||
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow II | 0 | : | 8 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||
| 751 | : | 857 | |||||
| Klaus-Dieter Günther | 99 | 188 | : | 190 | 106 | Klaus Gehde | |
| Dietmar Buss | 111 | 198 | : | 200 | 414 | Jörg Miserius | |
| Veit Gerullies | 74 | 174 | : | 233 | 104 | Jürgen Borngräber | |
| Karsten Bannasch | 100 | 191 | : | 234 | 109 | Ingo Böning | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 III | 0 | : | 8 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||
| 563 | : | 990 | |||||
| Fred Manthey | 41 | 100 | : | 261 | 142 | Klaus Zepke | |
| Norbert Kühnel | 91 | 155 | : | 272 | 132 | Orlando Emmig | |
| Klaus-Dieter Gottschlag | 82 | 168 | : | 238 | 119 | Ulf Gärtner | |
| Danny Schälicke | 70 | 140 | : | 219 | 111 | Jörn Wickert | |
| 19:30 | FSV Th. F. Falkenberg V | 8 | : | 0 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||
| 1085 | : | 916 | |||||
| Carsten Dickert | 154 | 280 | : | 225 | 111 | Thomas Wunsch | |
| Christian Künn | 131 | 240 | : | 201 | 100 | Danny Mattuschka | |
| Torsten Nickel | 150 | 285 | : | 225 | 114 | Norbert Bierzynski | |
| Tobias Kufeld | 155 | 280 | : | 265 | 118 | Tino Wilke | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 0 | : | 8 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
| 784 | : | 887 | |||||
| Martin Streich | 98 | 209 | : | 222 | 104 | Hartmut Müller | |
| Jörn Ossenschmidt | 98 | 182 | : | 194 | 95 | Erik Hartmann | |
| Christian Hoffmann | 102 | 203 | : | 267 | 135 | Uwe Fröhlich | |
| Rainer Steinicke | 113 | 190 | : | 204 | 102 | Dustin Siewert | |
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 0 | : | 8 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||
| 738 | : | 945 | |||||
| Udo Wittstock | 81 | 146 | : | 219 | 116 | Maik Staschke | |
| Frank Grunert | 74 | 159 | : | 232 | 119 | Thomas Quilitz | |
| Friedhelm Thürling | 123 | 228 | : | 239 | 114 | Dimo Schmidt | |
| Martin Zunke | 112 | 205 | : | 255 | 119 | Torsten Hünike | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 6 | : | 2 | BC FW Bad Freienwalde II | ||
| 730 | : | 642 | |||||
| Andre Kleinow | 107 | 198 | : | 143 | 83 | Maik Prenzlow | |
| Heinz Küntzel | 87 | 172 | : | 147 | 52 | Eberhard Schüler | |
| Bringfried Thiemann | 115 | 197 | : | 168 | 97 | Günther Grauwinkel | |
| Friedhelm Grunow | 77 | 163 | : | 184 | 98 | Jürgen Knoll | |
| So, 20.11.22 | |||||||
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 4 | : | 4 | FSV Insel Neuenhagen I | ||
| 808 | : | 956 | |||||
| Thorsten Mentz | 121 | 210 | : | 201 | 104 | Ingolf Krege | |
| Mario Zimmermann | 92 | 179 | : | 267 | 150 | Dirk Wurl | |
| Sebastian Manthey | 104 | 164 | : | 261 | 126 | Mario Woitke | |
| Ulf Wirzbicki | 143 | 255 | : | 227 | 124 | Kathrin Piefke | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 4 | : | 4 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||
| 795 | : | 806 | |||||
| Günter Bierzynski | 94 | 205 | : | 233 | 116 | Dirk Ruske | |
| Frank Miserius | 88 | 201 | : | 150 | 62 | Marco Rau | |
| Jörg Bierzynski | 93 | 146 | : | 183 | 89 | Jörg Zoschke | |
| Norbert Bierzynski | 123 | 243 | : | 240 | 136 | Frank Weber | |
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch II | 2 | : | 6 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| 755 | : | 839 | |||||
| Matthias Dressler | 78 | 155 | : | 159 | 70 | Tino Herfert | |
| Ralf Heinrich | 103 | 221 | : | 267 | 125 | Frank Scheidemann | |
| Jörg Mastag | 106 | 200 | : | 197 | 98 | Henri Durke | |
| Wolfgang Schöchert | 59 | 179 | : | 216 | 113 | Eckard Ostrowski | |
2.Runde | Di, 06.12.22 | ||||||
| 07:30 | Lunower SV II | 6 | : | 2 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||
| 839 | : | 748 | |||||
| Hartwig Winkler | 104 | 181 | : | 202 | 94 | Klaus Gehde | |
| Peter Ladewig | 103 | 203 | : | 157 | 84 | Jürgen Borngräber | |
| Maik Fielitz | 120 | 233 | : | 198 | 85 | Ingo Böning | |
| Andre Budack | 120 | 222 | : | 191 | 93 | Jörg Miserius | |
| Do, 08.12.22 | |||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 2 | : | 6 | Lunower SV I | ||
| 762 | : | 831 | |||||
| Christian Hoffmann | 101 | 219 | : | 190 | 112 | Werner Budack | |
| Andre Kleinow | 71 | 178 | : | 215 | 104 | Dieter Bonadt | |
| Bringfried Thiemann | 70 | 174 | : | 212 | 113 | Thomas Albrecht | |
| Friedhelm Grunow | 89 | 191 | : | 214 | 106 | Bodo Richter | |
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 6 | : | 2 | BC Lietzen 99 I | ||
| 912 | : | 826 | |||||
| Ronald Döhring | 99 | 229 | : | 193 | 108 | Uwe Hochwald | |
| Ralf Heinrich | 129 | 242 | : | 196 | 84 | Patrick Mentz | |
| Jörg Mastag | 99 | 211 | : | 188 | 84 | Sebastian Manthey | |
| Diethard Schulze | 126 | 230 | : | 249 | 110 | Ulf Wirzbicki | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 4 | : | 4 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
| 939 | : | 892 | |||||
| Bastian Haese | 139 | 282 | : | 215 | 124 | Erik Hartmann | |
| Tino Wilke | 108 | 210 | : | 247 | 131 | Uwe Fröhlich | |
| Thomas Wunsch | 129 | 240 | : | 274 | 133 | Dustin Siewert | |
| Danny Mattuschka | 105 | 207 | : | 156 | 81 | Bringfried Thiemann | |
| Fr, 09.12.22 | |||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | 0 | : | 8 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||
| 700 | : | 932 | |||||
| Günter Bierzynski | 107 | 144 | : | 237 | 106 | Dimo Schmidt | |
| Norbert Bierzynski | 128 | 245 | : | 262 | 126 | Torsten Hünike | |
| Frank Miserius | 82 | 186 | : | 233 | 130 | Maik Staschke | |
| Jörg Bierzynski | 66 | 125 | : | 200 | 94 | Thomas Quilitz | |
| 19:30 | FSV Th. F. Falkenberg V | 6 | : | 2 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||
| 1021 | : | 902 | |||||
| Tobias Kufeld | 122 | 248 | : | 230 | 101 | Ulf Gärtner | |
| Christian Künn | 121 | 200 | : | 251 | 115 | Guido Meißner | |
| Torsten Nickel | 149 | 300 | : | 228 | 120 | Klaus Zepke | |
| Carsten Dickert | 120 | 273 | : | 193 | 99 | Jörn Wickert | |
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 6 | : | 2 | FSV Insel Neuenhagen I | ||
| 876 | : | 759 | |||||
| Jürgen Knoll | 118 | 218 | : | 181 | 86 | Thomas Prisznyak | |
| Axel Böhme | 134 | 272 | : | 190 | 113 | Dirk Wurl | |
| Christian Palm | 65 | 165 | : | 206 | 93 | Jens Kriese | |
| Burkhard Fehlemelcher | 104 | 221 | : | 182 | 92 | Ingolf Krege | |
| Di, 13.12.22 | |||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 2 | : | 6 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| 868 | : | 884 | |||||
| Dirk Ruske | 90 | 205 | : | 234 | 125 | Eckard Ostrowski | |
| Marco Rau | 126 | 227 | : | 228 | 105 | Tino Herfert | |
| Jörg Zoschke | 96 | 214 | : | 216 | 108 | Martin Pschebezin | |
| Frank Weber | 101 | 222 | : | 206 | 126 | Frank Scheidemann | |
3.Runde | Mi, 01.02.23 | ||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 6 | : | 2 | BC FW Bad Freienwalde I | ||
| 925 | : | 832 | |||||
| Ramon Zielinski | 131 | 250 | : | 221 | 114 | Burkhard Fehlemelcher | |
| Danny Mattuschka | 100 | 213 | : | 149 | 78 | Jürgen Knoll | |
| Thomas Wunsch | 133 | 261 | : | 255 | 120 | Axel Böhme | |
| Tino Wilke | 98 | 201 | : | 207 | 100 | Christian Palm | |
| Do, 02.02.23 | |||||||
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 8 | : | 0 | Lunower SV I | ||
| 931 | : | 804 | |||||
| Frank Scheidemann | 125 | 245 | : | 215 | 86 | Thomas Albrecht | |
| Eckard Ostrowski | 132 | 257 | : | 214 | 112 | Werner Budack | |
| Thomas Durke | 146 | 236 | : | 187 | 106 | Maik Fielitz | |
| Tino Herfert | 104 | 193 | : | 188 | 79 | Dieter Bonadt | |
| Fr, 03.02.23 | |||||||
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 2 | : | 6 | FSV Th. F. Falkenberg V | ||
| 904 | : | 952 | |||||
| Ronald Döhring | 95 | 213 | : | 144 | 91 | 0 | |
| Ralf Heinrich | 115 | 220 | : | 265 | 132 | Tobias Kufeld | |
| Jörg Mastag | 99 | 239 | : | 264 | 127 | Carsten Dickert | |
| Diethard Schulze | 118 | 232 | : | 279 | 135 | Torsten Nickel | |
| Do, 16.02.23 | |||||||
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 8 | : | 0 | Lunower SV II | ||
| 949 | : | 748 | |||||
| Thomas Quilitz | 94 | 203 | : | 170 | 101 | Jürgen Fritze | |
| Torsten Hünike | 128 | 264 | : | 211 | 113 | Maik Fielitz | |
| Maik Staschke | 136 | 258 | : | 178 | 87 | Andre Budack | |
| Dimo Schmidt | 117 | 224 | : | 189 | 102 | Peter Ladewig | |
4.Runde | Mi, 01.03.23 | ||||||
| 19:30 | FSV Th. F. Falkenberg V | 8 | : | 0 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||
| 1005 | : | 876 | |||||
| Torsten Nickel | 126 | 258 | : | 234 | 141 | Thomas Wunsch | |
| Christian Künn | 104 | 200 | : | 179 | 108 | Ramon Zielinski | |
| Carsten Dickert | 145 | 237 | : | 220 | 95 | Tino Wilke | |
| Uwe Karbe | 160 | 310 | : | 243 | 110 | Bastian Haese | |
| Sa, 04.03.23 | |||||||
| 10:00 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 6 | : | 2 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| 913 | : | 882 | |||||
| Torsten Hünike | 109 | 235 | : | 234 | 107 | Frank Scheidemann | |
| Maik Staschke | 127 | 235 | : | 242 | 139 | Thomas Durke | |
| Dimo Schmidt | 114 | 216 | : | 195 | 85 | Eckard Ostrowski | |
| Jürgen Borngräber | 122 | 227 | : | 211 | 91 | Tino Herfert | |
Leider ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
