Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Weber, Frank | 12 | 232,92 | 2795 | 258 | 208 | 229,00 | 236,83 |
2 | Wirzbicki, Ulf | 13 | 227,92 | 2963 | 258 | 196 | 229,86 | 225,67 |
3 | Schulze, Diethard | 12 | 227,33 | 2728 | 251 | 195 | 232,80 | 223,43 |
4 | Trampe, Toni | 8 | 226,00 | 1808 | 256 | 177 | 214,40 | 245,33 |
5 | Hartmann, Erik | 11 | 221,09 | 2432 | 248 | 194 | 227,40 | 215,83 |
6 | Fielitz, Maik | 13 | 215,00 | 2795 | 258 | 178 | 218,86 | 210,50 |
7 | Woitke, Mario | 13 | 211,69 | 2752 | 253 | 179 | 214,83 | 209,00 |
8 | Ruske, Dirk | 14 | 209,07 | 2927 | 253 | 178 | 201,14 | 217,00 |
9 | Grunow, Friedhelm | 11 | 206,27 | 2269 | 257 | 175 | 211,17 | 200,40 |
10 | Babke, Eberhard | 11 | 202,27 | 2225 | 237 | 169 | 217,00 | 190,00 |
11 | Thiemann, Bringfried | 12 | 201,00 | 2412 | 240 | 146 | 208,00 | 196,00 |
12 | Ladewig, Peter | 12 | 200,83 | 2410 | 243 | 163 | 191,71 | 213,60 |
13 | Zimmermann, Mario | 12 | 196,42 | 2357 | 230 | 148 | 195,50 | 197,33 |
14 | Butz, Dietmar | 10 | 196,90 | 1969 | 227 | 166 | 201,83 | 189,50 |
15 | Budack, Andre | 6 | 196,00 | 1176 | 219 | 175 | 191,40 | 219,00 |
16 | Schiemann, Thomas | 9 | 195,89 | 1763 | 242 | 164 | 195,25 | 196,40 |
17 | Döhring, Ronald | 11 | 195,82 | 2154 | 241 | 153 | 211,00 | 183,17 |
18 | Zunke, Martin | 13 | 195,23 | 2538 | 212 | 178 | 188,33 | 201,14 |
19 | Thürling, Friedhelm | 12 | 194,83 | 2338 | 223 | 153 | 190,00 | 198,29 |
20 | Maiwald, Bodo | 13 | 190,38 | 2475 | 221 | 147 | 183,14 | 198,83 |
21 | Woitke, Ulrich | 11 | 190,82 | 2099 | 219 | 165 | 195,00 | 188,43 |
22 | Zeume, Volker | 13 | 188,15 | 2446 | 227 | 120 | 204,17 | 174,43 |
23 | Winkler, Hartwig | 9 | 188,11 | 1693 | 215 | 144 | 186,50 | 189,40 |
24 | Miserius, Frank | 13 | 187,62 | 2439 | 223 | 156 | 182,71 | 193,33 |
25 | Klemke, Gerd | 10 | 186,20 | 1862 | 221 | 164 | 192,33 | 177,00 |
26 | Miserius, Gerd | 7 | 184,43 | 1291 | 212 | 143 | 188,00 | 179,67 |
27 | Fritze, Jürgen | 11 | 183,00 | 2013 | 202 | 168 | 180,40 | 185,17 |
28 | Panjas, Bernd | 13 | 178,23 | 2317 | 226 | 148 | 190,33 | 167,86 |
29 | Zoschke, Jörg | 11 | 175,82 | 1934 | 211 | 153 | 175,43 | 176,50 |
30 | Rau, Marco | 14 | 170,93 | 2393 | 205 | 125 | 178,00 | 163,86 |
31 | Kühnel, Norbert | 13 | 165,31 | 2149 | 206 | 130 | 177,00 | 151,67 |
32 | Koch, Wolfgang | 6 | 163,67 | 982 | 183 | 136 | 164,00 | 163,33 |
33 | Küntzel, Heinz | 5 | 162,20 | 811 | 204 | 135 | 169,50 | 157,33 |
34 | Grunert, Frank | 11 | 160,73 | 1768 | 190 | 122 | 158,60 | 162,50 |
35 | Wegener, Heinz | 11 | 150,91 | 1660 | 184 | 95 | 138,00 | 161,67 |
36 | Kleinow, Andre | 6 | 145,67 | 874 | 156 | 124 | 148,00 | 143,33 |
- | Dressler, Philipp | 1 | 123,00 | 123 | 123 | 123 | 123,00 | 0 |
- | Mattuschka, Danny | 4 | 192,25 | 769 | 212 | 154 | 197,00 | 190,67 |
- | Mentz, Patrick | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 183,00 | 0 |
- | Mentz, Thorsten | 2 | 212,00 | 424 | 222 | 202 | 222,00 | 202,00 |
- | Wittstock, Udo | 1 | 141,00 | 141 | 141 | 141 | 141,00 | 0 |
- | Prisznyak, Thomas | 2 | 198,00 | 396 | 217 | 179 | 179,00 | 217,00 |
- | Heinrich, Ralf | 2 | 213,00 | 426 | 233 | 193 | 213,00 | 0 |
- | Hirseland, Erik | 1 | 170,00 | 170 | 170 | 170 | 170,00 | 0 |
- | Neujahr, Dirk | 1 | 140,00 | 140 | 140 | 140 | 140,00 | 0 |
- | Hoffmann, Christian | 1 | 239,00 | 239 | 239 | 239 | 239,00 | 0 |
- | Schöchert, Wolfgang | 1 | 161,00 | 161 | 161 | 161 | 0 | 161,00 |
- | Manthey, Sebastian | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 0 | 203,00 |
- | Bierzynski, Norbert | 1 | 262,00 | 262 | 262 | 262 | 0 | 262,00 |
- | Schmehl, Frank | 2 | 189,00 | 378 | 201 | 177 | 189,00 | 0 |
- | Quilitz, Noah | 1 | 194,00 | 194 | 194 | 194 | 0 | 194,00 |
Ergebnisse
Do, 05.03.20 | |||||||
19:00 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 707 | : | 741 | BC Lietzen 99 I | ||
Andre Kleinow | 59 | 144 | : | 140 | 67 | Norbert Kühnel | |
Heinz Küntzel | 68 | 135 | : | 157 | 86 | Mario Zimmermann | |
Friedhelm Grunow | 115 | 212 | : | 203 | 80 | Sebastian Manthey | |
Dietmar Butz | 111 | 216 | : | 241 | 131 | Ulf Wirzbicki | |
19:00 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 779 | : | 840 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||
Dirk Ruske | 87 | 178 | : | 251 | 121 | Diethard Schulze | |
Marco Rau | 87 | 181 | : | 159 | 70 | 0 | |
Jörg Zoschke | 73 | 167 | : | 217 | 94 | Ronald Döhring | |
Frank Weber | 127 | 253 | : | 213 | 127 | Volker Zeume | |
19:00 | Lunower SV II | 746 | : | 747 | MTV D.E. Hohenwutzen III | ||
Hartwig Winkler | 60 | 154 | : | 175 | 87 | Friedhelm Thürling | |
Peter Ladewig | 91 | 204 | : | 208 | 109 | Martin Zunke | |
Jürgen Fritze | 91 | 184 | : | 171 | 95 | Wolfgang Koch | |
Maik Fielitz | 119 | 204 | : | 193 | 106 | Thomas Schiemann | |
Fr, 06.03.20 | |||||||
19:00 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz III | : | SV Gorgast/Manschnow I | ||||
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
19:00 ![]() | FSV Insel Neuenhagen III | Spielfrei |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | Lunower SV II | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 :10 | 790.85 | 834 | 746 |
2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 791.43 | 920 | 645 |
3. (5) | BC Lietzen 99 I | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 :13 | 724.36 | 851 | 0 |
4. (4) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz III | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 :12 | 744.08 | 828 | 667 |
5. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 786.14 | 897 | 700 |
6. (6) | FSV Insel Neuenhagen III | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 :14 | 776.85 | 849 | 696 |
7. (7) | MTV D.E. Hohenwutzen III | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 :14 | 733.08 | 810 | 651 |
8. (8) | SV 78 Alt Mahlisch I | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 :18 | 775.85 | 872 | 641 |
9. (9) | SV Gorgast/Manschnow I | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 :1 | 0.00 | 0 | 0 |