Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Karbe, Uwe | 6 | 271,00 | 1626 | 297 | 248 | 271,67 | 270,33 |
| 2 | Kufeld, Tobias | 14 | 268,64 | 3761 | 296 | 226 | 274,33 | 264,38 |
| 3 | Zielinski, Ramon | 11 | 258,73 | 2846 | 291 | 213 | 248,20 | 267,50 |
| 4 | Hünike, Torsten | 13 | 258,92 | 3366 | 290 | 236 | 261,00 | 256,50 |
| 5 | Wilke, Tino | 14 | 252,36 | 3533 | 280 | 208 | 253,00 | 251,50 |
| 6 | Erdmann, Uwe | 16 | 251,19 | 4019 | 309 | 220 | 261,63 | 240,75 |
| 7 | Böhme, Axel | 16 | 249,38 | 3990 | 274 | 194 | 247,38 | 251,38 |
| 8 | Quilitz, Noah | 15 | 248,93 | 3734 | 282 | 212 | 245,13 | 253,29 |
| 9 | Zepke, Klaus | 12 | 246,75 | 2961 | 290 | 217 | 253,17 | 240,33 |
| 10 | Karbe, Klaus | 16 | 246,06 | 3937 | 282 | 219 | 242,75 | 249,38 |
| 11 | Haese, Bastian | 9 | 239,00 | 2151 | 273 | 193 | 229,00 | 247,00 |
| 12 | Durke, Thomas | 11 | 237,73 | 2615 | 271 | 196 | 244,50 | 229,60 |
| 13 | Scheidemann, Frank | 16 | 235,00 | 3760 | 255 | 198 | 241,38 | 228,63 |
| 14 | Quilitz, Thomas | 14 | 234,86 | 3288 | 295 | 191 | 228,88 | 242,83 |
| 15 | Winnewisser, Danny | 15 | 234,87 | 3523 | 264 | 208 | 239,43 | 230,88 |
| 16 | Staschke, Maik | 16 | 232,56 | 3721 | 276 | 189 | 239,88 | 225,25 |
| 17 | Wickert, Jörn | 13 | 232,46 | 3022 | 268 | 195 | 237,83 | 227,86 |
| 18 | Wirzbicki, Ulf | 12 | 230,50 | 2766 | 266 | 199 | 246,40 | 219,14 |
| 19 | Kroll, Ändy | 15 | 230,33 | 3455 | 257 | 204 | 228,29 | 232,13 |
| 20 | Winnewisser, Dieter | 15 | 229,33 | 3440 | 269 | 196 | 229,71 | 229,00 |
| 21 | Ostrowski, Eckard | 14 | 229,21 | 3209 | 253 | 194 | 236,88 | 219,00 |
| 22 | Streich, Martin | 13 | 227,00 | 2951 | 256 | 196 | 233,71 | 219,17 |
| 23 | Gärtner, Ulf | 15 | 226,73 | 3401 | 269 | 183 | 230,43 | 223,50 |
| 24 | Trampe, Toni | 5 | 225,80 | 1129 | 250 | 197 | 219,75 | 250,00 |
| 25 | Meißner, Guido | 15 | 224,80 | 3372 | 252 | 180 | 228,71 | 221,38 |
| 26 | Herfert, Tino | 16 | 222,00 | 3552 | 275 | 174 | 222,63 | 221,38 |
| 27 | Palm, Christian | 15 | 222,20 | 3333 | 248 | 171 | 228,88 | 214,57 |
| 28 | Mentz, Patrick | 13 | 219,62 | 2855 | 265 | 172 | 209,67 | 228,14 |
| 29 | Richter, Bodo | 15 | 219,13 | 3287 | 250 | 182 | 222,29 | 216,38 |
| 30 | Freitag, Volker | 14 | 218,43 | 3058 | 250 | 191 | 217,83 | 218,88 |
| 31 | Ruske, Dirk | 16 | 217,75 | 3484 | 259 | 166 | 230,75 | 204,75 |
| 32 | Schmidt, Dimo | 12 | 215,92 | 2591 | 253 | 194 | 225,50 | 206,33 |
| 33 | Albrecht, Thomas | 16 | 213,00 | 3408 | 253 | 178 | 207,25 | 218,75 |
| 34 | Fröhlich, Uwe | 11 | 212,73 | 2340 | 255 | 160 | 228,00 | 194,40 |
| 35 | Wurl, Dirk | 14 | 212,43 | 2974 | 248 | 173 | 202,17 | 220,13 |
| 36 | Kriese, Jens | 9 | 211,56 | 1904 | 252 | 172 | 209,83 | 215,00 |
| 37 | Fehlemelcher, Burkhard | 16 | 210,06 | 3361 | 259 | 167 | 207,00 | 213,13 |
| 38 | Miserius, Jörg | 14 | 209,00 | 2926 | 233 | 177 | 217,25 | 198,00 |
| 39 | Borngräber, Jürgen | 15 | 207,47 | 3112 | 235 | 185 | 214,14 | 201,63 |
| 40 | Thiemann, Bringfried | 14 | 206,50 | 2891 | 248 | 171 | 217,71 | 195,29 |
| 41 | Mattuschka, Danny | 11 | 205,27 | 2258 | 244 | 149 | 217,20 | 195,33 |
| 42 | Piefke, Kathrin | 14 | 203,43 | 2848 | 242 | 167 | 201,13 | 206,50 |
| 43 | Maiwald, Bodo | 6 | 174,00 | 1044 | 213 | 148 | 202,50 | 159,75 |
| 44 | Prenzlow, Maik | 12 | 168,42 | 2021 | 209 | 121 | 169,00 | 167,83 |
| - | Gehde, Klaus | 4 | 194,50 | 778 | 219 | 173 | 173,00 | 201,67 |
| - | Durke, Henri | 3 | 228,67 | 686 | 247 | 208 | 208,00 | 239,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 2 | 193,50 | 387 | 219 | 168 | 219,00 | 168,00 |
| - | Werner, Maik | 2 | 190,00 | 380 | 197 | 183 | 197,00 | 183,00 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Paetzel, Jens | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Ladewig, Peter | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 198,00 | 0 |
| - | Manthey, Sebastian | 4 | 184,25 | 737 | 223 | 157 | 194,00 | 174,50 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Krege, Ingolf | 2 | 181,50 | 363 | 194 | 169 | 194,00 | 169,00 |
| - | Weber, Frank | 3 | 221,33 | 664 | 230 | 208 | 230,00 | 217,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
| - | Fielitz, Maik | 3 | 204,00 | 612 | 236 | 175 | 204,00 | 0 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Emmig, Orlando | 4 | 222,50 | 890 | 229 | 213 | 220,33 | 229,00 |
| - | Hartmann, Erik | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204,00 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Siewert, Dustin | 4 | 253,00 | 1012 | 280 | 233 | 271,50 | 234,50 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Zunke, Martin | 3 | 215,00 | 645 | 233 | 200 | 206,00 | 233,00 |
| - | Müller, Hartmut | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
Ergebnisse
| Do, 19.02.26 | |||||||||
| 19:30 | Lunower SV I | 926 | : | 883 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
| Volker Freitag | 121 | 250 | 250 | : | 241 | 241 | 132 | Klaus Karbe | |
| Thomas Albrecht | 89 | 203 | 453 | : | 459 | 218 | 103 | Jörn Wickert | |
| Bodo Richter | 118 | 233 | 686 | : | 639 | 180 | 109 | Guido Meißner | |
| Ändy Kroll | 116 | 240 | 926 | : | 883 | 244 | 100 | Klaus Zepke | |
| Fr, 20.02.26 | |||||||||
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 982 | : | 904 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
| Eckard Ostrowski | 133 | 248 | 248 | : | 182 | 182 | 92 | Kathrin Piefke | |
| Tino Herfert | 119 | 212 | 460 | : | 451 | 269 | 133 | Ulf Gärtner | |
| Thomas Durke | 122 | 271 | 731 | : | 661 | 210 | 103 | Dirk Wurl | |
| Frank Scheidemann | 121 | 251 | 982 | : | 904 | 243 | 110 | Bastian Haese | |
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 896 | : | 788 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
| Burkhard Fehlemelcher | 107 | 205 | 205 | : | 166 | 166 | 90 | Dirk Ruske | |
| Christian Palm | 113 | 230 | 435 | : | 349 | 183 | 97 | Maik Werner | |
| Axel Böhme | 89 | 238 | 673 | : | 557 | 208 | 100 | Danny Mattuschka | |
| Jens Paetzel | 109 | 223 | 896 | : | 788 | 231 | 104 | Tino Wilke | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 791 | : | 828 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
| Sebastian Manthey | 73 | 165 | 165 | : | 168 | 168 | 90 | Jörn Ossenschmidt | |
| Danny Winnewisser | 121 | 232 | 397 | : | 348 | 180 | 117 | Uwe Fröhlich | |
| Patrick Mentz | 66 | 172 | 569 | : | 603 | 255 | 135 | Martin Streich | |
| Dieter Winnewisser | 111 | 222 | 791 | : | 828 | 225 | 118 | Uwe Erdmann | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 1042 | : | 939 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||
| Noah Quilitz | 104 | 230 | 230 | : | 194 | 194 | 93 | Dimo Schmidt | |
| Maik Staschke | 141 | 276 | 506 | : | 444 | 250 | 134 | Toni Trampe | |
| Tobias Kufeld | 157 | 287 | 793 | : | 734 | 290 | 151 | Torsten Hünike | |
| Thomas Quilitz | 122 | 249 | 1042 | : | 939 | 205 | 100 | Jürgen Borngräber | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 :2 | 971.56 | 1074 | 874 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 :8 | 938.00 | 990 | 883 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 :12 | 937.13 | 1073 | 788 |
| 4. (4) | BC Lietzen 99 I | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 :14 | 898.40 | 981 | 791 |
| 5. (5) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 :16 | 914.19 | 982 | 828 |
| 6. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 :16 | 896.88 | 995 | 800 |
| 7. (7) | Lunower SV I | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 :18 | 876.13 | 946 | 835 |
| 8. (9) | BC FW Bad Freienwalde I | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 :22 | 856.63 | 926 | 738 |
| 9. (8) | FSV Insel Neuenhagen I | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 :24 | 862.69 | 928 | 786 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 15 | 2 | 0 | 13 | 4 :26 | 875.13 | 939 | 721 |
