Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Kufeld, Tobias | 7 | 272,00 | 1904 | 296 | 239 | 284,00 | 263,00 |
| 2 | Erdmann, Uwe | 9 | 255,67 | 2301 | 309 | 228 | 260,60 | 249,50 |
| 3 | Zielinski, Ramon | 7 | 255,14 | 1786 | 291 | 213 | 228,50 | 265,80 |
| 4 | Hünike, Torsten | 7 | 253,86 | 1777 | 270 | 236 | 256,75 | 250,00 |
| 5 | Zepke, Klaus | 6 | 250,83 | 1505 | 290 | 217 | 261,00 | 230,50 |
| 6 | Wilke, Tino | 7 | 247,43 | 1732 | 280 | 208 | 251,25 | 242,33 |
| 7 | Quilitz, Noah | 9 | 247,89 | 2231 | 279 | 212 | 245,00 | 251,50 |
| 8 | Karbe, Klaus | 9 | 244,00 | 2196 | 282 | 219 | 236,40 | 253,50 |
| 9 | Böhme, Axel | 8 | 244,63 | 1957 | 273 | 194 | 251,50 | 237,75 |
| 10 | Wickert, Jörn | 6 | 238,67 | 1432 | 259 | 213 | 229,00 | 248,33 |
| 11 | Winnewisser, Danny | 8 | 236,00 | 1888 | 264 | 209 | 240,67 | 233,20 |
| 12 | Quilitz, Thomas | 8 | 232,38 | 1859 | 282 | 191 | 224,80 | 245,00 |
| 13 | Winnewisser, Dieter | 8 | 232,75 | 1862 | 269 | 196 | 220,33 | 240,20 |
| 14 | Wirzbicki, Ulf | 8 | 232,38 | 1859 | 257 | 206 | 242,67 | 226,20 |
| 15 | Meißner, Guido | 9 | 231,11 | 2080 | 252 | 221 | 231,60 | 230,50 |
| 16 | Staschke, Maik | 9 | 230,67 | 2076 | 259 | 189 | 231,80 | 229,25 |
| 17 | Scheidemann, Frank | 9 | 230,78 | 2077 | 252 | 198 | 235,50 | 227,00 |
| 18 | Streich, Martin | 8 | 228,00 | 1824 | 256 | 213 | 233,20 | 219,33 |
| 19 | Herfert, Tino | 9 | 227,00 | 2043 | 275 | 198 | 230,25 | 224,40 |
| 20 | Fröhlich, Uwe | 6 | 225,83 | 1355 | 255 | 215 | 230,00 | 217,50 |
| 21 | Ostrowski, Eckard | 7 | 225,14 | 1576 | 251 | 196 | 239,25 | 206,33 |
| 22 | Kroll, Ändy | 9 | 225,11 | 2026 | 240 | 204 | 222,00 | 227,60 |
| 23 | Mentz, Patrick | 6 | 224,00 | 1344 | 265 | 200 | 213,50 | 229,25 |
| 24 | Palm, Christian | 8 | 223,13 | 1785 | 248 | 201 | 229,25 | 217,00 |
| 25 | Gärtner, Ulf | 9 | 223,67 | 2013 | 244 | 183 | 230,40 | 215,25 |
| 26 | Freitag, Volker | 8 | 218,63 | 1749 | 247 | 191 | 207,67 | 225,20 |
| 27 | Albrecht, Thomas | 9 | 215,89 | 1943 | 253 | 178 | 207,50 | 222,60 |
| 28 | Ruske, Dirk | 9 | 212,78 | 1915 | 259 | 174 | 219,75 | 207,20 |
| 29 | Kriese, Jens | 7 | 212,57 | 1488 | 252 | 172 | 211,40 | 215,50 |
| 30 | Richter, Bodo | 9 | 211,89 | 1907 | 241 | 182 | 221,75 | 204,00 |
| 31 | Miserius, Jörg | 7 | 210,00 | 1470 | 224 | 195 | 217,00 | 200,67 |
| 32 | Borngräber, Jürgen | 7 | 209,14 | 1464 | 235 | 185 | 213,75 | 203,00 |
| 33 | Wurl, Dirk | 7 | 209,14 | 1464 | 228 | 173 | 202,67 | 214,00 |
| 34 | Piefke, Kathrin | 7 | 204,29 | 1430 | 242 | 167 | 196,80 | 223,00 |
| 35 | Fehlemelcher, Burkhard | 8 | 201,50 | 1612 | 226 | 183 | 201,00 | 202,00 |
| 36 | Thiemann, Bringfried | 9 | 200,44 | 1804 | 242 | 171 | 211,40 | 186,75 |
| 37 | Mattuschka, Danny | 6 | 190,00 | 1140 | 217 | 149 | 209,50 | 180,25 |
| 38 | Prenzlow, Maik | 8 | 175,38 | 1403 | 209 | 144 | 185,75 | 165,00 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Trampe, Toni | 4 | 219,75 | 879 | 232 | 197 | 219,75 | 0 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Fielitz, Maik | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 175,00 | 0 |
| - | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Durke, Henri | 3 | 228,67 | 686 | 247 | 208 | 208,00 | 239,00 |
| - | Emmig, Orlando | 3 | 223,67 | 671 | 229 | 213 | 221,00 | 229,00 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Manthey, Sebastian | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 0 | 192,00 |
| - | Weber, Frank | 2 | 228,00 | 456 | 230 | 226 | 230,00 | 226,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
| - | Siewert, Dustin | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233,00 |
| - | Krege, Ingolf | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 169 | 0 | 169,00 |
| - | Durke, Thomas | 4 | 238,50 | 954 | 255 | 222 | 238,50 | 238,50 |
| - | Haese, Bastian | 4 | 243,00 | 972 | 270 | 212 | 225,00 | 261,00 |
| - | Karbe, Uwe | 4 | 274,75 | 1099 | 297 | 248 | 277,00 | 272,50 |
| - | Maiwald, Bodo | 3 | 159,33 | 478 | 181 | 148 | 0 | 159,33 |
| - | Schmidt, Dimo | 3 | 214,67 | 644 | 235 | 195 | 224,50 | 195,00 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Zunke, Martin | 2 | 222,50 | 445 | 233 | 212 | 212,00 | 233,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 219,00 | 0 |
Ergebnisse
| Do, 04.12.25 | |||||||||
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 953 | : | 844 | Lunower SV I | ||||
| Tino Herfert | 114 | 224 | 224 | : | 229 | 229 | 127 | Volker Freitag | |
| Eckard Ostrowski | 134 | 239 | 463 | : | 407 | 178 | 91 | Thomas Albrecht | |
| Thomas Durke | 132 | 245 | 708 | : | 609 | 202 | 100 | Bodo Richter | |
| Frank Scheidemann | 118 | 245 | 953 | : | 844 | 235 | 122 | Ändy Kroll | |
| Fr, 05.12.25 | |||||||||
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 924 | : | 835 | BC Lietzen 99 I | ||||
| Martin Zunke | 114 | 212 | 212 | : | 209 | 209 | 115 | Danny Winnewisser | |
| Guido Meißner | 106 | 225 | 437 | : | 409 | 200 | 106 | Patrick Mentz | |
| Jörn Wickert | 120 | 245 | 682 | : | 629 | 220 | 116 | Dieter Winnewisser | |
| Klaus Karbe | 119 | 242 | 924 | : | 835 | 206 | 99 | Ulf Wirzbicki | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 956 | : | 1073 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
| Martin Streich | 117 | 234 | 234 | : | 259 | 259 | 136 | Dirk Ruske | |
| Uwe Fröhlich | 139 | 255 | 489 | : | 485 | 226 | 112 | Frank Weber | |
| Bringfried Thiemann | 110 | 227 | 716 | : | 782 | 297 | 151 | Uwe Karbe | |
| Uwe Erdmann | 88 | 240 | 956 | : | 1073 | 291 | 143 | Ramon Zielinski | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 827 | : | 922 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
| Kathrin Piefke | 97 | 167 | 167 | : | 212 | 212 | 116 | Maik Staschke | |
| Jens Kriese | 133 | 218 | 385 | : | 463 | 251 | 129 | Tobias Kufeld | |
| Ulf Gärtner | 96 | 235 | 620 | : | 675 | 212 | 99 | Noah Quilitz | |
| Dirk Wurl | 111 | 207 | 827 | : | 922 | 247 | 119 | Thomas Quilitz | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 887 | : | 899 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
| Bodo Maiwald | 88 | 192 | 192 | : | 171 | 171 | 96 | Christian Palm | |
| Jörg Miserius | 117 | 217 | 409 | : | 374 | 203 | 108 | Klaus Gehde | |
| Dimo Schmidt | 118 | 253 | 662 | : | 648 | 274 | 134 | Axel Böhme | |
| Jürgen Borngräber | 118 | 225 | 887 | : | 899 | 251 | 124 | Burkhard Fehlemelcher | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 :0 | 968.22 | 1043 | 922 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 :2 | 945.56 | 990 | 924 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 :6 | 925.67 | 1073 | 847 |
| 4. (5) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 :8 | 904.56 | 953 | 837 |
| 5. (4) | BC Lietzen 99 I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 :8 | 912.50 | 966 | 835 |
| 6. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 :10 | 895.44 | 986 | 800 |
| 7. (7) | Lunower SV I | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 :12 | 866.67 | 926 | 835 |
| 8. (9) | BC FW Bad Freienwalde I | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 :12 | 844.63 | 899 | 738 |
| 9. (8) | FSV Insel Neuenhagen I | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 :14 | 855.33 | 928 | 786 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 :14 | 866.86 | 927 | 772 |
