Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Mastag, Jörg | 7 | 218,00 | 1526 | 246 | 174 | 200,00 | 242,00 |
| 2 | Schulze, Diethard | 8 | 214,38 | 1715 | 250 | 191 | 228,33 | 206,00 |
| 3 | Berger, Roland | 9 | 214,89 | 1934 | 234 | 170 | 218,40 | 210,50 |
| 4 | Döhring, Ronald | 8 | 187,63 | 1501 | 208 | 162 | 193,67 | 184,00 |
| 5 | Mehlberg, Daniel | 5 | 187,40 | 937 | 196 | 174 | 183,00 | 190,33 |
| 6 | Zeume, Volker | 8 | 186,75 | 1494 | 218 | 171 | 202,67 | 177,20 |
| 7 | Rotzoll, Thilo | 7 | 182,86 | 1280 | 219 | 157 | 184,00 | 182,00 |
| 8 | Buss, Dietmar | 7 | 180,29 | 1262 | 209 | 138 | 181,75 | 178,33 |
| 9 | Pschebezin, Martin | 7 | 179,29 | 1255 | 212 | 151 | 185,60 | 163,50 |
| 10 | Korb, Michael | 8 | 176,13 | 1409 | 220 | 136 | 188,75 | 163,50 |
| 11 | Kühnel, Norbert | 7 | 173,43 | 1214 | 206 | 124 | 183,33 | 166,00 |
| 12 | Günther, Klaus-Dieter | 8 | 168,25 | 1346 | 204 | 136 | 174,67 | 164,40 |
| 13 | Hunger, Detlef | 8 | 168,75 | 1350 | 197 | 127 | 163,75 | 173,75 |
| 14 | Bannasch, Karsten | 7 | 165,14 | 1156 | 210 | 124 | 162,00 | 169,33 |
| 15 | Hochwald, Uwe | 7 | 160,29 | 1122 | 187 | 142 | 153,67 | 165,25 |
| 16 | Gerullies, Veit | 6 | 160,50 | 963 | 177 | 137 | 154,67 | 166,33 |
| 17 | Markus, David | 7 | 157,14 | 1100 | 188 | 109 | 156,50 | 158,00 |
| 18 | Koar, Christian | 6 | 156,17 | 937 | 189 | 128 | 172,33 | 140,00 |
| 19 | Schmehl, Frank | 5 | 153,60 | 768 | 176 | 132 | 132,00 | 159,00 |
| 20 | Müller, Jürgen | 5 | 153,60 | 768 | 175 | 140 | 158,00 | 150,67 |
| 21 | Vandrey, Harry | 6 | 149,33 | 896 | 181 | 110 | 147,00 | 154,00 |
| 22 | Rozanowske, Max | 5 | 145,80 | 729 | 180 | 97 | 142,33 | 151,00 |
| 23 | Gergs, Dieter | 8 | 145,50 | 1164 | 174 | 124 | 151,25 | 139,75 |
| 24 | Dressler, Matthias | 7 | 138,57 | 970 | 184 | 103 | 145,75 | 129,00 |
| 25 | Schälicke, Danny | 5 | 130,80 | 654 | 153 | 104 | 127,67 | 135,50 |
| 26 | Manthey, Fred | 7 | 122,86 | 860 | 155 | 105 | 138,67 | 111,00 |
| 27 | Saarmann, Christian | 5 | 106,00 | 530 | 153 | 67 | 89,00 | 117,33 |
| - | Tubandt, Jens | 4 | 169,75 | 679 | 206 | 125 | 174,00 | 165,50 |
| - | Schütze, Joachim | 1 | 163,00 | 163 | 163 | 163 | 163,00 | 0 |
| - | Hartmann, Heike | 2 | 127,00 | 254 | 141 | 113 | 141,00 | 113,00 |
| - | Schöchert, Wolfgang | 3 | 139,00 | 417 | 160 | 105 | 0 | 139,00 |
| - | Schneider, Robert | 2 | 145,50 | 291 | 170 | 121 | 145,50 | 0 |
| - | Heinrich, Ralf | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 233,00 | 0 |
| - | Durke, Henri | 4 | 196,50 | 786 | 228 | 173 | 198,33 | 191,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 4 | 234,25 | 937 | 245 | 224 | 234,00 | 235,00 |
| - | Voigt, Maik | 4 | 200,75 | 803 | 213 | 189 | 191,50 | 210,00 |
| - | Müller, Wolfgang | 4 | 132,50 | 530 | 161 | 105 | 148,00 | 117,00 |
| - | Genschmar, Detlef | 4 | 196,75 | 787 | 236 | 166 | 201,00 | 192,50 |
Ergebnisse
| Do, 18.12.25 | |||||||||
| 19:30 | BC Lietzen 99 III | 647 | : | 537 | BC Lietzen 99 IV | ||||
| Fred Manthey | 76 | 124 | 124 | : | 95 | 95 | 48 | Christian Saarmann | |
| Uwe Hochwald | 80 | 143 | 267 | : | 214 | 119 | 78 | Danny Schälicke | |
| Thilo Rotzoll | 78 | 176 | 443 | : | 349 | 135 | 77 | Christian Koar | |
| Norbert Kühnel | 100 | 204 | 647 | : | 537 | 188 | 103 | David Markus | |
| Fr, 19.12.25 | |||||||||
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow II | 737 | : | 699 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||||
| Wolfgang Müller | 91 | 161 | 161 | : | 196 | 196 | 90 | Diethard Schulze | |
| Michael Korb | 112 | 195 | 356 | : | 355 | 159 | 74 | Frank Schmehl | |
| Dieter Gergs | 74 | 161 | 517 | : | 518 | 163 | 93 | Ronald Döhring | |
| Roland Berger | 120 | 220 | 737 | : | 699 | 181 | 84 | Volker Zeume | |
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch II | 707 | : | 824 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | ||||
| Matthias Dressler | 109 | 184 | 184 | : | 192 | 192 | 95 | Daniel Mehlberg | |
| Max Rozanowske | 77 | 180 | 364 | : | 398 | 206 | 107 | Detlef Genschmar | |
| Detlef Hunger | 75 | 154 | 518 | : | 633 | 235 | 123 | Marcel Ostrowski | |
| Jörg Mastag | 94 | 189 | 707 | : | 824 | 191 | 95 | Henri Durke | |
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | Spielfrei | |||||||
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SV 78 Alt Mahlisch I | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 :4 | 755.63 | 873 | 665 |
| 2. (2) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 :4 | 731.50 | 859 | 605 |
| 3. (3) | SV Gorgast/Manschnow II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 :4 | 677.88 | 771 | 620 |
| 4. (4) | SV Gorgast/Manschnow I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 :6 | 685.00 | 768 | 632 |
| 5. (5) | BC Lietzen 99 III | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 :8 | 639.43 | 740 | 592 |
| 6. (6) | SV 78 Alt Mahlisch II | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 :14 | 667.13 | 751 | 592 |
| 7. (7) | BC Lietzen 99 IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 :14 | 599.00 | 708 | 503 |
