Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Mastag, Jörg | 6 | 222,83 | 1337 | 246 | 174 | 203,67 | 242,00 |
| 2 | Schulze, Diethard | 6 | 216,33 | 1298 | 250 | 191 | 232,00 | 208,50 |
| 3 | Berger, Roland | 7 | 211,57 | 1481 | 234 | 170 | 218,00 | 203,00 |
| 4 | Döhring, Ronald | 6 | 193,00 | 1158 | 208 | 162 | 200,50 | 189,25 |
| 5 | Zeume, Volker | 6 | 187,17 | 1123 | 218 | 171 | 209,00 | 176,25 |
| 6 | Buss, Dietmar | 6 | 185,17 | 1111 | 209 | 138 | 181,75 | 192,00 |
| 7 | Pschebezin, Martin | 5 | 182,00 | 910 | 212 | 156 | 183,50 | 176,00 |
| 8 | Hunger, Detlef | 6 | 178,17 | 1069 | 197 | 157 | 167,00 | 189,33 |
| 9 | Rotzoll, Thilo | 5 | 177,00 | 885 | 194 | 157 | 157,00 | 182,00 |
| 10 | Korb, Michael | 6 | 174,33 | 1046 | 220 | 136 | 186,67 | 162,00 |
| 11 | Günther, Klaus-Dieter | 6 | 172,83 | 1037 | 204 | 136 | 174,67 | 171,00 |
| 12 | Bannasch, Karsten | 6 | 167,00 | 1002 | 210 | 124 | 162,00 | 177,00 |
| 13 | Kühnel, Norbert | 5 | 163,20 | 816 | 206 | 124 | 152,00 | 166,00 |
| 14 | Hochwald, Uwe | 5 | 161,40 | 807 | 187 | 142 | 146,00 | 165,25 |
| 15 | Gerullies, Veit | 5 | 157,20 | 786 | 177 | 137 | 154,67 | 161,00 |
| 16 | Müller, Jürgen | 5 | 153,60 | 768 | 175 | 140 | 158,00 | 150,67 |
| 17 | Markus, David | 5 | 146,60 | 733 | 177 | 109 | 149,00 | 143,00 |
| 18 | Gergs, Dieter | 6 | 138,17 | 829 | 160 | 124 | 148,00 | 128,33 |
| 19 | Dressler, Matthias | 5 | 132,60 | 663 | 157 | 103 | 133,00 | 132,00 |
| 20 | Manthey, Fred | 5 | 116,20 | 581 | 137 | 105 | 137,00 | 111,00 |
| - | Schöchert, Wolfgang | 2 | 132,50 | 265 | 160 | 105 | 0 | 132,50 |
| - | Schneider, Robert | 2 | 145,50 | 291 | 170 | 121 | 145,50 | 0 |
| - | Schmehl, Frank | 3 | 159,00 | 477 | 176 | 137 | 0 | 159,00 |
| - | Schälicke, Danny | 3 | 143,67 | 431 | 153 | 126 | 139,50 | 152,00 |
| - | Voigt, Maik | 4 | 200,75 | 803 | 213 | 189 | 191,50 | 210,00 |
| - | Tubandt, Jens | 3 | 157,67 | 473 | 174 | 125 | 174,00 | 125,00 |
| - | Heinrich, Ralf | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 233,00 | 0 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 228,50 | 457 | 233 | 224 | 228,50 | 0 |
| - | Müller, Wolfgang | 3 | 123,00 | 369 | 135 | 105 | 135,00 | 117,00 |
| - | Genschmar, Detlef | 1 | 166,00 | 166 | 166 | 166 | 166,00 | 0 |
| - | Mehlberg, Daniel | 3 | 183,00 | 549 | 192 | 174 | 183,00 | 183,00 |
| - | Hartmann, Heike | 2 | 127,00 | 254 | 141 | 113 | 141,00 | 113,00 |
| - | Schütze, Joachim | 1 | 163,00 | 163 | 163 | 163 | 163,00 | 0 |
| - | Rozanowske, Max | 4 | 137,25 | 549 | 159 | 97 | 123,50 | 151,00 |
| - | Vandrey, Harry | 4 | 146,25 | 585 | 181 | 110 | 146,67 | 145,00 |
| - | Saarmann, Christian | 3 | 122,67 | 368 | 153 | 104 | 111,00 | 128,50 |
| - | Durke, Henri | 3 | 198,33 | 595 | 228 | 173 | 198,33 | 0 |
| - | Koar, Christian | 4 | 162,25 | 649 | 189 | 128 | 182,00 | 142,50 |
Ergebnisse
| Do, 20.11.25 | |||||||||
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow II | 673 | : | 620 | BC Lietzen 99 III | ||||
| Robert Schneider | 48 | 121 | 121 | : | 107 | 107 | 65 | Fred Manthey | |
| Michael Korb | 111 | 196 | 317 | : | 313 | 206 | 119 | Norbert Kühnel | |
| Dieter Gergs | 89 | 140 | 457 | : | 455 | 142 | 71 | Uwe Hochwald | |
| Roland Berger | 92 | 216 | 673 | : | 620 | 165 | 75 | Thilo Rotzoll | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 IV | 548 | : | 751 | SV 78 Alt Mahlisch II | ||||
| Christian Saarmann | 69 | 111 | 111 | : | 159 | 159 | 94 | Max Rozanowske | |
| Danny Schälicke | 56 | 126 | 237 | : | 316 | 157 | 77 | Matthias Dressler | |
| Christian Koar | 88 | 175 | 412 | : | 513 | 197 | 101 | Detlef Hunger | |
| David Markus | 54 | 136 | 548 | : | 751 | 238 | 131 | Jörg Mastag | |
| Fr, 21.11.25 | |||||||||
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 817 | : | 768 | SV Gorgast/Manschnow I | ||||
| Diethard Schulze | 130 | 250 | 250 | : | 177 | 177 | 99 | Veit Gerullies | |
| Jens Tubandt | 91 | 174 | 424 | : | 362 | 185 | 94 | Karsten Bannasch | |
| Ronald Döhring | 104 | 193 | 617 | : | 564 | 202 | 117 | Dietmar Buss | |
| Volker Zeume | 96 | 200 | 817 | : | 768 | 204 | 182 | Klaus-Dieter Günther | |
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | Spielfrei | |||||||
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SV 78 Alt Mahlisch I | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 :2 | 770.50 | 873 | 665 |
| 2. (2) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 :2 | 703.20 | 859 | 605 |
| 3. (3) | SV Gorgast/Manschnow I | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 :4 | 693.33 | 768 | 632 |
| 4. (4) | SV Gorgast/Manschnow II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 :4 | 659.17 | 771 | 620 |
| 5. (5) | BC Lietzen 99 III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 :8 | 617.80 | 646 | 592 |
| 6. (7) | SV 78 Alt Mahlisch II | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 :10 | 670.33 | 751 | 592 |
| 7. (6) | BC Lietzen 99 IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 :10 | 625.33 | 708 | 548 |
