Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Budack, Werner | 5 | 203,60 | 1018 | 227 | 183 | 202,67 | 205,00 |
| 2 | Berger, Roland | 5 | 202,40 | 1012 | 241 | 181 | 230,50 | 183,67 |
| 3 | Thürling, Friedhelm | 5 | 198,60 | 993 | 218 | 170 | 213,00 | 189,00 |
| 4 | Prisznyak, Thomas | 5 | 197,00 | 985 | 216 | 178 | 199,33 | 193,50 |
| 5 | Ladewig, Peter | 5 | 196,40 | 982 | 229 | 181 | 190,67 | 205,00 |
| 6 | Grunow, Friedhelm | 5 | 189,00 | 945 | 209 | 176 | 200,00 | 181,67 |
| 7 | Buss, Dietmar | 5 | 182,00 | 910 | 202 | 154 | 191,50 | 175,67 |
| 8 | Korb, Michael | 5 | 175,60 | 878 | 209 | 138 | 195,50 | 162,33 |
| 9 | Hamann, Lutz | 5 | 171,60 | 858 | 202 | 154 | 170,00 | 174,00 |
| 10 | Günther, Klaus-Dieter | 7 | 154,14 | 1079 | 209 | 113 | 149,33 | 157,75 |
| 11 | Härting, Jaden | 7 | 145,71 | 1020 | 160 | 96 | 155,25 | 133,00 |
| - | Manthey, Fred | 4 | 118,00 | 472 | 150 | 89 | 138,00 | 98,00 |
| - | Markus, David | 4 | 160,25 | 641 | 187 | 137 | 168,00 | 137,00 |
| - | Böning, Ingo | 3 | 232,33 | 697 | 253 | 204 | 253,00 | 222,00 |
| - | Küntzel, Heinz | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 199 | 0 | 199,00 |
| - | Vandrey, Harry | 4 | 152,00 | 608 | 182 | 127 | 154,50 | 149,50 |
| - | Babke, Eberhard | 3 | 182,67 | 548 | 193 | 163 | 178,00 | 192,00 |
| - | Gerullies, Veit | 4 | 163,50 | 654 | 175 | 141 | 159,67 | 175,00 |
| - | Durke, Henri | 2 | 234,00 | 468 | 244 | 224 | 0 | 234,00 |
| - | Genschmar, Detlef | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 188 | 188,00 | 0 |
| - | Gergs, Dieter | 3 | 134,33 | 403 | 141 | 126 | 138,50 | 126,00 |
| - | Gärtner, Ulf | 1 | 209,00 | 209 | 209 | 209 | 209,00 | 0 |
| - | Fritze, Jürgen | 3 | 174,67 | 524 | 187 | 157 | 172,00 | 180,00 |
| - | Fielitz, Maik | 4 | 201,50 | 806 | 233 | 177 | 188,50 | 214,50 |
| - | Müller, Hartmut | 4 | 199,25 | 797 | 241 | 159 | 224,00 | 174,50 |
| - | Grunert, Frank | 2 | 172,00 | 344 | 198 | 146 | 0 | 172,00 |
| - | Müller, Wolfgang | 3 | 142,33 | 427 | 165 | 119 | 142,33 | 0 |
| - | Döhring, Ronald | 2 | 173,50 | 347 | 183 | 164 | 183,00 | 164,00 |
| - | Briesemeister, Ralf | 2 | 93,50 | 187 | 137 | 50 | 137,00 | 50,00 |
| - | Döhring, Mario | 2 | 226,50 | 453 | 235 | 218 | 218,00 | 235,00 |
| - | Zimmermann, Mario | 4 | 203,75 | 815 | 226 | 176 | 214,00 | 193,50 |
| - | Budack, Andre | 2 | 212,00 | 424 | 213 | 211 | 212,00 | 0 |
| - | Koch, Wolfgang | 4 | 180,25 | 721 | 191 | 161 | 189,50 | 171,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 0 | 203,00 |
| - | Krege, Ingolf | 2 | 203,00 | 406 | 204 | 202 | 204,00 | 202,00 |
| - | Piefke, Kathrin | 1 | 216,00 | 216 | 216 | 216 | 0 | 216,00 |
| - | Bannasch, Karsten | 4 | 172,00 | 688 | 204 | 148 | 161,33 | 204,00 |
| - | Prügel, Willi | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Manthey, Sebastian | 3 | 190,00 | 570 | 206 | 161 | 203,00 | 183,50 |
| - | Rotzoll, Thilo | 4 | 155,25 | 621 | 166 | 137 | 147,00 | 163,50 |
| - | Mastag, Jörg | 2 | 215,50 | 431 | 227 | 204 | 0 | 215,50 |
| - | Saarmann, Christian | 4 | 144,25 | 577 | 163 | 124 | 144,25 | 0 |
| - | Müller, Jürgen | 4 | 144,25 | 577 | 190 | 118 | 154,00 | 134,50 |
| - | Schulze, Diethard | 4 | 209,25 | 837 | 242 | 174 | 174,00 | 221,00 |
| - | Neujahr, Dirk | 3 | 146,33 | 439 | 147 | 145 | 146,00 | 147,00 |
| - | Dressler, Matthias | 1 | 138,00 | 138 | 138 | 138 | 0 | 138,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,00 | 424 | 214 | 210 | 210,00 | 214,00 |
| - | Hartmann, Erik | 4 | 198,25 | 793 | 219 | 183 | 189,00 | 207,50 |
| - | Hartmann, Heike | 1 | 136,00 | 136 | 136 | 136 | 136,00 | 0 |
| - | Heinrich, Ralf | 1 | 222,00 | 222 | 222 | 222 | 222,00 | 0 |
| - | Pschebezin, Martin | 4 | 187,00 | 748 | 220 | 125 | 201,50 | 172,50 |
| - | Hochwald, Uwe | 4 | 175,25 | 701 | 198 | 143 | 170,50 | 180,00 |
| - | Rozanowske, Max | 1 | 166,00 | 166 | 166 | 166 | 0 | 166,00 |
| - | Hunger, Detlef | 2 | 171,00 | 342 | 181 | 161 | 0 | 171,00 |
| - | Schälicke, Danny | 3 | 136,67 | 410 | 152 | 126 | 126,00 | 142,00 |
| - | Jahn, Michael | 3 | 146,33 | 439 | 155 | 132 | 153,50 | 132,00 |
| - | Thiemann, Bringfried | 1 | 176,00 | 176 | 176 | 176 | 0 | 176,00 |
| - | Kampf, Andreas | 2 | 112,50 | 225 | 136 | 89 | 89,00 | 136,00 |
| - | Tubandt, Jens | 1 | 171,00 | 171 | 171 | 171 | 0 | 171,00 |
| - | Kleinow, Andre | 4 | 158,50 | 634 | 174 | 123 | 148,50 | 168,50 |
| - | Wittstock, Udo | 4 | 169,75 | 679 | 192 | 153 | 159,50 | 180,00 |
| - | Koar, Christian | 3 | 144,33 | 433 | 165 | 106 | 106,00 | 163,50 |
| - | Zunke, Martin | 4 | 195,50 | 782 | 217 | 176 | 207,00 | 184,00 |
| - | Albrecht, Thomas | 1 | 199,00 | 199 | 199 | 199 | 0 | 199,00 |
Ergebnisse
| Do, 22.10.26 | |||||||||
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 756 | : | 733 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||||
| Friedhelm Thürling | 102 | 218 | 218 | : | 196 | 196 | 99 | Erik Hartmann | |
| Udo Wittstock | 71 | 153 | 371 | : | 367 | 171 | 106 | Andre Kleinow | |
| Wolfgang Koch | 96 | 188 | 559 | : | 543 | 176 | 86 | Friedhelm Grunow | |
| Martin Zunke | 99 | 197 | 756 | : | 733 | 190 | 96 | Hartmut Müller | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 623 | : | 590 | BC Lietzen 99 IV | ||||
| Ulf Gärtner | 104 | 209 | 209 | : | 139 | 139 | 80 | Jürgen Müller | |
| Dirk Neujahr | 65 | 147 | 356 | : | 301 | 162 | 61 | Christian Koar | |
| Andreas Kampf | 47 | 89 | 445 | : | 453 | 152 | 82 | Danny Schälicke | |
| Thomas Prisznyak | 73 | 178 | 623 | : | 590 | 137 | 63 | David Markus | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 III | 625 | : | 791 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | ||||
| Fred Manthey | 67 | 126 | 126 | : | 133 | 133 | 70 | Harry Vandrey | |
| Jaden Härting | 94 | 147 | 273 | : | 357 | 224 | 106 | Henri Durke | |
| Uwe Hochwald | 99 | 198 | 471 | : | 571 | 214 | 97 | Marcel Ostrowski | |
| Lutz Hamann | 68 | 154 | 625 | : | 791 | 220 | 105 | Martin Pschebezin | |
| 19:30 | Lunower SV II | 796 | : | 641 | SV Gorgast/Manschnow II | ||||
| Werner Budack | 118 | 223 | 223 | : | 181 | 181 | 106 | Roland Berger | |
| Peter Ladewig | 93 | 185 | 408 | : | 319 | 138 | 35 | Michael Korb | |
| Andre Budack | 105 | 211 | 619 | : | 500 | 181 | 79 | Dietmar Buss | |
| Maik Fielitz | 83 | 177 | 796 | : | 641 | 141 | 73 | Klaus-Dieter Günther | |
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 604 | : | 818 | BC Lietzen 99 II | ||||
| Veit Gerullies | 65 | 169 | 169 | : | 161 | 161 | 104 | Thilo Rotzoll | |
| Karsten Bannasch | 81 | 148 | 317 | : | 372 | 211 | 100 | Mario Zimmermann | |
| Klaus-Dieter Günther | 53 | 144 | 461 | : | 578 | 206 | 84 | Sebastian Manthey | |
| Wolfgang Müller | 55 | 143 | 604 | : | 818 | 240 | 125 | Ingo Böning | |
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | Spielfrei | |||||||
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (2) | Lunower SV II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 :0 | 790.60 | 844 | 753 |
| 2. (1) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 :0 | 736.20 | 782 | 705 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 749.40 | 807 | 716 |
| 4. (5) | FSV Insel Neuenhagen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 693.40 | 768 | 623 |
| 5. (7) | BC Lietzen 99 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 749.25 | 818 | 707 |
| 6. (4) | SV 78 Alt Mahlisch I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 776.75 | 816 | 722 |
| 7. (6) | SV Gorgast/Manschnow II | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 713.40 | 783 | 641 |
| 8. (10) | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 689.75 | 791 | 585 |
| 9. (8) | SV Gorgast/Manschnow I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 621.00 | 673 | 567 |
| 10. (9) | BC Lietzen 99 III | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 606.50 | 655 | 572 |
| 11. (11) | BC Lietzen 99 IV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 :10 | 593.80 | 677 | 557 |
