Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Karbe, Uwe | 13 | 266,77 | 3468 | 282 | 242 | 265,83 | 267,57 |
2 | Wunsch, Thomas | 13 | 263,46 | 3425 | 311 | 236 | 264,83 | 262,29 |
3 | Nickel, Torsten | 14 | 260,29 | 3644 | 303 | 225 | 277,43 | 243,14 |
4 | Wilke, Tino | 14 | 256,57 | 3592 | 318 | 218 | 270,86 | 242,29 |
5 | Hünike, Torsten | 13 | 256,38 | 3333 | 305 | 215 | 264,57 | 246,83 |
6 | Haese, Bastian | 12 | 255,58 | 3067 | 284 | 229 | 252,43 | 260,00 |
7 | Böhme, Axel | 14 | 251,21 | 3517 | 285 | 204 | 261,14 | 241,29 |
8 | Kufeld, Tobias | 8 | 250,00 | 2000 | 287 | 199 | 263,00 | 242,20 |
9 | Zepke, Klaus | 8 | 245,13 | 1961 | 268 | 224 | 258,00 | 240,83 |
10 | Staschke, Maik | 13 | 238,62 | 3102 | 259 | 207 | 236,14 | 241,50 |
11 | Winnewisser, Dieter | 5 | 237,20 | 1186 | 248 | 230 | 239,00 | 234,50 |
12 | Karbe, Klaus | 10 | 236,90 | 2369 | 262 | 218 | 233,00 | 242,75 |
13 | Scheidemann, Frank | 14 | 233,43 | 3268 | 275 | 204 | 241,71 | 225,14 |
14 | Bierzynski, Norbert | 11 | 233,09 | 2564 | 273 | 195 | 244,17 | 219,80 |
15 | Gärtner, Ulf | 13 | 229,69 | 2986 | 277 | 199 | 225,14 | 235,00 |
16 | Ostrowski, Eckard | 13 | 229,38 | 2982 | 261 | 184 | 237,00 | 222,86 |
17 | Schmidt, Dimo | 12 | 226,25 | 2715 | 276 | 182 | 233,50 | 219,00 |
18 | Meißner, Guido | 12 | 225,25 | 2703 | 257 | 172 | 235,50 | 215,00 |
19 | Durke, Thomas | 6 | 219,00 | 1314 | 243 | 177 | 236,67 | 201,33 |
20 | Trampe, Toni | 8 | 216,88 | 1735 | 245 | 200 | 222,67 | 213,40 |
21 | Fehlemelcher, Burkhard | 13 | 213,31 | 2773 | 248 | 155 | 222,57 | 202,50 |
22 | Wickert, Jörn | 5 | 209,60 | 1048 | 219 | 198 | 209,60 | 0 |
23 | Palm, Christian | 14 | 208,07 | 2913 | 257 | 161 | 227,86 | 188,29 |
24 | Herfert, Tino | 13 | 208,77 | 2714 | 240 | 175 | 213,14 | 203,67 |
25 | Borngräber, Jürgen | 13 | 207,31 | 2695 | 242 | 141 | 221,20 | 198,63 |
26 | Wurl, Dirk | 11 | 206,91 | 2276 | 259 | 147 | 210,60 | 203,83 |
27 | Mattuschka, Danny | 12 | 206,25 | 2475 | 240 | 177 | 217,00 | 195,50 |
28 | Werner, Maik | 13 | 205,08 | 2666 | 255 | 163 | 201,33 | 208,29 |
29 | Künn, Christian | 12 | 205,25 | 2463 | 230 | 172 | 211,29 | 196,80 |
30 | Miserius, Jörg | 13 | 204,38 | 2657 | 230 | 178 | 206,00 | 203,00 |
31 | Kriese, Jens | 10 | 203,10 | 2031 | 242 | 166 | 207,40 | 198,80 |
32 | Gehde, Klaus | 11 | 202,73 | 2230 | 235 | 160 | 194,86 | 216,50 |
33 | Hoffmann, Marko | 12 | 200,00 | 2400 | 247 | 150 | 202,33 | 197,67 |
34 | Böning, Ingo | 11 | 195,55 | 2151 | 226 | 155 | 191,14 | 203,25 |
35 | Miserius, Frank | 12 | 189,08 | 2269 | 225 | 152 | 185,33 | 192,83 |
- | Weber, Frank | 1 | 214,00 | 214 | 214 | 214 | 214,00 | 0 |
- | Krege, Ingolf | 2 | 187,00 | 374 | 197 | 177 | 187,00 | 0 |
- | Goldbach, Lars | 1 | 220,00 | 220 | 220 | 220 | 0 | 220,00 |
- | Genschmar, Detlef | 1 | 161,00 | 161 | 161 | 161 | 161,00 | 0 |
- | Hildebrandt, Hardy | 4 | 207,50 | 830 | 221 | 196 | 204,00 | 211,00 |
- | Emmig, Orlando | 4 | 213,00 | 852 | 229 | 201 | 211,00 | 215,00 |
- | Ruske, Dirk | 1 | 221,00 | 221 | 221 | 221 | 0 | 221,00 |
- | Hirselandt, Klaus-Dieter | 4 | 203,25 | 813 | 252 | 171 | 252,00 | 187,00 |
- | Pschebezin, Martin | 1 | 146,00 | 146 | 146 | 146 | 0 | 146,00 |
- | Rau, Marco | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 0 | 155,00 |
- | Piefke, Kathrin | 1 | 222,00 | 222 | 222 | 222 | 0 | 222,00 |
- | Karbe, Karl | 2 | 227,00 | 454 | 236 | 218 | 0 | 227,00 |
- | Maiwald, Bodo | 2 | 183,00 | 366 | 221 | 145 | 183,00 | 0 |
- | Knoll, Jürgen | 2 | 185,00 | 370 | 196 | 174 | 174,00 | 196,00 |
- | Gärtner, Janette | 3 | 207,00 | 621 | 228 | 195 | 207,00 | 0 |
- | Durke, Henri | 3 | 222,00 | 666 | 238 | 213 | 215,00 | 225,50 |
- | Schiemann, Thomas | 1 | 195,00 | 195 | 195 | 195 | 0 | 195,00 |
- | Hirseland, Erik | 1 | 193,00 | 193 | 193 | 193 | 0 | 193,00 |
- | Bredow, Rainer | 1 | 209,00 | 209 | 209 | 209 | 0 | 209,00 |
- | Behlau, Rainer | 1 | 130,00 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130,00 |
- | Panjas, Bernd | 1 | 188,00 | 188 | 188 | 188 | 0 | 188,00 |
Ergebnisse
Fr, 11.03.22 | |||||||||
19:00 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19:00 | BC FW Bad Freienwalde I | 966 | : | 855 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
Marko Hoffmann | 93 | 203 | 203 | : | 217 | 217 | 88 | Ulf Gärtner | |
Burkhard Fehlemelcher | 107 | 223 | 426 | : | 453 | 236 | 110 | Karl Karbe | |
Christian Palm | 139 | 257 | 683 | : | 648 | 195 | 86 | Thomas Schiemann | |
Axel Böhme | 117 | 283 | 966 | : | 855 | 207 | 101 | Guido Meißner | |
19:00 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 827 | : | 751 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
Klaus Gehde | 104 | 188 | 188 | : | 216 | 216 | 105 | Eckard Ostrowski | |
Toni Trampe | 121 | 245 | 433 | : | 362 | 146 | 80 | Martin Pschebezin | |
Jürgen Borngräber | 102 | 215 | 648 | : | 574 | 212 | 115 | Frank Scheidemann | |
Frank Miserius | 99 | 179 | 827 | : | 751 | 177 | 87 | Thomas Durke | |
19:00 | FSV Insel Neuenhagen I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19:00 | FSV Th. F. Falkenberg V | Spielfrei |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 :4 | 959.00 | 1094 | 835 |
2. (2) | FSV Th. F. Falkenberg V | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 :6 | 961.07 | 1054 | 902 |
3. (4) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 :10 | 910.15 | 1032 | 793 |
4. (3) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 :12 | 912.00 | 1027 | 835 |
5. (5) | BC FW Bad Freienwalde I | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 :14 | 864.50 | 966 | 703 |
6. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 :20 | 888.36 | 959 | 751 |
7. (7) | FSV Insel Neuenhagen I | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 :20 | 850.00 | 920 | 759 |
8. (8) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 :24 | 815.79 | 901 | 730 |
9. (9) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 :0 | 0 | 0 | 2000 |