Playoffs Plätze 1-8
Fr, 22.03.24 | |||||||||
19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 574 | : | 663 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | ||||
Michael Charko | 67 | 114 | 114 | : | 139 | 139 | 79 | Martin Pschebezin | |
Dietmar Buss | 84 | 196 | 310 | : | 360 | 221 | 115 | Marcel Ostrowski | |
Klaus-Dieter Günther | 65 | 121 | 431 | : | 513 | 153 | 76 | Daniel Mehlberg | |
Karsten Bannasch | 82 | 143 | 574 | : | 663 | 150 | 59 | Harry Vandrey | |
19:30 | BC Lietzen 99 II | 859 | : | 739 | SV 78 Alt Mahlisch I | ||||
Patrick Mentz | 131 | 235 | 235 | : | 231 | 231 | 108 | Diethard Schulze | |
Lutz Hamann | 89 | 207 | 442 | : | 362 | 131 | 66 | Frank Schmehl | |
Thorsten Mentz | 94 | 184 | 626 | : | 542 | 180 | 83 | Jens Tubandt | |
Danny Winnewisser | 102 | 233 | 859 | : | 739 | 197 | 105 | Volker Zeume | |
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 784 | : | 734 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg IV | ||||
Erik Hartmann | 101 | 217 | 217 | : | 137 | 137 | 65 | Jörg Bierzynski | |
Andre Kleinow | 79 | 177 | 394 | : | 302 | 165 | 74 | Günter Bierzynski | |
Friedhelm Grunow | 78 | 179 | 573 | : | 509 | 207 | 105 | Frank Miserius | |
Bringfried Thiemann | 80 | 211 | 784 | : | 734 | 225 | 99 | Norbert Bierzynski | |
19:30 | BC Lietzen 99 I | 901 | : | 830 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
Sebastian Manthey | 105 | 212 | 212 | : | 218 | 218 | 102 | Dirk Ruske | |
Mario Zimmermann | 101 | 228 | 440 | : | 438 | 220 | 99 | Frank Weber | |
Dieter Winnewisser | 109 | 232 | 672 | : | 620 | 182 | 85 | Marco Rau | |
Ulf Wirzbicki | 105 | 229 | 901 | : | 830 | 210 | 82 | Danny Mattuschka | |
Playoffs Plätze 9-16
Fr, 15.03.24 | |||||||||
19:30 | BC Lietzen 99 III | 586 | : | 766 | BC FW Bad Freienwalde II | ||||
Fred Manthey | 71 | 138 | 138 | : | 152 | 152 | 64 | Maik Prenzlow | |
Danny Schälicke | 79 | 130 | 268 | : | 308 | 156 | 63 | Rainer Behlau | |
Norbert Kühnel | 77 | 156 | 424 | : | 559 | 251 | 144 | Christian Palm | |
Uwe Hochwald | 94 | 162 | 586 | : | 766 | 207 | 132 | Jürgen Knoll | |
19:30 | BC Lietzen 99 IV | 617 | : | 675 | SV Gorgast/Manschnow II | ||||
C. Koar | 101 | 185 | 185 | : | 163 | 163 | 78 | Michael Korb | |
Christian Saarmann | 62 | 91 | 276 | : | 311 | 148 | 57 | Wolfgang Müller | |
Siegfried Martinke | 88 | 129 | 405 | : | 485 | 174 | 90 | Dieter Gergs | |
Thilo Rotzoll | 113 | 212 | 617 | : | 675 | 190 | 90 | Roland Berger | |
19:30 | Lunower SV II | 736 | : | 578 | SV 78 Alt Mahlisch II | ||||
Andre Budack | 76 | 194 | 194 | : | 29 | 29 | 26 | Toni Kiepke | |
Burkhard Kraatz | 81 | 128 | 322 | : | 203 | 174 | 95 | Matthias Dressler | |
Hartwig Winkler | 98 | 189 | 511 | : | 381 | 178 | 82 | Detlef Hunger | |
Maik Fielitz | 111 | 225 | 736 | : | 578 | 197 | 89 | Jörg Mastag | |
19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 674 | : | 663 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||||
Uwe Kühl | 82 | 165 | 165 | : | 186 | 186 | 62 | Friedhelm Thürling | |
Dirk Neujahr | 75 | 150 | 315 | : | 323 | 137 | 75 | Frank Grunert | |
Michael Jahn | 79 | 167 | 482 | : | 511 | 188 | 112 | Wolfgang Koch | |
Eberhard Babke | 109 | 192 | 674 | : | 663 | 152 | 78 | Martin Zunke | |