Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Müller, Hartmut | 10 | 226,60 | 2266 | 261 | 194 | 232,80 | 220,40 |
| 2 | Bierzynski, Norbert | 10 | 224,60 | 2246 | 262 | 176 | 228,40 | 220,80 |
| 3 | Streich, Martin | 10 | 219,50 | 2195 | 251 | 182 | 223,00 | 216,00 |
| 4 | Manthey, Sebastian | 10 | 216,90 | 2169 | 254 | 164 | 215,20 | 218,60 |
| 5 | Fielitz, Maik | 10 | 205,90 | 2059 | 250 | 175 | 196,80 | 215,00 |
| 6 | Zunke, Martin | 10 | 202,70 | 2027 | 230 | 180 | 200,00 | 205,40 |
| 7 | Zimmermann, Mario | 10 | 199,10 | 1991 | 225 | 147 | 211,40 | 186,80 |
| 8 | Budack, Werner | 9 | 198,78 | 1789 | 248 | 170 | 182,20 | 219,50 |
| 9 | Hartmann, Erik | 8 | 198,88 | 1591 | 243 | 159 | 211,75 | 186,00 |
| 10 | Miserius, Frank | 10 | 197,30 | 1973 | 231 | 165 | 199,40 | 195,20 |
| 11 | Babke, Eberhard | 10 | 196,50 | 1965 | 234 | 172 | 206,00 | 187,00 |
| 12 | Böning, Ingo | 10 | 196,50 | 1965 | 232 | 157 | 207,20 | 185,80 |
| 13 | Hoffmann, Christian | 10 | 196,10 | 1961 | 225 | 166 | 202,60 | 189,60 |
| 14 | Ossenschmidt, Jörn | 10 | 195,00 | 1950 | 268 | 149 | 210,20 | 179,80 |
| 15 | Thürling, Friedhelm | 10 | 193,20 | 1932 | 245 | 160 | 200,20 | 186,20 |
| 16 | Rau, Marco | 10 | 188,40 | 1884 | 222 | 156 | 185,40 | 191,40 |
| 17 | Grunow, Friedhelm | 10 | 187,00 | 1870 | 216 | 153 | 199,00 | 175,00 |
| 18 | Prisznyak, Thomas | 8 | 187,38 | 1499 | 215 | 147 | 185,75 | 189,00 |
| 19 | Bierzynski, Günter | 10 | 186,40 | 1864 | 217 | 155 | 193,20 | 179,60 |
| 20 | Krege, Ingolf | 7 | 185,29 | 1297 | 237 | 142 | 187,25 | 182,67 |
| 21 | Ladewig, Peter | 7 | 185,29 | 1297 | 222 | 150 | 215,00 | 163,00 |
| 22 | Steinicke, Rainer | 10 | 185,50 | 1855 | 220 | 122 | 198,60 | 172,40 |
| 23 | Gehde, Klaus | 10 | 184,70 | 1847 | 228 | 148 | 182,40 | 187,00 |
| 24 | Fritze, Jürgen | 7 | 182,71 | 1279 | 203 | 165 | 186,00 | 178,33 |
| 25 | Wittstock, Udo | 9 | 178,89 | 1610 | 230 | 141 | 182,50 | 176,00 |
| 26 | Kleinow, Andre | 7 | 176,29 | 1234 | 203 | 118 | 198,33 | 159,75 |
| 27 | Grunert, Frank | 7 | 168,29 | 1178 | 190 | 134 | 160,67 | 174,00 |
| 28 | Hamann, Lutz | 10 | 166,00 | 1660 | 215 | 130 | 165,40 | 166,60 |
| 29 | Neujahr, Dirk | 6 | 163,17 | 979 | 225 | 114 | 169,00 | 157,33 |
| 30 | Winkler, Hartwig | 6 | 151,83 | 911 | 178 | 132 | 141,50 | 157,00 |
| 31 | Behlau, Rainer | 10 | 150,60 | 1506 | 203 | 114 | 145,40 | 155,80 |
| 32 | Küntzel, Heinz | 5 | 149,60 | 748 | 168 | 134 | 160,00 | 134,00 |
| 33 | Rilke, Mario | 5 | 129,20 | 646 | 154 | 110 | 136,00 | 119,00 |
| 34 | Koch, Marcus | 9 | 120,11 | 1081 | 164 | 92 | 119,00 | 121,00 |
| 35 | Goldmann, Bernd | 6 | 105,00 | 630 | 125 | 88 | 108,33 | 101,67 |
| - | Schiemann, Thomas | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190,00 | 0 |
| - | Budack, Andre | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 182 | 182,00 | 0 |
| - | Koch, Wolfgang | 3 | 187,33 | 562 | 214 | 159 | 201,50 | 159,00 |
| - | Werner, Maik | 2 | 194,00 | 388 | 210 | 178 | 178,00 | 210,00 |
| - | Jahn, Michael | 3 | 152,67 | 458 | 176 | 137 | 137,00 | 160,50 |
| - | Kampf, Andreas | 1 | 88,00 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88,00 |
| - | Kühl, Uwe | 3 | 170,33 | 511 | 185 | 160 | 175,50 | 160,00 |
Ergebnisse
| Do, 08.01.26 | |||||||||
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 744 | : | 785 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||||
| Friedhelm Thürling | 117 | 199 | 199 | : | 212 | 212 | 102 | Jörn Ossenschmidt | |
| Udo Wittstock | 67 | 141 | 340 | : | 422 | 210 | 97 | Martin Streich | |
| Wolfgang Koch | 106 | 214 | 554 | : | 612 | 190 | 110 | Rainer Steinicke | |
| Martin Zunke | 90 | 190 | 744 | : | 785 | 173 | 72 | Christian Hoffmann | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 787 | : | 755 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||||
| Ingolf Krege | 123 | 237 | 237 | : | 182 | 182 | 108 | Erik Hartmann | |
| Thomas Prisznyak | 90 | 179 | 416 | : | 358 | 176 | 76 | Friedhelm Grunow | |
| Uwe Kühl | 90 | 185 | 601 | : | 533 | 175 | 76 | Andre Kleinow | |
| Eberhard Babke | 93 | 186 | 787 | : | 755 | 222 | 130 | Hartmut Müller | |
| Fr, 09.01.26 | |||||||||
| 19:30 | BC Lietzen 99 II | 765 | : | 774 | Lunower SV II | ||||
| Sebastian Manthey | 97 | 204 | 204 | : | 155 | 155 | 66 | Hartwig Winkler | |
| Mario Zimmermann | 104 | 202 | 406 | : | 403 | 248 | 122 | Werner Budack | |
| Lutz Hamann | 46 | 130 | 536 | : | 570 | 167 | 77 | Jürgen Fritze | |
| Ingo Böning | 104 | 229 | 765 | : | 774 | 204 | 121 | Maik Fielitz | |
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde II | 543 | : | 764 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
| Klaus Gehde | 106 | 189 | 189 | : | 167 | 167 | 70 | Günter Bierzynski | |
| Mario Rilke | 48 | 127 | 316 | : | 367 | 200 | 116 | Frank Miserius | |
| Rainer Behlau | 56 | 135 | 451 | : | 588 | 221 | 107 | Marco Rau | |
| Marcus Koch | 22 | 92 | 543 | : | 764 | 176 | 79 | Norbert Bierzynski | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | Lunower SV II | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 :2 | 751.70 | 806 | 673 |
| 2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 :6 | 796.70 | 903 | 730 |
| 3. (4) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 :7 | 796.10 | 922 | 619 |
| 4. (3) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 :8 | 749.90 | 805 | 685 |
| 5. (6) | FSV Insel Neuenhagen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 :11 | 718.50 | 849 | 554 |
| 6. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 :12 | 770.90 | 859 | 704 |
| 7. (7) | BC Lietzen 99 II | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 :14 | 778.50 | 876 | 701 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 :20 | 571.00 | 681 | 517 |
