Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Bierzynski, Norbert | 6 | 234,83 | 1409 | 262 | 205 | 230,67 | 239,00 |
| 2 | Müller, Hartmut | 6 | 227,67 | 1366 | 261 | 194 | 228,50 | 226,00 |
| 3 | Streich, Martin | 6 | 222,50 | 1335 | 251 | 182 | 225,00 | 220,00 |
| 4 | Ossenschmidt, Jörn | 6 | 207,33 | 1244 | 268 | 149 | 238,00 | 176,67 |
| 5 | Zunke, Martin | 6 | 207,17 | 1243 | 230 | 180 | 200,50 | 210,50 |
| 6 | Fielitz, Maik | 6 | 203,33 | 1220 | 250 | 175 | 182,33 | 224,33 |
| 7 | Manthey, Sebastian | 6 | 201,00 | 1206 | 244 | 164 | 206,67 | 195,33 |
| 8 | Babke, Eberhard | 6 | 200,33 | 1202 | 234 | 177 | 206,33 | 194,33 |
| 9 | Zimmermann, Mario | 6 | 200,33 | 1202 | 225 | 147 | 216,67 | 184,00 |
| 10 | Hartmann, Erik | 5 | 199,20 | 996 | 243 | 159 | 215,00 | 175,50 |
| 11 | Hoffmann, Christian | 6 | 197,50 | 1185 | 225 | 166 | 202,33 | 192,67 |
| 12 | Grunow, Friedhelm | 6 | 196,50 | 1179 | 216 | 177 | 202,25 | 185,00 |
| 13 | Miserius, Frank | 6 | 196,33 | 1178 | 212 | 169 | 189,00 | 203,67 |
| 14 | Thürling, Friedhelm | 6 | 193,17 | 1159 | 245 | 160 | 204,50 | 187,50 |
| 15 | Böning, Ingo | 6 | 192,67 | 1156 | 232 | 157 | 195,67 | 189,67 |
| 16 | Ladewig, Peter | 6 | 191,17 | 1147 | 222 | 156 | 215,00 | 167,33 |
| 17 | Prisznyak, Thomas | 6 | 189,50 | 1137 | 215 | 147 | 188,00 | 191,00 |
| 18 | Kleinow, Andre | 4 | 186,00 | 744 | 203 | 149 | 198,33 | 149,00 |
| 19 | Rau, Marco | 6 | 185,83 | 1115 | 213 | 156 | 180,00 | 191,67 |
| 20 | Bierzynski, Günter | 6 | 184,17 | 1105 | 208 | 155 | 189,00 | 179,33 |
| 21 | Steinicke, Rainer | 6 | 183,50 | 1101 | 220 | 122 | 206,00 | 161,00 |
| 22 | Budack, Werner | 5 | 183,80 | 919 | 208 | 170 | 176,67 | 194,50 |
| 23 | Gehde, Klaus | 6 | 182,33 | 1094 | 228 | 148 | 175,67 | 189,00 |
| 24 | Wittstock, Udo | 6 | 178,17 | 1069 | 208 | 147 | 179,50 | 177,50 |
| 25 | Krege, Ingolf | 6 | 176,67 | 1060 | 217 | 142 | 170,67 | 182,67 |
| 26 | Hamann, Lutz | 6 | 173,33 | 1040 | 215 | 136 | 166,00 | 180,67 |
| 27 | Grunert, Frank | 5 | 170,20 | 851 | 190 | 134 | 152,00 | 182,33 |
| 28 | Winkler, Hartwig | 4 | 156,00 | 624 | 178 | 143 | 151,00 | 157,67 |
| 29 | Behlau, Rainer | 6 | 148,17 | 889 | 186 | 118 | 159,33 | 137,00 |
| 30 | Rilke, Mario | 4 | 129,75 | 519 | 154 | 110 | 140,50 | 119,00 |
| 31 | Koch, Marcus | 5 | 120,80 | 604 | 141 | 96 | 110,00 | 128,00 |
| - | Werner, Maik | 2 | 194,00 | 388 | 210 | 178 | 178,00 | 210,00 |
| - | Kampf, Andreas | 1 | 88,00 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88,00 |
| - | Koch, Wolfgang | 1 | 159,00 | 159 | 159 | 159 | 0 | 159,00 |
| - | Küntzel, Heinz | 3 | 156,00 | 468 | 168 | 134 | 167,00 | 134,00 |
| - | Neujahr, Dirk | 3 | 161,00 | 483 | 201 | 114 | 141,00 | 201,00 |
| - | Fritze, Jürgen | 3 | 174,67 | 524 | 187 | 165 | 179,50 | 165,00 |
| - | Goldmann, Bernd | 3 | 111,00 | 333 | 125 | 96 | 118,50 | 96,00 |
Ergebnisse
| Do, 13.11.25 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 859 | : | 779 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||||
| Erik Hartmann | 93 | 185 | 185 | : | 187 | 187 | 79 | Christian Hoffmann | |
| Hartmut Müller | 116 | 261 | 446 | : | 370 | 183 | 106 | Jörn Ossenschmidt | |
| Andre Kleinow | 106 | 203 | 649 | : | 552 | 182 | 77 | Rainer Steinicke | |
| Friedhelm Grunow | 95 | 210 | 859 | : | 779 | 227 | 132 | Martin Streich | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 777 | : | 793 | Lunower SV II | ||||
| Günter Bierzynski | 116 | 190 | 190 | : | 208 | 208 | 98 | Werner Budack | |
| Frank Miserius | 85 | 169 | 359 | : | 391 | 183 | 98 | Peter Ladewig | |
| Marco Rau | 56 | 156 | 515 | : | 543 | 152 | 93 | Hartwig Winkler | |
| Norbert Bierzynski | 140 | 262 | 777 | : | 793 | 250 | 127 | Maik Fielitz | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 731 | : | 793 | BC Lietzen 99 II | ||||
| Ingolf Krege | 106 | 160 | 160 | : | 180 | 180 | 97 | Lutz Hamann | |
| Thomas Prisznyak | 82 | 169 | 329 | : | 386 | 206 | 112 | Mario Zimmermann | |
| Dirk Neujahr | 81 | 168 | 497 | : | 581 | 195 | 102 | Sebastian Manthey | |
| Eberhard Babke | 113 | 234 | 731 | : | 793 | 212 | 104 | Ingo Böning | |
| Fr, 14.11.25 | |||||||||
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde II | 517 | : | 706 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||||
| Klaus Gehde | 82 | 148 | 148 | : | 196 | 196 | 100 | Friedhelm Thürling | |
| Mario Rilke | 79 | 127 | 275 | : | 343 | 147 | 79 | Udo Wittstock | |
| Rainer Behlau | 61 | 118 | 393 | : | 502 | 159 | 74 | Wolfgang Koch | |
| Marcus Koch | 72 | 124 | 517 | : | 706 | 204 | 83 | Martin Zunke | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | Lunower SV II | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 :2 | 739.00 | 793 | 673 |
| 2. (4) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 :4 | 746.83 | 776 | 706 |
| 3. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 :4 | 801.17 | 855 | 758 |
| 4. (3) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 :4 | 810.83 | 922 | 619 |
| 5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 :6 | 792.17 | 859 | 728 |
| 6. (7) | BC Lietzen 99 II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 :8 | 767.33 | 836 | 701 |
| 7. (6) | FSV Insel Neuenhagen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 :8 | 726.33 | 849 | 554 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 :12 | 573.17 | 681 | 517 |
