Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Müller, Hartmut | 3 | 234,00 | 702 | 243 | 224 | 229,50 | 243,00 |
2 | Zunke, Martin | 3 | 218,67 | 656 | 230 | 205 | 221,00 | 217,50 |
3 | Bierzynski, Norbert | 3 | 215,00 | 645 | 225 | 205 | 215,00 | 215,00 |
4 | Ossenschmidt, Jörn | 3 | 211,00 | 633 | 268 | 149 | 242,00 | 149,00 |
5 | Streich, Martin | 3 | 205,00 | 615 | 241 | 182 | 216,50 | 182,00 |
6 | Prisznyak, Thomas | 3 | 204,33 | 613 | 215 | 187 | 187,00 | 213,00 |
7 | Miserius, Frank | 3 | 201,00 | 603 | 212 | 186 | 199,00 | 205,00 |
8 | Manthey, Sebastian | 3 | 201,00 | 603 | 212 | 193 | 212,00 | 195,50 |
9 | Neujahr, Dirk | 1 | 201,00 | 201 | 201 | 201 | 0 | 201,00 |
10 | Babke, Eberhard | 3 | 200,00 | 600 | 220 | 186 | 194,00 | 203,00 |
11 | Grunow, Friedhelm | 3 | 196,00 | 588 | 216 | 177 | 205,50 | 177,00 |
12 | Werner, Maik | 2 | 194,00 | 388 | 210 | 178 | 178,00 | 210,00 |
13 | Krege, Ingolf | 3 | 193,67 | 581 | 217 | 175 | 175,00 | 203,00 |
14 | Ladewig, Peter | 3 | 193,00 | 579 | 216 | 156 | 211,50 | 156,00 |
15 | Rau, Marco | 3 | 189,00 | 567 | 203 | 181 | 192,00 | 183,00 |
16 | Zimmermann, Mario | 3 | 188,67 | 566 | 220 | 147 | 220,00 | 173,00 |
17 | Hartmann, Erik | 2 | 188,00 | 376 | 217 | 159 | 217,00 | 159,00 |
18 | Fielitz, Maik | 3 | 187,00 | 561 | 193 | 175 | 184,00 | 193,00 |
19 | Hoffmann, Christian | 3 | 186,00 | 558 | 209 | 166 | 196,00 | 166,00 |
20 | Gehde, Klaus | 3 | 183,33 | 550 | 210 | 151 | 151,00 | 199,50 |
21 | Wittstock, Udo | 3 | 179,33 | 538 | 196 | 151 | 151,00 | 193,50 |
22 | Fritze, Jürgen | 2 | 179,50 | 359 | 187 | 172 | 179,50 | 0 |
23 | Budack, Werner | 3 | 179,00 | 537 | 186 | 170 | 178,00 | 181,00 |
24 | Bierzynski, Günter | 3 | 177,33 | 532 | 199 | 155 | 188,50 | 155,00 |
25 | Kleinow, Andre | 2 | 175,00 | 350 | 201 | 149 | 201,00 | 149,00 |
26 | Grunert, Frank | 3 | 175,67 | 527 | 186 | 170 | 170,00 | 178,50 |
27 | Steinicke, Rainer | 3 | 173,33 | 520 | 204 | 122 | 199,00 | 122,00 |
28 | Böning, Ingo | 3 | 171,33 | 514 | 184 | 157 | 157,00 | 178,50 |
29 | Thürling, Friedhelm | 3 | 170,33 | 511 | 187 | 160 | 164,00 | 173,50 |
30 | Küntzel, Heinz | 2 | 167,00 | 334 | 168 | 166 | 167,00 | 0 |
31 | Hamann, Lutz | 3 | 166,00 | 498 | 183 | 136 | 136,00 | 181,00 |
32 | Behlau, Rainer | 3 | 156,33 | 469 | 186 | 129 | 186,00 | 141,50 |
33 | Winkler, Hartwig | 1 | 143,00 | 143 | 143 | 143 | 0 | 143,00 |
34 | Rilke, Mario | 1 | 128,00 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128,00 |
35 | Koch, Marcus | 3 | 113,00 | 339 | 134 | 96 | 96,00 | 121,50 |
36 | Goldmann, Bernd | 2 | 104,00 | 208 | 112 | 96 | 112,00 | 96,00 |
Ergebnisse
Do, 09.10.25 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 785 | : | 772 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||||
Jörn Ossenschmidt | 116 | 216 | 216 | : | 160 | 160 | 79 | Friedhelm Thürling | |
Martin Streich | 92 | 192 | 408 | : | 356 | 196 | 123 | Udo Wittstock | |
Rainer Steinicke | 90 | 194 | 602 | : | 542 | 186 | 87 | Frank Grunert | |
Christian Hoffmann | 92 | 183 | 785 | : | 772 | 230 | 112 | Martin Zunke | |
Fr, 10.10.25 | |||||||||
19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 836 | : | 849 | FSV Insel Neuenhagen II | ||||
Erik Hartmann | 99 | 217 | 217 | : | 217 | 217 | 102 | Ingolf Krege | |
Heinz Küntzel | 99 | 168 | 385 | : | 428 | 211 | 117 | Thomas Prisznyak | |
Friedhelm Grunow | 113 | 216 | 601 | : | 629 | 201 | 103 | Dirk Neujahr | |
Hartmut Müller | 100 | 235 | 836 | : | 849 | 220 | 124 | Eberhard Babke | |
19:30 | Lunower SV II | 742 | : | 701 | BC Lietzen 99 II | ||||
Werner Budack | 91 | 170 | 170 | : | 198 | 198 | 107 | Sebastian Manthey | |
Jürgen Fritze | 89 | 172 | 342 | : | 345 | 147 | 73 | Mario Zimmermann | |
Peter Ladewig | 104 | 207 | 549 | : | 528 | 183 | 100 | Lutz Hamann | |
Maik Fielitz | 91 | 193 | 742 | : | 701 | 173 | 88 | Ingo Böning | |
19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 798 | : | 576 | BC FW Bad Freienwalde II | ||||
Günter Bierzynski | 87 | 178 | 178 | : | 210 | 210 | 113 | Klaus Gehde | |
Frank Miserius | 96 | 212 | 390 | : | 338 | 128 | 42 | Mario Rilke | |
Marco Rau | 94 | 203 | 593 | : | 447 | 109 | 51 | Marcus Koch | |
Norbert Bierzynski | 126 | 205 | 798 | : | 576 | 129 | 37 | Rainer Behlau | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 :0 | 782.33 | 798 | 758 |
2. (1) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 :2 | 783.33 | 836 | 728 |
3. (3) | Lunower SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 :2 | 726.33 | 764 | 673 |
4. (4) | FSV Insel Neuenhagen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 :2 | 794.33 | 849 | 734 |
5. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 :2 | 775.33 | 922 | 619 |
6. (5) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 :4 | 744.00 | 772 | 706 |
7. (7) | BC Lietzen 99 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 :6 | 727.00 | 755 | 701 |
8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 :6 | 564.67 | 576 | 545 |