Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Hünike, Torsten | 17 | 274,24 | 4662 | 314 | 242 | 275,11 | 273,25 |
| 2 | Nickel, Torsten | 17 | 273,18 | 4644 | 309 | 251 | 276,78 | 269,13 |
| 3 | Haese, Bastian | 17 | 263,94 | 4487 | 303 | 225 | 267,67 | 259,75 |
| 4 | Siewert, Dustin | 17 | 262,12 | 4456 | 298 | 197 | 272,13 | 253,22 |
| 5 | Böhme, Axel | 17 | 259,41 | 4410 | 296 | 223 | 256,88 | 261,67 |
| 6 | Müller, Lutz | 13 | 255,92 | 3327 | 293 | 217 | 260,33 | 252,14 |
| 7 | Wunsch, Thomas | 15 | 255,20 | 3828 | 291 | 199 | 262,25 | 247,14 |
| 8 | Zepke, Klaus | 6 | 250,00 | 1500 | 263 | 222 | 238,50 | 255,75 |
| 9 | Quilitz, Andreas | 13 | 249,08 | 3238 | 297 | 186 | 240,14 | 259,50 |
| 10 | Wilke, Tino | 17 | 248,88 | 4231 | 285 | 225 | 249,11 | 248,63 |
| 11 | Staschke, Maik | 15 | 244,33 | 3665 | 303 | 191 | 240,50 | 248,71 |
| 12 | Winnewisser, Dieter | 17 | 238,24 | 4050 | 275 | 213 | 238,00 | 238,50 |
| 13 | Karbe, Klaus | 8 | 238,50 | 1908 | 254 | 189 | 224,50 | 252,50 |
| 14 | Richter, Bodo | 13 | 232,31 | 3020 | 255 | 186 | 227,71 | 237,67 |
| 15 | Scheidemann, Frank | 16 | 231,69 | 3707 | 281 | 197 | 236,11 | 226,00 |
| 16 | Schmidt, Dimo | 18 | 231,06 | 4159 | 267 | 184 | 226,11 | 236,00 |
| 17 | Meißner, Guido | 17 | 228,71 | 3888 | 269 | 187 | 224,25 | 232,67 |
| 18 | Müller, Hartmut | 13 | 225,92 | 2937 | 272 | 193 | 235,71 | 214,50 |
| 19 | Quilitz, Thomas | 9 | 224,67 | 2022 | 247 | 186 | 227,00 | 220,00 |
| 20 | Wurl, Dirk | 15 | 223,20 | 3348 | 256 | 175 | 222,00 | 224,25 |
| 21 | Ostrowski, Eckard | 16 | 222,19 | 3555 | 254 | 183 | 228,13 | 216,25 |
| 22 | Fehlemelcher, Burkhard | 17 | 219,53 | 3732 | 284 | 149 | 228,75 | 211,33 |
| 23 | Gärtner, Ulf | 15 | 219,87 | 3298 | 248 | 191 | 217,29 | 222,13 |
| 24 | Borngräber, Jürgen | 17 | 216,18 | 3675 | 261 | 183 | 211,78 | 221,13 |
| 25 | Schmidt, Heiko | 17 | 216,82 | 3686 | 250 | 182 | 221,13 | 213,00 |
| 26 | Kriese, Jens | 14 | 216,14 | 3026 | 240 | 160 | 210,29 | 222,00 |
| 27 | Wickert, Jörn | 9 | 215,00 | 1935 | 268 | 173 | 221,50 | 202,00 |
| 28 | Böning, Ingo | 19 | 215,68 | 4098 | 266 | 177 | 214,78 | 216,50 |
| 29 | Fröhlich, Uwe | 17 | 212,18 | 3607 | 237 | 158 | 211,38 | 212,89 |
| 30 | Piefke, Kathrin | 17 | 209,82 | 3567 | 253 | 174 | 216,56 | 202,25 |
| 31 | Miserius, Jörg | 16 | 209,94 | 3359 | 250 | 174 | 202,38 | 217,50 |
| 32 | Werner, Maik | 16 | 209,50 | 3352 | 233 | 186 | 207,63 | 211,38 |
| 33 | Kleinow, Gerd | 15 | 208,60 | 3129 | 257 | 172 | 201,63 | 216,57 |
| 34 | Albrecht, Thomas | 15 | 208,80 | 3132 | 246 | 172 | 213,38 | 203,57 |
| 35 | Krege, Ingolf | 19 | 207,21 | 3937 | 255 | 163 | 210,78 | 204,00 |
| 36 | Herfert, Tino | 17 | 207,76 | 3532 | 241 | 166 | 217,78 | 196,50 |
| 37 | Bonadt, Dieter | 14 | 206,86 | 2896 | 243 | 156 | 207,00 | 206,71 |
| 38 | Hirselandt, Klaus-Dieter | 16 | 204,75 | 3276 | 254 | 172 | 200,50 | 209,00 |
| 39 | Hoffmann, Marko | 17 | 200,82 | 3414 | 260 | 157 | 195,13 | 205,89 |
| 40 | Ziebarth, Andreas | 17 | 196,59 | 3342 | 236 | 171 | 199,75 | 193,78 |
| 41 | Gehde, Klaus | 17 | 194,35 | 3304 | 247 | 149 | 200,22 | 187,75 |
| 42 | Knoll, Jürgen | 17 | 193,00 | 3281 | 234 | 164 | 188,63 | 196,89 |
| - | Hartmann, Erik | 2 | 209,50 | 419 | 214 | 205 | 0 | 209,50 |
| - | Pschebezin, Martin | 1 | 109,00 | 109 | 109 | 109 | 0 | 109,00 |
| - | Trampe, Toni | 1 | 240,00 | 240 | 240 | 240 | 0 | 240,00 |
| - | Thürling, Friedhelm | 2 | 198,50 | 397 | 210 | 187 | 187,00 | 210,00 |
| - | Thiemann, Bringfried | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Babke, Eberhard | 3 | 201,00 | 603 | 217 | 179 | 193,00 | 217,00 |
| - | Maiwald, Richard | 1 | 332,00 | 332 | 332 | 332 | 0 | 332,00 |
| - | Fielitz, Maik | 2 | 199,50 | 399 | 231 | 168 | 168,00 | 231,00 |
| - | Scheidemann, Gunther | 1 | 191,00 | 191 | 191 | 191 | 191,00 | 0 |
| - | Quilitz, Noah | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Kühl, Uwe | 1 | 185,00 | 185 | 185 | 185 | 0 | 185,00 |
| - | Ladewig, Peter | 1 | 228,00 | 228 | 228 | 228 | 0 | 228,00 |
| - | Emmig, Orlando | 3 | 211,67 | 635 | 222 | 194 | 222,00 | 206,50 |
| - | Hoffmann, Christian | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 192,00 | 0 |
| - | Bierzynski, Norbert | 2 | 241,00 | 482 | 244 | 238 | 238,00 | 244,00 |
| - | Streich, Martin | 4 | 220,50 | 882 | 250 | 201 | 215,00 | 226,00 |
| - | Zunke, Martin | 1 | 208,00 | 208 | 208 | 208 | 0 | 208,00 |
| - | Panjas, Bernd | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190,00 | 0 |
Ergebnisse
| Fr, 06.03.20 | |||||||
| 19:00 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 870 | : | 818 | BC FW Bad Freienwalde I | ||
| Jörg Miserius | 100 | 183 | : | 199 | 99 | Marko Hoffmann | |
| Jürgen Borngräber | 89 | 202 | : | 149 | 97 | Burkhard Fehlemelcher | |
| Klaus Gehde | 94 | 206 | : | 193 | 110 | Jürgen Knoll | |
| Torsten Hünike | 128 | 279 | : | 277 | 129 | Axel Böhme | |
| 19:00 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 1079 | : | 897 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||
| Bastian Haese | 149 | 284 | : | 186 | 83 | Andreas Ziebarth | |
| Tino Wilke | 123 | 246 | : | 197 | 85 | Heiko Schmidt | |
| Thomas Wunsch | 152 | 272 | : | 284 | 137 | Maik Staschke | |
| Torsten Nickel | 139 | 277 | : | 230 | 99 | Dimo Schmidt | |
| 19:00 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 956 | : | 824 | FSV Insel Neuenhagen II | ||
| Lutz Müller | 133 | 251 | : | 191 | 110 | Ingolf Krege | |
| Uwe Fröhlich | 121 | 222 | : | 233 | 109 | Gerd Kleinow | |
| Hartmut Müller | 113 | 234 | : | 223 | 107 | Kathrin Piefke | |
| Dustin Siewert | 110 | 249 | : | 177 | 68 | Ingo Böning | |
| 19:00 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 924 | : | 863 | FSV Insel Neuenhagen I | ||
| Eckard Ostrowski | 115 | 228 | : | 204 | 93 | Maik Werner | |
| Tino Herfert | 116 | 241 | : | 231 | 118 | Klaus-Dieter Hirselandt | |
| Frank Scheidemann | 106 | 230 | : | 217 | 78 | Eberhard Babke | |
| Dieter Winnewisser | 107 | 225 | : | 211 | 103 | Dirk Wurl | |
| 19:30 | Lunower SV I | 935 | : | 891 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||
| Thomas Albrecht | 114 | 213 | : | 250 | 132 | Klaus Karbe | |
| Dieter Bonadt | 96 | 212 | : | 210 | 94 | Friedhelm Thürling | |
| Bodo Richter | 118 | 213 | : | 220 | 88 | Ulf Gärtner | |
| Andreas Quilitz | 146 | 297 | : | 211 | 109 | Guido Meißner | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 :2 | 1,039.53 | 1137 | 944 |
| 2. (2) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 17 | 12 | 0 | 5 | 24 :10 | 942.18 | 1049 | 821 |
| 3. (3) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 :12 | 893.82 | 1007 | 786 |
| 4. (5) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 :16 | 895.82 | 1003 | 820 |
| 5. (4) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 :18 | 897.71 | 1024 | 843 |
| 6. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 :18 | 890.82 | 1019 | 779 |
| 7. (8) | Lunower SV I | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 :20 | 888.35 | 967 | 794 |
| 8. (7) | BC FW Bad Freienwalde I | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 :20 | 872.77 | 968 | 776 |
| 9. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 :24 | 850.47 | 923 | 718 |
| 10. (10) | FSV Insel Neuenhagen II | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 :30 | 838.41 | 908 | 796 |
