Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Nickel, Torsten | 4 | 279,75 | 1119 | 299 | 252 | 279,75 | 0 |
| 2 | Kufeld, Tobias | 5 | 269,80 | 1349 | 296 | 231 | 268,50 | 270,67 |
| 3 | Zielinski, Ramon | 5 | 264,40 | 1322 | 284 | 223 | 271,67 | 253,50 |
| 4 | Böhme, Axel | 5 | 261,20 | 1306 | 286 | 233 | 259,50 | 262,33 |
| 5 | Kroll, Ändy | 4 | 245,00 | 980 | 255 | 236 | 247,00 | 239,00 |
| 6 | Schmidt, Dimo | 4 | 243,75 | 975 | 267 | 200 | 236,00 | 267,00 |
| 7 | Bierzynski, Norbert | 5 | 242,40 | 1212 | 297 | 199 | 273,00 | 222,00 |
| 8 | Siewert, Dustin | 5 | 237,40 | 1187 | 277 | 179 | 236,00 | 237,75 |
| 9 | Karbe, Klaus | 4 | 236,00 | 944 | 277 | 212 | 227,50 | 244,50 |
| 10 | Zepke, Klaus | 5 | 234,20 | 1171 | 247 | 220 | 236,00 | 231,50 |
| 11 | Erdmann, Uwe | 4 | 232,25 | 929 | 265 | 193 | 265,00 | 221,33 |
| 12 | Wickert, Jörn | 5 | 231,80 | 1159 | 266 | 212 | 221,33 | 247,50 |
| 13 | Scheidemann, Frank | 5 | 230,40 | 1152 | 249 | 218 | 233,50 | 228,33 |
| 14 | Staschke, Maik | 5 | 227,40 | 1137 | 244 | 211 | 219,50 | 232,67 |
| 15 | Streich, Martin | 6 | 222,00 | 1332 | 249 | 196 | 223,67 | 220,33 |
| 16 | Freitag, Volker | 4 | 221,25 | 885 | 230 | 206 | 218,00 | 224,50 |
| 17 | Winnewisser, Dieter | 5 | 219,20 | 1096 | 243 | 199 | 200,00 | 232,00 |
| 18 | Werner, Maik | 5 | 218,20 | 1091 | 245 | 205 | 213,67 | 225,00 |
| 19 | Richter, Bodo | 5 | 218,40 | 1092 | 242 | 183 | 212,67 | 227,00 |
| 20 | Fehlemelcher, Burkhard | 4 | 218,00 | 872 | 227 | 204 | 223,00 | 213,00 |
| 21 | Meißner, Guido | 5 | 217,80 | 1089 | 246 | 186 | 222,00 | 211,50 |
| 22 | Miserius, Jörg | 4 | 217,50 | 870 | 220 | 215 | 216,67 | 220,00 |
| 23 | Ostrowski, Eckard | 5 | 215,60 | 1078 | 240 | 163 | 224,50 | 209,67 |
| 24 | Ruske, Dirk | 5 | 212,20 | 1061 | 235 | 195 | 202,67 | 226,50 |
| 25 | Gärtner, Ulf | 5 | 211,80 | 1059 | 229 | 185 | 215,00 | 207,00 |
| 26 | Wirzbicki, Ulf | 5 | 207,40 | 1037 | 227 | 170 | 216,00 | 201,67 |
| 27 | Mentz, Patrick | 5 | 205,80 | 1029 | 232 | 181 | 225,50 | 192,67 |
| 28 | Thiemann, Bringfried | 5 | 204,20 | 1021 | 221 | 179 | 200,00 | 205,25 |
| 29 | Hoffmann, Christian | 5 | 203,40 | 1017 | 246 | 159 | 215,67 | 185,00 |
| 30 | Miserius, Frank | 5 | 197,60 | 988 | 238 | 160 | 220,00 | 182,67 |
| 31 | Mattuschka, Danny | 4 | 197,25 | 789 | 212 | 173 | 206,50 | 188,00 |
| 32 | Rau, Marco | 5 | 196,80 | 984 | 211 | 191 | 203,50 | 192,33 |
| 33 | Wurl, Dirk | 5 | 196,00 | 980 | 210 | 169 | 194,33 | 198,50 |
| 34 | Albrecht, Thomas | 5 | 192,40 | 962 | 223 | 179 | 185,67 | 202,50 |
| 35 | Gehde, Klaus | 4 | 189,50 | 758 | 230 | 166 | 178,00 | 201,00 |
| 36 | Steinicke, Rainer | 4 | 189,75 | 759 | 205 | 175 | 189,50 | 190,00 |
| 37 | Palm, Christian | 4 | 186,75 | 747 | 230 | 148 | 221,00 | 152,50 |
| 38 | Herfert, Tino | 4 | 186,00 | 744 | 211 | 159 | 181,50 | 190,50 |
| 39 | Ossenschmidt, Jörn | 5 | 183,80 | 919 | 201 | 167 | 185,67 | 181,00 |
| 40 | Bierzynski, Günter | 4 | 181,50 | 726 | 200 | 151 | 171,50 | 191,50 |
| - | Haese, Bastian | 1 | 238,00 | 238 | 238 | 238 | 238,00 | 0 |
| - | Prenzlow, Maik | 3 | 167,00 | 501 | 180 | 152 | 180,00 | 160,50 |
| - | Borngräber, Jürgen | 3 | 200,67 | 602 | 213 | 183 | 209,50 | 183,00 |
| - | Durke, Henri | 3 | 233,67 | 701 | 244 | 225 | 232,00 | 234,50 |
| - | Winnewisser, Danny | 2 | 227,50 | 455 | 255 | 200 | 255,00 | 200,00 |
| - | Fröhlich, Uwe | 3 | 203,67 | 611 | 233 | 173 | 233,00 | 189,00 |
| - | Weber, Frank | 1 | 234,00 | 234 | 234 | 234 | 0 | 234,00 |
| - | Kufeld, Daniel | 1 | 308,00 | 308 | 308 | 308 | 0 | 308,00 |
| - | Maiwald, Bodo | 3 | 166,67 | 500 | 184 | 154 | 158,00 | 184,00 |
| - | Redlich, Patrick | 1 | 210,00 | 210 | 210 | 210 | 210,00 | 0 |
| - | Müller, Lutz | 1 | 257,00 | 257 | 257 | 257 | 0 | 257,00 |
| - | Quilitz, Thomas | 2 | 219,00 | 438 | 232 | 206 | 219,00 | 0 |
| - | Quilitz, Noah | 3 | 205,67 | 617 | 215 | 191 | 191,00 | 213,00 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 187,00 | 187 | 187 | 187 | 187,00 | 0 |
| - | Trampe, Toni | 3 | 223,33 | 670 | 243 | 205 | 222,00 | 224,00 |
| - | Kriese, Jens | 3 | 192,33 | 577 | 199 | 186 | 195,50 | 186,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 1 | 236,00 | 236 | 236 | 236 | 0 | 236,00 |
| - | Karbe, Uwe | 3 | 253,67 | 761 | 269 | 228 | 264,00 | 248,50 |
| - | Wilke, Tino | 1 | 282,00 | 282 | 282 | 282 | 282,00 | 0 |
| - | Jankowiak, Sven | 2 | 176,50 | 353 | 183 | 170 | 170,00 | 183,00 |
| - | Durke, Thomas | 2 | 235,00 | 470 | 236 | 234 | 236,00 | 234,00 |
| - | Paetzel, Jens | 2 | 239,50 | 479 | 249 | 230 | 230,00 | 249,00 |
| - | Dickert, Carsten | 1 | 269,00 | 269 | 269 | 269 | 0 | 269,00 |
| - | Hartmann, Erik | 1 | 147,00 | 147 | 147 | 147 | 0 | 147,00 |
| - | Böning, Ingo | 3 | 215,33 | 646 | 246 | 190 | 246,00 | 200,00 |
| - | Piefke, Kathrin | 3 | 206,00 | 618 | 218 | 190 | 204,00 | 210,00 |
Ergebnisse
| Do, 22.10.26 | |||||||||
| 19:00 | Lunower SV I | 817 | : | 733 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
| Bodo Richter | 100 | 213 | 213 | : | 183 | 183 | 70 | Günter Bierzynski | |
| Thomas Albrecht | 89 | 179 | 392 | : | 343 | 160 | 86 | Frank Miserius | |
| Sven Jankowiak | 87 | 170 | 562 | : | 534 | 191 | 94 | Marco Rau | |
| Ändy Kroll | 140 | 255 | 817 | : | 733 | 199 | 96 | Norbert Bierzynski | |
| Fr, 23.10.26 | |||||||||
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 961 | : | 790 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
| Klaus Karbe | 113 | 236 | 236 | : | 170 | 170 | 73 | Tino Herfert | |
| Guido Meißner | 113 | 246 | 482 | : | 333 | 163 | 90 | Eckard Ostrowski | |
| Jörn Wickert | 110 | 232 | 714 | : | 558 | 225 | 100 | Henri Durke | |
| Klaus Zepke | 118 | 247 | 961 | : | 790 | 232 | 121 | Frank Scheidemann | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 857 | : | 944 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
| Jörn Ossenschmidt | 115 | 201 | 201 | : | 230 | 230 | 112 | Klaus Gehde | |
| Christian Hoffmann | 135 | 242 | 443 | : | 506 | 276 | 126 | Axel Böhme | |
| Rainer Steinicke | 96 | 185 | 628 | : | 675 | 169 | 82 | Maik Prenzlow | |
| Martin Streich | 130 | 229 | 857 | : | 944 | 269 | 125 | Carsten Dickert | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 910 | : | 848 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
| Dirk Ruske | 115 | 202 | 202 | : | 272 | 272 | 130 | Dustin Siewert | |
| Danny Mattuschka | 114 | 212 | 414 | : | 445 | 173 | 85 | Uwe Fröhlich | |
| Maik Werner | 88 | 218 | 632 | : | 624 | 179 | 94 | Bringfried Thiemann | |
| Ramon Zielinski | 140 | 278 | 910 | : | 848 | 224 | 126 | Uwe Erdmann | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 881 | : | 891 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
| Bodo Maiwald | 77 | 154 | 154 | : | 229 | 229 | 109 | Ulf Gärtner | |
| Jörg Miserius | 108 | 215 | 369 | : | 436 | 207 | 113 | Dirk Wurl | |
| Jürgen Borngräber | 106 | 213 | 582 | : | 622 | 186 | 85 | Jens Kriese | |
| Torsten Nickel | 145 | 299 | 881 | : | 891 | 269 | 136 | Uwe Karbe | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 913 | : | 1007 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
| Danny Winnewisser | 116 | 255 | 255 | : | 244 | 244 | 133 | Maik Staschke | |
| Patrick Mentz | 123 | 232 | 487 | : | 511 | 267 | 132 | Dimo Schmidt | |
| Dieter Winnewisser | 94 | 199 | 686 | : | 796 | 285 | 138 | Tobias Kufeld | |
| Ulf Wirzbicki | 131 | 227 | 913 | : | 1007 | 211 | 87 | Noah Quilitz | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 :0 | 910.00 | 965 | 819 |
| 2. (2) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 :2 | 957.20 | 1074 | 878 |
| 3. (7) | BC FW Bad Freienwalde I | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 880.80 | 973 | 780 |
| 4. (5) | FSV Insel Neuenhagen I | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 846.60 | 891 | 802 |
| 5. (8) | Lunower SV I | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 854.40 | 902 | 817 |
| 6. (3) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 :4 | 865.40 | 943 | 759 |
| 7. (10) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 909.00 | 987 | 862 |
| 8. (4) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 876.20 | 931 | 790 |
| 9. (6) | BC Lietzen 99 I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 :6 | 852.60 | 913 | 794 |
| 10. (9) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 :8 | 828.80 | 887 | 733 |
| 11. (11) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 :8 | 869.60 | 934 | 798 |
| 12. (12) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 :8 | 808.20 | 857 | 772 |
