Ansetzungen
3.Spieltag | |||||
| Fr, 10. Oktober 2025 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | : | FSV Insel Neuenhagen II | ||
| Lunower SV II | : | BC Lietzen 99 II | |||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | : | BC FW Bad Freienwalde II | |||
| BC Lietzen 99 IV | : | SV 78 Alt Mahlisch I | |||
| SV Gorgast/Manschnow I | : | BC Lietzen 99 III | |||
| SV 78 Alt Mahlisch II | - | spielfrei | |||
5.Spieltag | |||||
| Do, 16. Oktober 2025 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | : | Lunower SV I | ||
4.Spieltag | |||||
| BC FW Bad Freienwalde II | : | Lunower SV II | |||
| BC Lietzen 99 III | : | SV 78 Alt Mahlisch I | |||
5.Spieltag | |||||
| Fr, 17. Oktober 2025 | BC FW Bad Freienwalde I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||
| MTV D.E. Hohenwutzen I | : | FSV Insel Neuenhagen I | |||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | BC Lietzen 99 I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | |||
4.Spieltag | |||||
| FSV Insel Neuenhagen II | : | MTV D.E. Hohenwutzen II | |||
| BC Lietzen 99 II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | |||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf II | : | BC Lietzen 99 IV | |||
| SV Gorgast/Manschnow I | : | SV 78 Alt Mahlisch II | |||
| SV Gorgast/Manschnow II | - | spielfrei | |||
| Fr, 24. Oktober 2025 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||
6.Spieltag | |||||
| Do, 06. November 2025 | Lunower SV I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||
5.Spieltag | |||||
| BC Lietzen 99 II | : | BC FW Bad Freienwalde II | |||
| SV 78 Alt Mahlisch II | : | BC Lietzen 99 III | |||
| SG Blau-Weiß Sachsendorf II | : | SV 78 Alt Mahlisch I | |||
6.Spieltag | |||||
| Fr, 07. November 2025 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | : | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||
| FSV Insel Neuenhagen I | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | |||
| BC Lietzen 99 I | : | BC FW Bad Freienwalde I | |||
5.Spieltag | |||||
| Lunower SV II | : | FSV Insel Neuenhagen II | |||
| MTV D.E. Hohenwutzen II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | |||
| SV Gorgast/Manschnow II | : | SV Gorgast/Manschnow I | |||
| BC Lietzen 99 IV | - | spielfrei | |||
7.Spieltag | |||||
| Do, 13. November 2025 | MTV D.E. Hohenwutzen I | : | Lunower SV I | ||
6.Spieltag | |||||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin II | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | |||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | : | Lunower SV II | |||
| FSV Insel Neuenhagen II | : | BC Lietzen 99 II | |||
7.Spieltag | |||||
| Fr, 14. November 2025 | FSV Insel Neuenhagen I | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | BC FW Bad Freienwalde I | |||
| SV Grün-Weiß 22 Letschin I | : | BC Lietzen 99 I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | |||
6.Spieltag | |||||
| BC FW Bad Freienwalde II | : | MTV D.E. Hohenwutzen II | |||
| SV Gorgast/Manschnow I | : | BC Lietzen 99 IV | |||
| SV 78 Alt Mahlisch II | : | SV Gorgast/Manschnow II | |||
| BC Lietzen 99 III | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | |||
| SV 78 Alt Mahlisch I | - | spielfrei | |||
8.Spieltag | |||||
| Do, 20. November 2025 | Lunower SV I | : | FSV Insel Neuenhagen I | ||
7.Spieltag | |||||
| SV Gorgast/Manschnow II | : | BC Lietzen 99 III | |||
| BC Lietzen 99 IV | : | SV 78 Alt Mahlisch II | |||
8.Spieltag | |||||
| Fr, 21. November 2025 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | : | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| BC FW Bad Freienwalde I | : | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | |||
| SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | : | MTV D.E. Hohenwutzen I | |||
