1.Runde | Di, 23.09.25 | ||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 4 | : | 4 | BC Lietzen 99 II | ||
| 794 | : | 714 | |||||
| Günter Bierzynski | 77 | 166 | : | 156 | 76 | Lutz Hamann | |
| Norbert Bierzynski | 115 | 251 | : | 160 | 80 | Mario Zimmermann | |
| Frank Miserius | 99 | 208 | : | 210 | 114 | Sebastian Manthey | |
| Marco Rau | 79 | 169 | : | 188 | 96 | Ingo Böning | |
| Do, 25.09.25 | |||||||
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch I | 2 | : | 6 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||
| 729 | : | 787 | |||||
| Wolfgang Schöchert | 80 | 152 | : | 202 | 111 | Erik Hartmann | |
| Frank Schmehl | 79 | 160 | : | 163 | 84 | Andre Kleinow | |
| Volker Zeume | 106 | 214 | : | 198 | 75 | Friedhelm Grunow | |
| Diethard Schulze | 79 | 203 | : | 224 | 105 | Hartmut Müller | |
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow II | 2 | : | 6 | BC Lietzen 99 III | ||
| 665 | : | 675 | |||||
| Dieter Gergs | 59 | 110 | : | 124 | 64 | Fred Manthey | |
| Wolfgang Müller | 73 | 152 | : | 188 | 87 | Norbert Kühnel | |
| Michael Korb | 108 | 169 | : | 173 | 111 | Uwe Hochwald | |
| Roland Berger | 122 | 234 | : | 190 | 113 | Thilo Rotzoll | |
| Fr, 26.09.25 | |||||||
| 19:30 | SV 78 Alt Mahlisch II | 0 | : | 8 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||
| 432 | : | 742 | |||||
| Andre Melcher | 42 | 58 | : | 136 | 63 | Willi Prügel | |
| Max Rozanowske | 45 | 111 | : | 192 | 89 | Frank Grunert | |
| Matthias Dressler | 79 | 154 | : | 192 | 100 | Friedhelm Thürling | |
| Detlef Hunger | 44 | 109 | : | 222 | 115 | Martin Zunke | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 IV | 4 | : | 4 | BC FW Bad Freienwalde II | ||
| 671 | : | 651 | |||||
| Christian Saarmann | 47 | 115 | : | 174 | 69 | Mario Rilke | |
| Jürgen Müller | 69 | 133 | : | 117 | 58 | Marcus Koch | |
| Christian Koar | 81 | 167 | : | 205 | 102 | Klaus Gehde | |
| Maik Voigt | 141 | 256 | : | 155 | 73 | Rainer Behlau | |
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf II | 2 | : | 6 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||
| 737 | : | 793 | |||||
| Detlef Genschmar | 73 | 195 | : | 198 | 100 | Jörn Ossenschmidt | |
| Daniel Mehlberg | 76 | 186 | : | 182 | 88 | Andre Kleinow | |
| Harry Vandrey | 91 | 171 | : | 182 | 91 | Rainer Steinicke | |
| Martin Pschebezin | 81 | 185 | : | 231 | 129 | 0 | |
| 19:30 | Lunower SV II | Spielfrei | |||||
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 6 | : | 2 | FSV Insel Neuenhagen II | ||
| 717 | : | 681 | |||||
| Dietmar Buss | 110 | 187 | : | 160 | 63 | Thomas Prisznyak | |
| Karsten Bannasch | 90 | 171 | : | 204 | 101 | Maik Werner | |
| Veit Gerullies | 98 | 178 | : | 164 | 79 | Eberhard Babke | |
| Klaus-Dieter Günther | 84 | 181 | : | 153 | 85 | Ingolf Krege | |
2.Runde | Fr, 28.11.25 | ||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 6 | : | 2 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||
| 992 | : | 879 | |||||
| Jörn Ossenschmidt | 133 | 270 | : | 229 | 96 | Erik Hartmann | |
| Christian Hoffmann | 91 | 214 | : | 163 | 78 | Friedhelm Grunow | |
| Rainer Steinicke | 116 | 233 | : | 257 | 139 | Andre Kleinow | |
| Martin Streich | 128 | 275 | : | 230 | 125 | Hartmut Müller | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 III | 2 | : | 6 | FSV Insel Neuenhagen I | ||
| 713 | : | 785 | |||||
| Fred Manthey | 71 | 135 | : | 185 | 88 | Ingolf Krege | |
| Norbert Kühnel | 86 | 195 | : | 218 | 118 | Dirk Wurl | |
| Uwe Hochwald | 102 | 193 | : | 219 | 121 | Kathrin Piefke | |
| Thilo Rotzoll | 111 | 190 | : | 163 | 97 | Jens Kriese | |
| 19:30 | Lunower SV II | 2 | : | 6 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||
| 726 | : | 804 | |||||
| Werner Budack | 87 | 177 | : | 202 | 96 | Orlando Emmig | |
| Andre Budack | 102 | 211 | : | 169 | 70 | Wolfgang Koch | |
| Peter Ladewig | 86 | 157 | : | 228 | 122 | Guido Meißner | |
| Maik Fielitz | 117 | 181 | : | 205 | 96 | Klaus Karbe | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 8 | : | 0 | BC FW Bad Freienwalde I | ||
| 964 | : | 856 | |||||
| Danny Winnewisser | 127 | 254 | : | 231 | 115 | Axel Böhme | |
| Dieter Winnewisser | 119 | 248 | : | 224 | 90 | Christian Palm | |
| Patrick Mentz | 113 | 233 | : | 214 | 115 | Burkhard Fehlemelcher | |
| Ulf Wirzbicki | 118 | 229 | : | 187 | 117 | Maik Prenzlow | |
| 19:30 | SV Gorgast/Manschnow I | 4 | : | 4 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||
| 757 | : | 702 | |||||
| Veit Gerullies | 117 | 191 | : | 143 | 67 | Willi Prügel | |
| Dietmar Buss | 76 | 167 | : | 190 | 121 | Martin Zunke | |
| Klaus-Dieter Günther | 85 | 203 | : | 211 | 91 | Friedhelm Thürling | |
| Karsten Bannasch | 99 | 196 | : | 158 | 75 | Frank Grunert | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 IV | 0 | : | 8 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||
| 526 | : | 876 | |||||
| Christian Saarmann | 72 | 136 | : | 139 | 75 | Harry Vandrey | |
| Jürgen Müller | 91 | 160 | : | 263 | 128 | Eckard Ostrowski | |
| Danny Schälicke | 58 | 82 | : | 251 | 145 | Frank Scheidemann | |
| Christian Koar | 85 | 148 | : | 223 | 117 | Thomas Durke | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 2 | : | 6 | Lunower SV I | ||
| 900 | : | 889 | |||||
| Jürgen Borngräber | 119 | 220 | : | 226 | 116 | Bodo Richter | |
| Jörg Miserius | 97 | 199 | : | 243 | 122 | Volker Freitag | |
| Toni Trampe | 101 | 210 | : | 218 | 114 | Thomas Albrecht | |
| Torsten Hünike | 137 | 271 | : | 202 | 100 | Ändy Kroll | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 4 | : | 4 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||
| : | |||||||
| 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 0 | : | 8 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||
| 843 | : | 977 | |||||
| Marco Rau | 109 | 198 | : | 206 | 104 | Dirk Ruske | |
| Günter Bierzynski | 77 | 157 | : | 224 | 129 | Danny Mattuschka | |
| Norbert Bierzynski | 114 | 264 | : | 284 | 147 | Ramon Zielinski | |
| Frank Miserius | 118 | 224 | : | 263 | 140 | Tino Wilke | |
