Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Karbe, Uwe | 6 | 271,00 | 1626 | 297 | 248 | 271,67 | 270,33 |
| 2 | Kufeld, Tobias | 14 | 268,64 | 3761 | 296 | 226 | 274,33 | 264,38 |
| 3 | Zielinski, Ramon | 11 | 258,73 | 2846 | 291 | 213 | 248,20 | 267,50 |
| 4 | Hünike, Torsten | 13 | 258,92 | 3366 | 290 | 236 | 261,00 | 256,50 |
| 5 | Erdmann, Uwe | 17 | 252,88 | 4299 | 309 | 220 | 263,67 | 240,75 |
| 6 | Wilke, Tino | 14 | 252,36 | 3533 | 280 | 208 | 253,00 | 251,50 |
| 7 | Böhme, Axel | 17 | 250,18 | 4253 | 274 | 194 | 247,38 | 252,67 |
| 8 | Zepke, Klaus | 13 | 248,69 | 3233 | 290 | 217 | 255,86 | 240,33 |
| 9 | Quilitz, Noah | 16 | 248,44 | 3975 | 282 | 212 | 245,13 | 251,75 |
| 10 | Karbe, Klaus | 17 | 246,06 | 4183 | 282 | 219 | 243,11 | 249,38 |
| 11 | Haese, Bastian | 10 | 240,50 | 2405 | 273 | 193 | 234,00 | 247,00 |
| 12 | Durke, Thomas | 11 | 237,73 | 2615 | 271 | 196 | 244,50 | 229,60 |
| 13 | Scheidemann, Frank | 16 | 235,00 | 3760 | 255 | 198 | 241,38 | 228,63 |
| 14 | Quilitz, Thomas | 15 | 234,33 | 3515 | 295 | 191 | 228,88 | 240,57 |
| 15 | Winnewisser, Danny | 16 | 234,56 | 3753 | 264 | 208 | 239,43 | 230,78 |
| 16 | Wickert, Jörn | 14 | 233,71 | 3272 | 268 | 195 | 239,57 | 227,86 |
| 17 | Staschke, Maik | 17 | 232,71 | 3956 | 276 | 189 | 239,88 | 226,33 |
| 18 | Kroll, Ändy | 16 | 232,69 | 3723 | 268 | 204 | 228,29 | 236,11 |
| 19 | Wirzbicki, Ulf | 13 | 229,31 | 2981 | 266 | 199 | 246,40 | 218,63 |
| 20 | Ostrowski, Eckard | 14 | 229,21 | 3209 | 253 | 194 | 236,88 | 219,00 |
| 21 | Winnewisser, Dieter | 16 | 228,00 | 3648 | 269 | 196 | 229,71 | 226,67 |
| 22 | Streich, Martin | 14 | 227,64 | 3187 | 256 | 196 | 234,00 | 219,17 |
| 23 | Meißner, Guido | 16 | 225,06 | 3601 | 252 | 180 | 228,75 | 221,38 |
| 24 | Trampe, Toni | 5 | 225,80 | 1129 | 250 | 197 | 219,75 | 250,00 |
| 25 | Gärtner, Ulf | 16 | 223,69 | 3579 | 269 | 178 | 223,88 | 223,50 |
| 26 | Herfert, Tino | 16 | 222,00 | 3552 | 275 | 174 | 222,63 | 221,38 |
| 27 | Palm, Christian | 16 | 222,69 | 3563 | 248 | 171 | 228,88 | 216,50 |
| 28 | Richter, Bodo | 16 | 218,44 | 3495 | 250 | 182 | 222,29 | 215,44 |
| 29 | Freitag, Volker | 15 | 218,00 | 3270 | 250 | 191 | 217,83 | 218,11 |
| 30 | Mentz, Patrick | 14 | 217,57 | 3046 | 265 | 172 | 209,67 | 223,50 |
| 31 | Ruske, Dirk | 16 | 217,75 | 3484 | 259 | 166 | 230,75 | 204,75 |
| 32 | Schmidt, Dimo | 14 | 216,36 | 3029 | 262 | 176 | 230,71 | 202,00 |
| 33 | Fröhlich, Uwe | 12 | 214,58 | 2575 | 255 | 160 | 229,00 | 194,40 |
| 34 | Kriese, Jens | 10 | 214,30 | 2143 | 252 | 172 | 214,00 | 215,00 |
| 35 | Albrecht, Thomas | 17 | 213,88 | 3636 | 253 | 178 | 207,25 | 219,78 |
| 36 | Wurl, Dirk | 14 | 212,43 | 2974 | 248 | 173 | 202,17 | 220,13 |
| 37 | Fehlemelcher, Burkhard | 17 | 209,71 | 3565 | 259 | 167 | 207,00 | 212,11 |
| 38 | Miserius, Jörg | 15 | 207,60 | 3114 | 233 | 177 | 214,00 | 198,00 |
| 39 | Thiemann, Bringfried | 14 | 206,50 | 2891 | 248 | 171 | 217,71 | 195,29 |
| 40 | Mattuschka, Danny | 11 | 205,27 | 2258 | 244 | 149 | 217,20 | 195,33 |
| 41 | Borngräber, Jürgen | 16 | 205,56 | 3289 | 235 | 177 | 209,50 | 201,63 |
| 42 | Piefke, Kathrin | 15 | 203,47 | 3052 | 242 | 167 | 201,44 | 206,50 |
| 43 | Maiwald, Bodo | 7 | 178,86 | 1252 | 213 | 148 | 204,33 | 159,75 |
| 44 | Prenzlow, Maik | 12 | 168,42 | 2021 | 209 | 121 | 169,00 | 167,83 |
| - | Weber, Frank | 3 | 221,33 | 664 | 230 | 208 | 230,00 | 217,00 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Krege, Ingolf | 2 | 181,50 | 363 | 194 | 169 | 194,00 | 169,00 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 2 | 193,50 | 387 | 219 | 168 | 219,00 | 168,00 |
| - | Paetzel, Jens | 2 | 242,50 | 485 | 262 | 223 | 223,00 | 262,00 |
| - | Gehde, Klaus | 4 | 194,50 | 778 | 219 | 173 | 173,00 | 201,67 |
| - | Emmig, Orlando | 4 | 222,50 | 890 | 229 | 213 | 220,33 | 229,00 |
| - | Werner, Maik | 2 | 190,00 | 380 | 197 | 183 | 197,00 | 183,00 |
| - | Hoffmann, Christian | 1 | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250,00 | 0 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Müller, Hartmut | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Manthey, Sebastian | 4 | 184,25 | 737 | 223 | 157 | 194,00 | 174,50 |
| - | Hartmann, Erik | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204,00 |
| - | Siewert, Dustin | 4 | 253,00 | 1012 | 280 | 233 | 271,50 | 234,50 |
| - | Fielitz, Maik | 3 | 204,00 | 612 | 236 | 175 | 204,00 | 0 |
| - | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Durke, Henri | 3 | 228,67 | 686 | 247 | 208 | 208,00 | 239,00 |
| - | Ladewig, Peter | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 198,00 | 0 |
| - | Zunke, Martin | 3 | 215,00 | 645 | 233 | 200 | 206,00 | 233,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
Ergebnisse
| Do, 12.03.26 | |||||||||
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 875 | : | 916 | Lunower SV I | ||||
| Kathrin Piefke | 99 | 204 | 204 | : | 212 | 212 | 107 | Volker Freitag | |
| Ulf Gärtner | 86 | 178 | 382 | : | 440 | 228 | 106 | Thomas Albrecht | |
| Jens Kriese | 100 | 239 | 621 | : | 708 | 268 | 130 | Ändy Kroll | |
| Bastian Haese | 130 | 254 | 875 | : | 916 | 208 | 102 | Bodo Richter | |
| Fr, 13.03.26 | |||||||||
| 19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | : | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 1001 | : | 959 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
| Christian Hoffmann | 131 | 250 | 250 | : | 230 | 230 | 101 | Christian Palm | |
| Uwe Fröhlich | 110 | 235 | 485 | : | 434 | 204 | 112 | Burkhard Fehlemelcher | |
| Martin Streich | 132 | 236 | 721 | : | 697 | 263 | 136 | Axel Böhme | |
| Uwe Erdmann | 146 | 280 | 1001 | : | 959 | 262 | 146 | Jens Paetzel | |
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 997 | : | 879 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
| Klaus Karbe | 123 | 246 | 246 | : | 176 | 176 | 87 | Dimo Schmidt | |
| Guido Meißner | 120 | 229 | 475 | : | 411 | 235 | 121 | Maik Staschke | |
| Jörn Wickert | 128 | 250 | 725 | : | 652 | 241 | 123 | Noah Quilitz | |
| Klaus Zepke | 136 | 272 | 997 | : | 879 | 227 | 116 | Thomas Quilitz | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 835 | : | 844 | BC Lietzen 99 I | ||||
| Bodo Maiwald | 97 | 208 | 208 | : | 230 | 230 | 120 | Danny Winnewisser | |
| Jörg Miserius | 97 | 188 | 396 | : | 421 | 191 | 87 | Patrick Mentz | |
| Dimo Schmidt | 127 | 262 | 658 | : | 629 | 208 | 90 | Dieter Winnewisser | |
| Jürgen Borngräber | 93 | 177 | 835 | : | 844 | 215 | 109 | Ulf Wirzbicki | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 :4 | 966.12 | 1074 | 874 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 :8 | 941.47 | 997 | 883 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 :12 | 937.13 | 1073 | 788 |
| 4. (4) | BC Lietzen 99 I | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 :14 | 895.00 | 981 | 791 |
| 5. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 :16 | 903.00 | 1001 | 800 |
| 6. (5) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 :16 | 914.19 | 982 | 828 |
| 7. (7) | Lunower SV I | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 :18 | 878.47 | 946 | 835 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde I | 17 | 5 | 0 | 12 | 10 :24 | 862.65 | 959 | 738 |
| 9. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 :26 | 863.41 | 928 | 786 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 :28 | 872.63 | 939 | 721 |
