Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Kufeld, Tobias | 11 | 273,27 | 3006 | 296 | 239 | 283,25 | 267,57 |
| 2 | Karbe, Uwe | 6 | 271,00 | 1626 | 297 | 248 | 271,67 | 270,33 |
| 3 | Zielinski, Ramon | 9 | 259,33 | 2334 | 291 | 213 | 251,25 | 265,80 |
| 4 | Hünike, Torsten | 10 | 254,10 | 2541 | 270 | 236 | 257,83 | 248,50 |
| 5 | Erdmann, Uwe | 13 | 252,38 | 3281 | 309 | 220 | 262,14 | 241,00 |
| 6 | Wilke, Tino | 11 | 251,55 | 2767 | 280 | 208 | 252,00 | 250,75 |
| 7 | Zepke, Klaus | 9 | 247,22 | 2225 | 290 | 217 | 256,80 | 235,25 |
| 8 | Quilitz, Noah | 12 | 247,42 | 2969 | 279 | 212 | 246,33 | 248,50 |
| 9 | Karbe, Klaus | 13 | 246,62 | 3206 | 282 | 219 | 244,57 | 249,00 |
| 10 | Böhme, Axel | 12 | 246,08 | 2953 | 274 | 194 | 244,83 | 247,33 |
| 11 | Wickert, Jörn | 10 | 237,70 | 2377 | 268 | 203 | 239,00 | 236,40 |
| 12 | Winnewisser, Danny | 12 | 236,33 | 2836 | 264 | 209 | 239,40 | 234,14 |
| 13 | Durke, Thomas | 7 | 236,14 | 1653 | 255 | 222 | 233,67 | 238,00 |
| 14 | Haese, Bastian | 7 | 233,57 | 1635 | 270 | 193 | 214,33 | 248,00 |
| 15 | Scheidemann, Frank | 12 | 232,42 | 2789 | 255 | 198 | 239,40 | 227,43 |
| 16 | Winnewisser, Dieter | 12 | 231,50 | 2778 | 269 | 196 | 229,80 | 232,71 |
| 17 | Meißner, Guido | 12 | 230,08 | 2761 | 252 | 221 | 230,50 | 229,67 |
| 18 | Herfert, Tino | 12 | 229,58 | 2755 | 275 | 198 | 231,60 | 228,14 |
| 19 | Staschke, Maik | 13 | 228,15 | 2966 | 260 | 189 | 236,50 | 221,00 |
| 20 | Quilitz, Thomas | 11 | 227,82 | 2506 | 282 | 191 | 224,00 | 232,40 |
| 21 | Wirzbicki, Ulf | 11 | 227,27 | 2500 | 257 | 199 | 241,50 | 219,14 |
| 22 | Kroll, Ändy | 12 | 227,17 | 2726 | 250 | 204 | 225,20 | 228,57 |
| 23 | Gärtner, Ulf | 13 | 225,69 | 2934 | 247 | 183 | 230,43 | 220,17 |
| 24 | Streich, Martin | 11 | 224,73 | 2472 | 256 | 196 | 235,33 | 212,00 |
| 25 | Ostrowski, Eckard | 10 | 224,40 | 2244 | 251 | 194 | 230,20 | 218,60 |
| 26 | Mentz, Patrick | 10 | 222,70 | 2227 | 265 | 200 | 213,75 | 228,67 |
| 27 | Palm, Christian | 11 | 221,91 | 2441 | 248 | 171 | 233,67 | 207,80 |
| 28 | Schmidt, Dimo | 9 | 220,67 | 1986 | 253 | 195 | 229,00 | 210,25 |
| 29 | Ruske, Dirk | 13 | 219,08 | 2848 | 259 | 174 | 227,57 | 209,17 |
| 30 | Fröhlich, Uwe | 8 | 218,88 | 1751 | 255 | 160 | 231,20 | 198,33 |
| 31 | Freitag, Volker | 11 | 216,64 | 2383 | 247 | 191 | 210,00 | 220,43 |
| 32 | Richter, Bodo | 13 | 215,69 | 2804 | 241 | 182 | 220,50 | 211,57 |
| 33 | Kriese, Jens | 7 | 212,57 | 1488 | 252 | 172 | 211,40 | 215,50 |
| 34 | Wurl, Dirk | 11 | 212,00 | 2332 | 247 | 173 | 205,80 | 217,17 |
| 35 | Albrecht, Thomas | 13 | 211,85 | 2754 | 253 | 178 | 205,83 | 217,00 |
| 36 | Fehlemelcher, Burkhard | 12 | 210,42 | 2525 | 251 | 183 | 207,67 | 213,17 |
| 37 | Thiemann, Bringfried | 13 | 209,08 | 2718 | 248 | 171 | 217,71 | 199,00 |
| 38 | Borngräber, Jürgen | 12 | 207,17 | 2486 | 235 | 185 | 215,17 | 199,17 |
| 39 | Mattuschka, Danny | 10 | 205,00 | 2050 | 244 | 149 | 217,20 | 192,80 |
| 40 | Miserius, Jörg | 12 | 205,08 | 2461 | 224 | 177 | 215,00 | 191,20 |
| 41 | Piefke, Kathrin | 11 | 202,00 | 2222 | 242 | 167 | 200,14 | 205,25 |
| 42 | Maiwald, Bodo | 6 | 174,00 | 1044 | 213 | 148 | 202,50 | 159,75 |
| 43 | Prenzlow, Maik | 11 | 169,55 | 1865 | 209 | 121 | 169,00 | 170,20 |
| - | Weber, Frank | 2 | 228,00 | 456 | 230 | 226 | 230,00 | 226,00 |
| - | Ladewig, Peter | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 198,00 | 0 |
| - | Trampe, Toni | 4 | 219,75 | 879 | 232 | 197 | 219,75 | 0 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Fielitz, Maik | 2 | 205,50 | 411 | 236 | 175 | 205,50 | 0 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Hartmann, Erik | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204,00 |
| - | Siewert, Dustin | 2 | 256,50 | 513 | 280 | 233 | 280,00 | 233,00 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Müller, Hartmut | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
| - | Krege, Ingolf | 2 | 181,50 | 363 | 194 | 169 | 194,00 | 169,00 |
| - | Manthey, Sebastian | 2 | 207,50 | 415 | 223 | 192 | 223,00 | 192,00 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Durke, Henri | 3 | 228,67 | 686 | 247 | 208 | 208,00 | 239,00 |
| - | Gehde, Klaus | 2 | 211,00 | 422 | 219 | 203 | 0 | 211,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
| - | Emmig, Orlando | 4 | 222,50 | 890 | 229 | 213 | 220,33 | 229,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 219,00 | 0 |
| - | Zunke, Martin | 3 | 215,00 | 645 | 233 | 200 | 206,00 | 233,00 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
Ergebnisse
| Do, 15.01.26 | |||||||||
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 803 | : | 889 | Lunower SV I | ||||
| Maik Prenzlow | 66 | 121 | 121 | : | 224 | 224 | 112 | Volker Freitag | |
| Christian Palm | 114 | 238 | 359 | : | 440 | 216 | 109 | Thomas Albrecht | |
| Burkhard Fehlemelcher | 107 | 204 | 563 | : | 677 | 237 | 128 | Bodo Richter | |
| Axel Böhme | 139 | 240 | 803 | : | 889 | 212 | 119 | Ändy Kroll | |
| Fr, 16.01.26 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 989 | : | 971 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
| Uwe Fröhlich | 126 | 236 | 236 | : | 245 | 245 | 117 | Eckard Ostrowski | |
| Martin Streich | 113 | 246 | 482 | : | 487 | 242 | 126 | Tino Herfert | |
| Bringfried Thiemann | 122 | 241 | 723 | : | 732 | 245 | 107 | Frank Scheidemann | |
| Uwe Erdmann | 132 | 266 | 989 | : | 971 | 239 | 117 | Thomas Durke | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 917 | : | 874 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | ||||
| Danny Winnewisser | 122 | 240 | 240 | : | 208 | 208 | 120 | Maik Staschke | |
| Patrick Mentz | 119 | 205 | 445 | : | 406 | 198 | 129 | Dimo Schmidt | |
| Dieter Winnewisser | 89 | 234 | 679 | : | 681 | 275 | 135 | Tobias Kufeld | |
| Ulf Wirzbicki | 119 | 238 | 917 | : | 874 | 193 | 111 | Thomas Quilitz | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 999 | : | 918 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
| Dirk Ruske | 120 | 248 | 248 | : | 253 | 253 | 115 | Klaus Karbe | |
| Danny Mattuschka | 108 | 220 | 468 | : | 483 | 230 | 114 | Guido Meißner | |
| Ramon Zielinski | 131 | 277 | 745 | : | 686 | 203 | 112 | Jörn Wickert | |
| Tino Wilke | 115 | 254 | 999 | : | 918 | 232 | 131 | Klaus Zepke | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 894 | : | 843 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
| Jörg Miserius | 96 | 205 | 205 | : | 181 | 181 | 97 | Kathrin Piefke | |
| Jürgen Borngräber | 108 | 211 | 416 | : | 397 | 216 | 100 | Ulf Gärtner | |
| Dimo Schmidt | 87 | 213 | 629 | : | 643 | 246 | 125 | Bastian Haese | |
| Torsten Hünike | 133 | 265 | 894 | : | 843 | 200 | 116 | Dirk Wurl | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 :2 | 960.62 | 1043 | 874 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 :6 | 945.00 | 990 | 918 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 :8 | 944.92 | 1073 | 847 |
| 4. (4) | BC Lietzen 99 I | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 :10 | 909.25 | 966 | 835 |
| 5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 :12 | 900.31 | 995 | 800 |
| 6. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 :14 | 911.00 | 971 | 837 |
| 7. (9) | Lunower SV I | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 :18 | 867.39 | 926 | 835 |
| 8. (7) | FSV Insel Neuenhagen I | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 :18 | 856.62 | 928 | 786 |
| 9. (8) | BC FW Bad Freienwalde I | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 :18 | 850.50 | 899 | 738 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 :20 | 863.00 | 927 | 721 |
