Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Karbe, Uwe | 6 | 271,00 | 1626 | 297 | 248 | 271,67 | 270,33 |
| 2 | Kufeld, Tobias | 14 | 268,64 | 3761 | 296 | 226 | 274,33 | 264,38 |
| 3 | Hünike, Torsten | 15 | 259,07 | 3886 | 290 | 236 | 261,00 | 257,38 |
| 4 | Zielinski, Ramon | 12 | 253,50 | 3042 | 291 | 196 | 239,50 | 267,50 |
| 5 | Wilke, Tino | 15 | 251,53 | 3773 | 280 | 208 | 253,00 | 249,86 |
| 6 | Erdmann, Uwe | 18 | 250,83 | 4515 | 309 | 216 | 263,67 | 238,00 |
| 7 | Böhme, Axel | 18 | 248,78 | 4478 | 274 | 194 | 244,89 | 252,67 |
| 8 | Quilitz, Noah | 17 | 247,35 | 4205 | 282 | 212 | 243,44 | 251,75 |
| 9 | Zepke, Klaus | 14 | 246,36 | 3449 | 290 | 216 | 255,86 | 236,86 |
| 10 | Karbe, Klaus | 18 | 245,06 | 4411 | 282 | 219 | 243,11 | 247,00 |
| 11 | Haese, Bastian | 11 | 244,18 | 2686 | 281 | 193 | 234,00 | 252,67 |
| 12 | Durke, Thomas | 12 | 238,92 | 2867 | 271 | 196 | 245,57 | 229,60 |
| 13 | Winnewisser, Danny | 18 | 237,11 | 4268 | 264 | 208 | 243,44 | 230,78 |
| 14 | Wickert, Jörn | 15 | 235,47 | 3532 | 268 | 195 | 239,57 | 231,88 |
| 15 | Quilitz, Thomas | 15 | 234,33 | 3515 | 295 | 191 | 228,88 | 240,57 |
| 16 | Staschke, Maik | 18 | 234,44 | 4220 | 276 | 189 | 242,56 | 226,33 |
| 17 | Kroll, Ändy | 17 | 232,76 | 3957 | 268 | 204 | 229,00 | 236,11 |
| 18 | Scheidemann, Frank | 18 | 232,44 | 4184 | 255 | 181 | 234,67 | 230,22 |
| 19 | Trampe, Toni | 6 | 230,00 | 1380 | 251 | 197 | 226,00 | 250,00 |
| 20 | Winnewisser, Dieter | 18 | 229,28 | 4127 | 269 | 196 | 231,89 | 226,67 |
| 21 | Streich, Martin | 14 | 227,64 | 3187 | 256 | 196 | 234,00 | 219,17 |
| 22 | Ostrowski, Eckard | 16 | 227,06 | 3633 | 253 | 194 | 233,44 | 218,86 |
| 23 | Wirzbicki, Ulf | 15 | 226,67 | 3400 | 266 | 199 | 235,86 | 218,63 |
| 24 | Meißner, Guido | 17 | 226,24 | 3846 | 252 | 180 | 228,75 | 224,00 |
| 25 | Gärtner, Ulf | 17 | 223,00 | 3791 | 269 | 178 | 223,88 | 222,22 |
| 26 | Palm, Christian | 17 | 222,53 | 3783 | 248 | 171 | 227,89 | 216,50 |
| 27 | Herfert, Tino | 18 | 220,39 | 3967 | 275 | 174 | 223,44 | 217,33 |
| 28 | Ruske, Dirk | 18 | 219,94 | 3959 | 269 | 166 | 228,00 | 211,89 |
| 29 | Richter, Bodo | 17 | 219,41 | 3730 | 250 | 182 | 223,88 | 215,44 |
| 30 | Freitag, Volker | 16 | 217,69 | 3483 | 250 | 191 | 217,14 | 218,11 |
| 31 | Schmidt, Dimo | 15 | 216,60 | 3249 | 262 | 176 | 230,71 | 204,25 |
| 32 | Mentz, Patrick | 16 | 215,56 | 3449 | 265 | 172 | 207,63 | 223,50 |
| 33 | Fröhlich, Uwe | 13 | 213,92 | 2781 | 255 | 160 | 229,00 | 196,33 |
| 34 | Albrecht, Thomas | 18 | 213,94 | 3851 | 253 | 178 | 208,11 | 219,78 |
| 35 | Wurl, Dirk | 14 | 212,43 | 2974 | 248 | 173 | 202,17 | 220,13 |
| 36 | Fehlemelcher, Burkhard | 18 | 211,83 | 3813 | 259 | 167 | 211,56 | 212,11 |
| 37 | Kriese, Jens | 11 | 211,64 | 2328 | 252 | 172 | 214,00 | 207,50 |
| 38 | Thiemann, Bringfried | 14 | 206,50 | 2891 | 248 | 171 | 217,71 | 195,29 |
| 39 | Piefke, Kathrin | 16 | 205,94 | 3295 | 243 | 167 | 201,44 | 211,71 |
| 40 | Mattuschka, Danny | 12 | 204,33 | 2452 | 244 | 149 | 213,33 | 195,33 |
| 41 | Borngräber, Jürgen | 18 | 204,83 | 3687 | 235 | 176 | 209,50 | 201,10 |
| 42 | Miserius, Jörg | 17 | 204,82 | 3482 | 233 | 177 | 211,20 | 195,71 |
| 43 | Maiwald, Bodo | 9 | 180,56 | 1625 | 213 | 148 | 204,33 | 168,67 |
| 44 | Prenzlow, Maik | 12 | 168,42 | 2021 | 209 | 121 | 169,00 | 167,83 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Gehde, Klaus | 4 | 194,50 | 778 | 219 | 173 | 173,00 | 201,67 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 3 | 190,33 | 571 | 219 | 168 | 219,00 | 176,00 |
| - | Hartmann, Erik | 1 | 204,00 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204,00 |
| - | Manthey, Sebastian | 4 | 184,25 | 737 | 223 | 157 | 194,00 | 174,50 |
| - | Fielitz, Maik | 3 | 204,00 | 612 | 236 | 175 | 204,00 | 0 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
| - | Emmig, Orlando | 4 | 222,50 | 890 | 229 | 213 | 220,33 | 229,00 |
| - | Paetzel, Jens | 3 | 237,00 | 711 | 262 | 223 | 224,50 | 262,00 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Ladewig, Peter | 1 | 198,00 | 198 | 198 | 198 | 198,00 | 0 |
| - | Weber, Frank | 3 | 221,33 | 664 | 230 | 208 | 230,00 | 217,00 |
| - | Werner, Maik | 4 | 202,25 | 809 | 217 | 183 | 207,00 | 197,50 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Krege, Ingolf | 2 | 181,50 | 363 | 194 | 169 | 194,00 | 169,00 |
| - | Steinicke, Rainer | 2 | 162,00 | 324 | 167 | 157 | 0 | 162,00 |
| - | Durke, Henri | 4 | 232,00 | 928 | 247 | 208 | 208,00 | 240,00 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Wunsch, Thomas | 1 | 296,00 | 296 | 296 | 296 | 0 | 296,00 |
| - | Siewert, Dustin | 4 | 253,00 | 1012 | 280 | 233 | 271,50 | 234,50 |
| - | Hoffmann, Christian | 1 | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250,00 | 0 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Zunke, Martin | 3 | 215,00 | 645 | 233 | 200 | 206,00 | 233,00 |
| - | Müller, Hartmut | 1 | 223,00 | 223 | 223 | 223 | 223,00 | 0 |
Ergebnisse
| Do, 19.03.26 | |||||||||
| 19:30 | Lunower SV I | 897 | : | 888 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
| Bodo Richter | 126 | 235 | 235 | : | 218 | 218 | 108 | Eckard Ostrowski | |
| Thomas Albrecht | 90 | 215 | 450 | : | 460 | 242 | 122 | Henri Durke | |
| Volker Freitag | 105 | 213 | 663 | : | 703 | 243 | 121 | Frank Scheidemann | |
| Ändy Kroll | 115 | 234 | 897 | : | 888 | 185 | 113 | Tino Herfert | |
| Fr, 20.03.26 | |||||||||
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | 896 | : | 949 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
| Danny Winnewisser | 131 | 255 | 255 | : | 228 | 228 | 108 | Klaus Karbe | |
| Patrick Mentz | 96 | 194 | 449 | : | 473 | 245 | 117 | Guido Meißner | |
| Dieter Winnewisser | 115 | 240 | 689 | : | 733 | 260 | 128 | Jörn Wickert | |
| Ulf Wirzbicki | 85 | 207 | 896 | : | 949 | 216 | 115 | Klaus Zepke | |
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 813 | : | 763 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
| Dirk Ruske | 103 | 206 | 206 | : | 184 | 184 | 85 | Jörn Ossenschmidt | |
| Danny Mattuschka | 107 | 194 | 400 | : | 390 | 206 | 112 | Uwe Fröhlich | |
| Maik Werner | 108 | 217 | 617 | : | 547 | 157 | 79 | Rainer Steinicke | |
| Ramon Zielinski | 107 | 196 | 813 | : | 763 | 216 | 117 | Uwe Erdmann | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 931 | : | 921 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
| Maik Staschke | 126 | 264 | 264 | : | 243 | 243 | 123 | Kathrin Piefke | |
| Jörg Miserius | 100 | 186 | 450 | : | 455 | 212 | 114 | Ulf Gärtner | |
| Toni Trampe | 134 | 251 | 701 | : | 736 | 281 | 148 | Bastian Haese | |
| Noah Quilitz | 115 | 230 | 931 | : | 921 | 185 | 89 | Jens Kriese | |
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 919 | : | 871 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||
| Christian Palm | 104 | 220 | 220 | : | 222 | 222 | 105 | Jürgen Borngräber | |
| Burkhard Fehlemelcher | 121 | 248 | 468 | : | 393 | 171 | 105 | Bodo Maiwald | |
| Axel Böhme | 103 | 225 | 693 | : | 613 | 220 | 123 | Dimo Schmidt | |
| Jens Paetzel | 132 | 226 | 919 | : | 871 | 258 | 132 | Torsten Hünike | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 :4 | 964.17 | 1074 | 874 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 :8 | 941.89 | 997 | 883 |
| 3. (3) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 :12 | 934.67 | 1073 | 788 |
| 4. (4) | BC Lietzen 99 I | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 :16 | 896.44 | 981 | 791 |
| 5. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 :18 | 895.22 | 1001 | 763 |
| 6. (7) | Lunower SV I | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 :18 | 879.50 | 946 | 835 |
| 7. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 :20 | 910.22 | 982 | 828 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde I | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 :24 | 865.78 | 959 | 738 |
| 9. (9) | FSV Insel Neuenhagen I | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 :28 | 866.61 | 928 | 786 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 18 | 2 | 0 | 16 | 4 :32 | 869.72 | 939 | 721 |
