Rangliste
Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
1 | Kufeld, Tobias | 2 | 277,00 | 554 | 279 | 275 | 275,00 | 279,00 |
2 | Erdmann, Uwe | 4 | 264,75 | 1059 | 309 | 228 | 276,50 | 253,00 |
3 | Wilke, Tino | 3 | 258,67 | 776 | 275 | 244 | 257,00 | 259,50 |
4 | Hünike, Torsten | 4 | 255,50 | 1022 | 270 | 236 | 258,00 | 253,00 |
5 | Zepke, Klaus | 4 | 252,50 | 1010 | 290 | 217 | 274,50 | 230,50 |
6 | Quilitz, Noah | 4 | 251,00 | 1004 | 262 | 242 | 247,33 | 262,00 |
7 | Zielinski, Ramon | 4 | 250,75 | 1003 | 275 | 213 | 213,00 | 263,33 |
8 | Winnewisser, Danny | 4 | 250,25 | 1001 | 264 | 229 | 241,00 | 259,50 |
9 | Quilitz, Thomas | 4 | 245,50 | 982 | 282 | 223 | 233,33 | 282,00 |
10 | Winnewisser, Dieter | 4 | 245,25 | 981 | 269 | 211 | 232,50 | 258,00 |
11 | Haese, Bastian | 2 | 241,00 | 482 | 270 | 212 | 212,00 | 270,00 |
12 | Karbe, Klaus | 4 | 240,00 | 960 | 275 | 219 | 230,00 | 250,00 |
13 | Böhme, Axel | 4 | 240,50 | 962 | 272 | 194 | 256,50 | 224,50 |
14 | Meißner, Guido | 4 | 239,00 | 956 | 252 | 225 | 238,50 | 239,50 |
15 | Ostrowski, Eckard | 3 | 236,33 | 709 | 251 | 223 | 243,00 | 223,00 |
16 | Kriese, Jens | 2 | 235,00 | 470 | 252 | 218 | 235,00 | 0 |
17 | Scheidemann, Frank | 4 | 235,25 | 941 | 242 | 231 | 234,00 | 236,50 |
18 | Herfert, Tino | 4 | 234,75 | 939 | 275 | 198 | 233,00 | 236,50 |
19 | Staschke, Maik | 4 | 234,00 | 936 | 251 | 220 | 238,67 | 220,00 |
20 | Gärtner, Ulf | 4 | 234,25 | 937 | 243 | 227 | 233,50 | 235,00 |
21 | Wirzbicki, Ulf | 4 | 229,25 | 917 | 255 | 214 | 240,00 | 218,50 |
22 | Trampe, Toni | 2 | 229,50 | 459 | 232 | 227 | 229,50 | 0 |
23 | Emmig, Orlando | 2 | 229,00 | 458 | 229 | 229 | 229,00 | 229,00 |
24 | Kroll, Ändy | 4 | 228,00 | 912 | 240 | 204 | 217,50 | 238,50 |
25 | Durke, Thomas | 2 | 227,00 | 454 | 232 | 222 | 232,00 | 222,00 |
26 | Albrecht, Thomas | 4 | 225,50 | 902 | 253 | 197 | 206,00 | 245,00 |
27 | Schmidt, Dimo | 2 | 224,50 | 449 | 235 | 214 | 224,50 | 0 |
28 | Richter, Bodo | 4 | 223,75 | 895 | 241 | 207 | 224,00 | 223,50 |
29 | Fröhlich, Uwe | 2 | 223,00 | 446 | 226 | 220 | 226,00 | 220,00 |
30 | Wickert, Jörn | 2 | 222,50 | 445 | 232 | 213 | 213,00 | 232,00 |
31 | Mentz, Patrick | 3 | 221,33 | 664 | 242 | 210 | 212,00 | 226,00 |
32 | Wurl, Dirk | 3 | 220,67 | 662 | 228 | 213 | 228,00 | 217,00 |
33 | Streich, Martin | 3 | 218,00 | 654 | 221 | 215 | 219,50 | 215,00 |
34 | Piefke, Kathrin | 4 | 217,00 | 868 | 242 | 192 | 211,00 | 223,00 |
35 | Borngräber, Jürgen | 4 | 215,25 | 861 | 235 | 193 | 218,50 | 212,00 |
36 | Palm, Christian | 4 | 214,00 | 856 | 225 | 203 | 218,50 | 209,50 |
37 | Freitag, Volker | 3 | 214,67 | 644 | 220 | 206 | 220,00 | 212,00 |
38 | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
39 | Ruske, Dirk | 4 | 208,25 | 833 | 230 | 177 | 230,00 | 201,00 |
40 | Miserius, Jörg | 4 | 208,00 | 832 | 217 | 200 | 212,50 | 203,50 |
41 | Fehlemelcher, Burkhard | 4 | 204,75 | 819 | 226 | 183 | 205,00 | 204,50 |
42 | Thiemann, Bringfried | 4 | 186,25 | 745 | 198 | 178 | 184,50 | 188,00 |
43 | Prenzlow, Maik | 4 | 182,25 | 729 | 203 | 158 | 189,50 | 175,00 |
44 | Mattuschka, Danny | 4 | 179,75 | 719 | 215 | 149 | 215,00 | 168,00 |
45 | Maiwald, Bodo | 2 | 165,00 | 330 | 181 | 149 | 0 | 165,00 |
- | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
- | Durke, Henri | 1 | 231,00 | 231 | 231 | 231 | 0 | 231,00 |
- | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
- | Fielitz, Maik | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 175,00 | 0 |
- | Krege, Ingolf | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 169 | 0 | 169,00 |
- | Karbe, Uwe | 1 | 248,00 | 248 | 248 | 248 | 0 | 248,00 |
- | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 219,00 | 0 |
- | Siewert, Dustin | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233,00 |
Ergebnisse
Do, 09.10.25 | |||||||||
19:30 | Lunower SV I | 855 | : | 738 | BC FW Bad Freienwalde I | ||||
Volker Freitag | 102 | 220 | 220 | : | 203 | 203 | 91 | Christian Palm | |
Thomas Albrecht | 102 | 197 | 417 | : | 386 | 183 | 89 | Burkhard Fehlemelcher | |
Ändy Kroll | 111 | 231 | 648 | : | 544 | 158 | 84 | Maik Prenzlow | |
Bodo Richter | 103 | 207 | 855 | : | 738 | 194 | 104 | Axel Böhme | |
Fr, 10.10.25 | |||||||||
19:30 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 946 | : | 911 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
Thomas Durke | 112 | 232 | 232 | : | 215 | 215 | 94 | Martin Streich | |
Eckard Ostrowski | 123 | 251 | 483 | : | 435 | 220 | 117 | Uwe Fröhlich | |
Tino Herfert | 108 | 231 | 714 | : | 633 | 198 | 89 | Bringfried Thiemann | |
Frank Scheidemann | 115 | 232 | 946 | : | 911 | 278 | 121 | Uwe Erdmann | |
19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 991 | : | 958 | BC Lietzen 99 I | ||||
Maik Staschke | 105 | 221 | 221 | : | 255 | 255 | 129 | Danny Winnewisser | |
Tobias Kufeld | 163 | 275 | 496 | : | 497 | 242 | 122 | Patrick Mentz | |
Noah Quilitz | 124 | 254 | 750 | : | 744 | 247 | 130 | Dieter Winnewisser | |
Thomas Quilitz | 109 | 241 | 991 | : | 958 | 214 | 90 | Ulf Wirzbicki | |
19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen I | 990 | : | 870 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | ||||
Klaus Karbe | 114 | 219 | 219 | : | 217 | 217 | 102 | Dirk Ruske | |
Orlando Emmig | 106 | 229 | 448 | : | 366 | 149 | 82 | Danny Mattuschka | |
Guido Meißner | 126 | 252 | 700 | : | 622 | 256 | 137 | Ramon Zielinski | |
Klaus Zepke | 160 | 290 | 990 | : | 870 | 248 | 133 | Uwe Karbe | |
19:30 | FSV Insel Neuenhagen I | 928 | : | 816 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||
Bastian Haese | 90 | 212 | 212 | : | 200 | 200 | 108 | Jörg Miserius | |
Kathrin Piefke | 99 | 230 | 442 | : | 349 | 149 | 78 | Bodo Maiwald | |
Jens Kriese | 119 | 252 | 694 | : | 585 | 236 | 131 | Torsten Hünike | |
Ulf Gärtner | 118 | 234 | 928 | : | 816 | 231 | 120 | Jürgen Borngräber | |
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 :0 | 981.25 | 1043 | 940 |
2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 :0 | 957.25 | 990 | 926 |
3. (3) | BC Lietzen 99 I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 929.50 | 966 | 874 |
4. (6) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 924.75 | 946 | 885 |
5. (7) | FSV Insel Neuenhagen I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 897.00 | 928 | 867 |
6. (4) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 894.75 | 929 | 865 |
7. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 :4 | 880.75 | 936 | 806 |
8. (10) | Lunower SV I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 882.00 | 926 | 835 |
9. (8) | BC FW Bad Freienwalde I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 :6 | 841.50 | 889 | 738 |
10. (9) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 :8 | 876.00 | 927 | 816 |