Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Kufeld, Tobias | 6 | 275,50 | 1653 | 296 | 239 | 284,00 | 267,00 |
| 2 | Erdmann, Uwe | 8 | 257,63 | 2061 | 309 | 228 | 265,75 | 249,50 |
| 3 | Hünike, Torsten | 7 | 253,86 | 1777 | 270 | 236 | 256,75 | 250,00 |
| 4 | Quilitz, Noah | 8 | 252,38 | 2019 | 279 | 227 | 245,00 | 264,67 |
| 5 | Zepke, Klaus | 6 | 250,83 | 1505 | 290 | 217 | 261,00 | 230,50 |
| 6 | Zielinski, Ramon | 6 | 249,17 | 1495 | 275 | 213 | 228,50 | 259,50 |
| 7 | Wilke, Tino | 7 | 247,43 | 1732 | 280 | 208 | 251,25 | 242,33 |
| 8 | Karbe, Klaus | 8 | 244,25 | 1954 | 282 | 219 | 235,00 | 253,50 |
| 9 | Böhme, Axel | 8 | 244,63 | 1957 | 273 | 194 | 251,50 | 237,75 |
| 10 | Winnewisser, Danny | 7 | 239,86 | 1679 | 264 | 218 | 240,67 | 239,25 |
| 11 | Wickert, Jörn | 5 | 237,40 | 1187 | 259 | 213 | 221,00 | 248,33 |
| 12 | Wirzbicki, Ulf | 7 | 236,14 | 1653 | 257 | 214 | 242,67 | 231,25 |
| 13 | Winnewisser, Dieter | 7 | 234,57 | 1642 | 269 | 196 | 220,33 | 245,25 |
| 14 | Staschke, Maik | 8 | 233,00 | 1864 | 259 | 189 | 231,80 | 235,00 |
| 15 | Meißner, Guido | 8 | 231,88 | 1855 | 252 | 221 | 233,25 | 230,50 |
| 16 | Quilitz, Thomas | 7 | 230,29 | 1612 | 282 | 191 | 224,80 | 244,00 |
| 17 | Scheidemann, Frank | 8 | 229,00 | 1832 | 252 | 198 | 232,33 | 227,00 |
| 18 | Mentz, Patrick | 5 | 228,80 | 1144 | 265 | 210 | 213,50 | 239,00 |
| 19 | Herfert, Tino | 8 | 227,38 | 1819 | 275 | 198 | 232,33 | 224,40 |
| 20 | Streich, Martin | 7 | 227,14 | 1590 | 256 | 213 | 233,00 | 219,33 |
| 21 | Palm, Christian | 8 | 223,13 | 1785 | 248 | 201 | 229,25 | 217,00 |
| 22 | Kroll, Ändy | 8 | 223,88 | 1791 | 240 | 204 | 222,00 | 225,75 |
| 23 | Ostrowski, Eckard | 6 | 222,83 | 1337 | 251 | 196 | 239,33 | 206,33 |
| 24 | Gärtner, Ulf | 8 | 222,25 | 1778 | 244 | 183 | 229,25 | 215,25 |
| 25 | Albrecht, Thomas | 8 | 220,63 | 1765 | 253 | 197 | 207,50 | 233,75 |
| 26 | Fröhlich, Uwe | 5 | 220,00 | 1100 | 226 | 215 | 221,67 | 217,50 |
| 27 | Freitag, Volker | 7 | 217,14 | 1520 | 247 | 191 | 207,67 | 224,25 |
| 28 | Richter, Bodo | 8 | 213,13 | 1705 | 241 | 182 | 221,75 | 204,50 |
| 29 | Kriese, Jens | 6 | 211,67 | 1270 | 252 | 172 | 209,75 | 215,50 |
| 30 | Piefke, Kathrin | 6 | 210,50 | 1263 | 242 | 192 | 204,25 | 223,00 |
| 31 | Miserius, Jörg | 7 | 210,00 | 1470 | 224 | 195 | 217,00 | 200,67 |
| 32 | Borngräber, Jürgen | 7 | 209,14 | 1464 | 235 | 185 | 213,75 | 203,00 |
| 33 | Wurl, Dirk | 6 | 209,50 | 1257 | 228 | 173 | 200,50 | 214,00 |
| 34 | Ruske, Dirk | 8 | 207,00 | 1656 | 230 | 174 | 219,75 | 194,25 |
| 35 | Fehlemelcher, Burkhard | 8 | 201,50 | 1612 | 226 | 183 | 201,00 | 202,00 |
| 36 | Thiemann, Bringfried | 8 | 197,13 | 1577 | 242 | 171 | 207,50 | 186,75 |
| 37 | Mattuschka, Danny | 6 | 190,00 | 1140 | 217 | 149 | 209,50 | 180,25 |
| 38 | Prenzlow, Maik | 8 | 175,38 | 1403 | 209 | 144 | 185,75 | 165,00 |
| - | Vandrey, Harry | 1 | 197,00 | 197 | 197 | 197 | 0 | 197,00 |
| - | Trampe, Toni | 4 | 219,75 | 879 | 232 | 197 | 219,75 | 0 |
| - | Thürling, Friedhelm | 1 | 181,00 | 181 | 181 | 181 | 0 | 181,00 |
| - | Kleinow, Andre | 1 | 156,00 | 156 | 156 | 156 | 0 | 156,00 |
| - | Haese, Bastian | 4 | 243,00 | 972 | 270 | 212 | 225,00 | 261,00 |
| - | Durke, Henri | 3 | 228,67 | 686 | 247 | 208 | 208,00 | 239,00 |
| - | Emmig, Orlando | 3 | 223,67 | 671 | 229 | 213 | 221,00 | 229,00 |
| - | Miserius, Frank | 1 | 203,00 | 203 | 203 | 203 | 203,00 | 0 |
| - | Schmidt, Dimo | 3 | 214,67 | 644 | 235 | 195 | 224,50 | 195,00 |
| - | Mehlberg, Daniel | 1 | 183,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | 183,00 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 155,00 | 155 | 155 | 155 | 155,00 | 0 |
| - | Maiwald, Bodo | 3 | 159,33 | 478 | 181 | 148 | 0 | 159,33 |
| - | Weber, Frank | 1 | 230,00 | 230 | 230 | 230 | 230,00 | 0 |
| - | Krege, Ingolf | 1 | 169,00 | 169 | 169 | 169 | 0 | 169,00 |
| - | Ostrowski, Marcel | 2 | 212,50 | 425 | 228 | 197 | 228,00 | 197,00 |
| - | Steinicke, Rainer | 1 | 167,00 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167,00 |
| - | Durke, Thomas | 3 | 236,33 | 709 | 255 | 222 | 232,00 | 238,50 |
| - | Fielitz, Maik | 1 | 175,00 | 175 | 175 | 175 | 175,00 | 0 |
| - | Siewert, Dustin | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233,00 |
| - | Karbe, Uwe | 3 | 267,33 | 802 | 297 | 248 | 277,00 | 248,00 |
| - | Manthey, Sebastian | 1 | 192,00 | 192 | 192 | 192 | 0 | 192,00 |
| - | Babke, Eberhard | 1 | 162,00 | 162 | 162 | 162 | 0 | 162,00 |
| - | Zunke, Martin | 1 | 233,00 | 233 | 233 | 233 | 0 | 233,00 |
| - | Ossenschmidt, Jörn | 1 | 219,00 | 219 | 219 | 219 | 219,00 | 0 |
Ergebnisse
| Do, 20.11.25 | |||||||||
| 19:30 | Lunower SV I | 857 | : | 786 | FSV Insel Neuenhagen I | ||||
| Volker Freitag | 111 | 212 | 212 | : | 218 | 218 | 99 | Jens Kriese | |
| Thomas Albrecht | 109 | 202 | 414 | : | 380 | 162 | 83 | Eberhard Babke | |
| Bodo Richter | 102 | 217 | 631 | : | 603 | 223 | 116 | Dirk Wurl | |
| Ändy Kroll | 101 | 226 | 857 | : | 786 | 183 | 92 | Ulf Gärtner | |
| Fr, 21.11.25 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 1005 | : | 837 | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | ||||
| Dirk Ruske | 122 | 225 | 225 | : | 197 | 197 | 113 | Harry Vandrey | |
| Frank Miserius | 115 | 203 | 428 | : | 380 | 183 | 83 | Daniel Mehlberg | |
| Uwe Karbe | 138 | 297 | 725 | : | 585 | 205 | 120 | Tino Herfert | |
| Tino Wilke | 143 | 280 | 1005 | : | 837 | 252 | 123 | Frank Scheidemann | |
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde I | 832 | : | 800 | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | ||||
| Christian Palm | 127 | 236 | 236 | : | 230 | 230 | 101 | Martin Streich | |
| Maik Prenzlow | 64 | 155 | 391 | : | 386 | 156 | 61 | Andre Kleinow | |
| Burkhard Fehlemelcher | 102 | 200 | 591 | : | 557 | 171 | 83 | Bringfried Thiemann | |
| Axel Böhme | 123 | 241 | 832 | : | 800 | 243 | 118 | Uwe Erdmann | |
| 19:30 | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 997 | : | 941 | MTV D.E. Hohenwutzen I | ||||
| Maik Staschke | 127 | 254 | 254 | : | 233 | 233 | 129 | Martin Zunke | |
| Tobias Kufeld | 151 | 296 | 550 | : | 455 | 222 | 113 | Guido Meißner | |
| Noah Quilitz | 119 | 256 | 806 | : | 709 | 254 | 121 | Jörn Wickert | |
| Thomas Quilitz | 92 | 191 | 997 | : | 941 | 232 | 108 | Klaus Karbe | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 I | : | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz I | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 :0 | 974.00 | 1043 | 930 |
| 2. (2) | MTV D.E. Hohenwutzen I | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 :2 | 948.25 | 990 | 925 |
| 3. (6) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg II | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 :6 | 907.25 | 1005 | 847 |
| 4. (3) | BC Lietzen 99 I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 :6 | 923.57 | 966 | 874 |
| 5. (4) | SG Blau-Weiß Sachsendorf I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 :8 | 898.50 | 946 | 837 |
| 6. (5) | SV Grün-Weiß 22 Letschin I | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 :8 | 887.88 | 986 | 800 |
| 7. (7) | Lunower SV I | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 :10 | 869.50 | 926 | 835 |
| 8. (8) | FSV Insel Neuenhagen I | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 :12 | 858.88 | 928 | 786 |
| 9. (9) | BC FW Bad Freienwalde I | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 :12 | 844.63 | 899 | 738 |
| 10. (10) | SG Rot-Weiß 79 Bralitz II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 :14 | 866.86 | 927 | 772 |
