Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Müller, Hartmut | 14 | 228,43 | 3198 | 261 | 194 | 233,29 | 223,57 |
| 2 | Bierzynski, Norbert | 14 | 227,36 | 3183 | 262 | 176 | 230,86 | 223,86 |
| 3 | Streich, Martin | 14 | 219,86 | 3078 | 266 | 182 | 220,29 | 219,43 |
| 4 | Manthey, Sebastian | 14 | 213,93 | 2995 | 254 | 164 | 217,00 | 210,86 |
| 5 | Hartmann, Erik | 12 | 207,42 | 2489 | 249 | 159 | 221,00 | 193,83 |
| 6 | Zunke, Martin | 14 | 205,43 | 2876 | 230 | 180 | 200,43 | 210,43 |
| 7 | Fielitz, Maik | 14 | 203,71 | 2852 | 250 | 153 | 198,71 | 208,71 |
| 8 | Hoffmann, Christian | 14 | 199,57 | 2794 | 225 | 166 | 202,00 | 197,14 |
| 9 | Budack, Werner | 13 | 198,38 | 2579 | 248 | 156 | 188,57 | 209,83 |
| 10 | Zimmermann, Mario | 13 | 198,08 | 2575 | 236 | 147 | 206,33 | 191,00 |
| 11 | Böning, Ingo | 11 | 198,55 | 2184 | 232 | 157 | 207,20 | 191,33 |
| 12 | Thürling, Friedhelm | 14 | 197,50 | 2765 | 245 | 160 | 208,43 | 186,57 |
| 13 | Ossenschmidt, Jörn | 13 | 195,15 | 2537 | 268 | 149 | 210,00 | 182,43 |
| 14 | Miserius, Frank | 14 | 194,86 | 2728 | 258 | 151 | 206,57 | 183,14 |
| 15 | Koch, Wolfgang | 6 | 194,50 | 1167 | 218 | 159 | 197,50 | 188,50 |
| 16 | Babke, Eberhard | 13 | 192,23 | 2499 | 234 | 151 | 203,00 | 183,00 |
| 17 | Rau, Marco | 14 | 188,36 | 2637 | 243 | 148 | 195,29 | 181,43 |
| 18 | Krege, Ingolf | 10 | 188,20 | 1882 | 237 | 142 | 189,17 | 186,75 |
| 19 | Grunow, Friedhelm | 14 | 188,43 | 2638 | 219 | 153 | 196,57 | 180,29 |
| 20 | Bierzynski, Günter | 14 | 186,14 | 2606 | 217 | 155 | 194,71 | 177,57 |
| 21 | Ladewig, Peter | 11 | 185,55 | 2041 | 222 | 150 | 203,80 | 170,33 |
| 22 | Kleinow, Andre | 10 | 184,20 | 1842 | 220 | 118 | 197,75 | 175,17 |
| 23 | Steinicke, Rainer | 14 | 182,64 | 2557 | 220 | 122 | 191,57 | 173,71 |
| 24 | Fritze, Jürgen | 9 | 181,89 | 1637 | 203 | 159 | 180,60 | 183,50 |
| 25 | Gehde, Klaus | 14 | 180,43 | 2526 | 228 | 148 | 179,71 | 181,14 |
| 26 | Prisznyak, Thomas | 10 | 179,20 | 1792 | 215 | 139 | 176,40 | 182,00 |
| 27 | Wittstock, Udo | 10 | 177,10 | 1771 | 230 | 141 | 182,50 | 173,50 |
| 28 | Grunert, Frank | 11 | 177,55 | 1953 | 214 | 134 | 175,20 | 179,50 |
| 29 | Kühl, Uwe | 6 | 170,83 | 1025 | 200 | 147 | 174,50 | 163,50 |
| 30 | Hamann, Lutz | 14 | 169,00 | 2366 | 215 | 130 | 170,43 | 167,57 |
| 31 | Jahn, Michael | 6 | 157,17 | 943 | 199 | 125 | 131,00 | 170,25 |
| 32 | Neujahr, Dirk | 8 | 153,38 | 1227 | 225 | 114 | 156,00 | 150,75 |
| 33 | Winkler, Hartwig | 7 | 153,00 | 1071 | 178 | 132 | 147,67 | 157,00 |
| 34 | Behlau, Rainer | 12 | 152,42 | 1829 | 203 | 114 | 147,33 | 157,50 |
| 35 | Küntzel, Heinz | 6 | 146,50 | 879 | 168 | 131 | 152,75 | 134,00 |
| 36 | Rilke, Mario | 8 | 135,25 | 1082 | 154 | 110 | 139,40 | 128,33 |
| 37 | Koch, Marcus | 13 | 119,38 | 1552 | 164 | 92 | 117,00 | 121,43 |
| 38 | Goldmann, Bernd | 9 | 99,56 | 896 | 125 | 64 | 97,25 | 101,40 |
| - | Schiemann, Thomas | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190,00 | 0 |
| - | Kampf, Andreas | 1 | 88,00 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88,00 |
| - | Koar, Christian | 1 | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160,00 | 0 |
| - | Kühnel, Norbert | 1 | 152,00 | 152 | 152 | 152 | 152,00 | 0 |
| - | Werner, Maik | 2 | 194,00 | 388 | 210 | 178 | 178,00 | 210,00 |
| - | Budack, Andre | 2 | 189,50 | 379 | 197 | 182 | 182,00 | 197,00 |
| - | Redlich, Patrick | 1 | 179,00 | 179 | 179 | 179 | 179,00 | 0 |
| - | Rotzoll, Thilo | 2 | 153,50 | 307 | 154 | 153 | 154,00 | 153,00 |
Ergebnisse
| Do, 19.03.26 | |||||||||
| 19:30 | BC FW Bad Freienwalde II | 505 | : | 744 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | ||||
| Klaus Gehde | 67 | 173 | 173 | : | 190 | 190 | 90 | Martin Streich | |
| Bernd Goldmann | 18 | 64 | 237 | : | 367 | 177 | 81 | Jörn Ossenschmidt | |
| Mario Rilke | 66 | 153 | 390 | : | 529 | 162 | 69 | Rainer Steinicke | |
| Marcus Koch | 44 | 115 | 505 | : | 744 | 215 | 102 | Christian Hoffmann | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 II | 753 | : | 794 | MTV D.E. Hohenwutzen II | ||||
| Sebastian Manthey | 112 | 238 | 238 | : | 176 | 176 | 50 | Friedhelm Thürling | |
| Mario Zimmermann | 95 | 181 | 419 | : | 356 | 180 | 96 | Frank Grunert | |
| Lutz Hamann | 95 | 180 | 599 | : | 574 | 218 | 122 | Wolfgang Koch | |
| Thilo Rotzoll | 80 | 154 | 753 | : | 794 | 220 | 144 | Martin Zunke | |
| Fr, 20.03.26 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 776 | : | 850 | Lunower SV II | ||||
| Erik Hartmann | 104 | 230 | 230 | : | 197 | 197 | 89 | Andre Budack | |
| Heinz Küntzel | 83 | 131 | 361 | : | 422 | 225 | 126 | Werner Budack | |
| Friedhelm Grunow | 100 | 194 | 555 | : | 617 | 195 | 99 | Peter Ladewig | |
| Hartmut Müller | 101 | 221 | 776 | : | 850 | 233 | 125 | Maik Fielitz | |
| 19:30 | FSV Insel Neuenhagen II | 578 | : | 701 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
| Ingolf Krege | 111 | 189 | 189 | : | 164 | 164 | 54 | Günter Bierzynski | |
| Dirk Neujahr | 63 | 117 | 306 | : | 319 | 155 | 64 | Frank Miserius | |
| Uwe Kühl | 71 | 147 | 453 | : | 467 | 148 | 62 | Marco Rau | |
| Michael Jahn | 89 | 125 | 578 | : | 701 | 234 | 125 | Norbert Bierzynski | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | Lunower SV II | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 :4 | 754.21 | 850 | 673 |
| 2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 :8 | 796.71 | 903 | 701 |
| 3. (3) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 :10 | 765.86 | 849 | 685 |
| 4. (4) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 :13 | 796.07 | 922 | 619 |
| 5. (5) | BC Lietzen 99 II | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 :16 | 767.07 | 876 | 677 |
| 6. (6) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 :16 | 789.00 | 880 | 704 |
| 7. (7) | FSV Insel Neuenhagen II | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 :17 | 703.14 | 849 | 554 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 :28 | 563.21 | 681 | 505 |
