Rangliste
| Platz | Name, Vorname | Spiele | GD | Points | Max | Min | GD-Heim | GD-Auswärts |
| 1 | Müller, Hartmut | 13 | 229,00 | 2977 | 261 | 194 | 235,33 | 223,57 |
| 2 | Bierzynski, Norbert | 13 | 226,85 | 2949 | 262 | 176 | 230,86 | 222,17 |
| 3 | Streich, Martin | 13 | 222,15 | 2888 | 266 | 182 | 220,29 | 224,33 |
| 4 | Manthey, Sebastian | 13 | 212,08 | 2757 | 254 | 164 | 213,50 | 210,86 |
| 5 | Hartmann, Erik | 11 | 205,36 | 2259 | 249 | 159 | 219,20 | 193,83 |
| 6 | Zunke, Martin | 13 | 204,31 | 2656 | 230 | 180 | 200,43 | 208,83 |
| 7 | Fielitz, Maik | 13 | 201,46 | 2619 | 250 | 153 | 198,71 | 204,67 |
| 8 | Thürling, Friedhelm | 13 | 199,15 | 2589 | 245 | 160 | 208,43 | 188,33 |
| 9 | Zimmermann, Mario | 12 | 199,50 | 2394 | 236 | 147 | 211,40 | 191,00 |
| 10 | Böning, Ingo | 11 | 198,55 | 2184 | 232 | 157 | 207,20 | 191,33 |
| 11 | Hoffmann, Christian | 13 | 198,38 | 2579 | 225 | 166 | 202,00 | 194,17 |
| 12 | Miserius, Frank | 13 | 197,92 | 2573 | 258 | 151 | 206,57 | 187,83 |
| 13 | Ossenschmidt, Jörn | 12 | 196,67 | 2360 | 268 | 149 | 210,00 | 183,33 |
| 14 | Budack, Werner | 12 | 196,17 | 2354 | 248 | 156 | 188,57 | 206,80 |
| 15 | Babke, Eberhard | 13 | 192,23 | 2499 | 234 | 151 | 203,00 | 183,00 |
| 16 | Rau, Marco | 13 | 191,46 | 2489 | 243 | 156 | 195,29 | 187,00 |
| 17 | Koch, Wolfgang | 5 | 189,80 | 949 | 215 | 159 | 197,50 | 159,00 |
| 18 | Krege, Ingolf | 9 | 188,11 | 1693 | 237 | 142 | 189,20 | 186,75 |
| 19 | Grunow, Friedhelm | 13 | 188,00 | 2444 | 219 | 153 | 197,00 | 180,29 |
| 20 | Bierzynski, Günter | 13 | 187,85 | 2442 | 217 | 155 | 194,71 | 179,83 |
| 21 | Ladewig, Peter | 10 | 184,60 | 1846 | 222 | 150 | 203,80 | 165,40 |
| 22 | Steinicke, Rainer | 13 | 184,23 | 2395 | 220 | 122 | 191,57 | 175,67 |
| 23 | Kleinow, Andre | 10 | 184,20 | 1842 | 220 | 118 | 197,75 | 175,17 |
| 24 | Gehde, Klaus | 13 | 181,00 | 2353 | 228 | 148 | 180,83 | 181,14 |
| 25 | Fritze, Jürgen | 9 | 181,89 | 1637 | 203 | 159 | 180,60 | 183,50 |
| 26 | Prisznyak, Thomas | 10 | 179,20 | 1792 | 215 | 139 | 176,40 | 182,00 |
| 27 | Wittstock, Udo | 10 | 177,10 | 1771 | 230 | 141 | 182,50 | 173,50 |
| 28 | Grunert, Frank | 10 | 177,30 | 1773 | 214 | 134 | 175,20 | 179,40 |
| 29 | Kühl, Uwe | 5 | 175,60 | 878 | 200 | 160 | 183,67 | 163,50 |
| 30 | Hamann, Lutz | 13 | 168,15 | 2186 | 215 | 130 | 168,83 | 167,57 |
| 31 | Jahn, Michael | 5 | 163,60 | 818 | 199 | 137 | 137,00 | 170,25 |
| 32 | Neujahr, Dirk | 7 | 158,57 | 1110 | 225 | 114 | 169,00 | 150,75 |
| 33 | Winkler, Hartwig | 7 | 153,00 | 1071 | 178 | 132 | 147,67 | 157,00 |
| 34 | Behlau, Rainer | 12 | 152,42 | 1829 | 203 | 114 | 147,33 | 157,50 |
| 35 | Küntzel, Heinz | 5 | 149,60 | 748 | 168 | 134 | 160,00 | 134,00 |
| 36 | Rilke, Mario | 7 | 132,71 | 929 | 154 | 110 | 136,00 | 128,33 |
| 37 | Koch, Marcus | 12 | 119,75 | 1437 | 164 | 92 | 117,40 | 121,43 |
| 38 | Goldmann, Bernd | 8 | 104,00 | 832 | 125 | 86 | 108,33 | 101,40 |
| - | Kampf, Andreas | 1 | 88,00 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88,00 |
| - | Koar, Christian | 1 | 160,00 | 160 | 160 | 160 | 160,00 | 0 |
| - | Werner, Maik | 2 | 194,00 | 388 | 210 | 178 | 178,00 | 210,00 |
| - | Budack, Andre | 1 | 182,00 | 182 | 182 | 182 | 182,00 | 0 |
| - | Schiemann, Thomas | 1 | 190,00 | 190 | 190 | 190 | 190,00 | 0 |
| - | Rotzoll, Thilo | 1 | 153,00 | 153 | 153 | 153 | 0 | 153,00 |
| - | Redlich, Patrick | 1 | 179,00 | 179 | 179 | 179 | 179,00 | 0 |
| - | Kühnel, Norbert | 1 | 152,00 | 152 | 152 | 152 | 152,00 | 0 |
Ergebnisse
| Fr, 06.03.26 | |||||||||
| 19:30 | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 797 | : | 848 | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | ||||
| Jörn Ossenschmidt | 104 | 209 | 209 | : | 248 | 248 | 118 | Erik Hartmann | |
| Martin Streich | 116 | 220 | 429 | : | 416 | 168 | 104 | Friedhelm Grunow | |
| Rainer Steinicke | 79 | 185 | 614 | : | 608 | 192 | 105 | Andre Kleinow | |
| Christian Hoffmann | 102 | 183 | 797 | : | 848 | 240 | 125 | Hartmut Müller | |
| 19:30 | Lunower SV II | 773 | : | 726 | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | ||||
| Werner Budack | 118 | 214 | 214 | : | 181 | 181 | 88 | Günter Bierzynski | |
| Jürgen Fritze | 70 | 159 | 373 | : | 332 | 151 | 70 | Frank Miserius | |
| Peter Ladewig | 93 | 174 | 547 | : | 497 | 165 | 89 | Marco Rau | |
| Maik Fielitz | 116 | 226 | 773 | : | 726 | 229 | 124 | Norbert Bierzynski | |
| 19:30 | BC Lietzen 99 II | 703 | : | 642 | FSV Insel Neuenhagen II | ||||
| Lutz Hamann | 112 | 186 | 186 | : | 199 | 199 | 95 | Ingolf Krege | |
| Norbert Kühnel | 87 | 152 | 338 | : | 330 | 131 | 55 | Dirk Neujahr | |
| Christian Koar | 61 | 160 | 498 | : | 491 | 161 | 83 | Michael Jahn | |
| Sebastian Manthey | 104 | 205 | 703 | : | 642 | 151 | 63 | Eberhard Babke | |
| 19:30 | MTV D.E. Hohenwutzen II | 849 | : | 542 | BC FW Bad Freienwalde II | ||||
| Friedhelm Thürling | 127 | 231 | 231 | : | 160 | 160 | 86 | Klaus Gehde | |
| Frank Grunert | 107 | 180 | 411 | : | 276 | 116 | 50 | Bernd Goldmann | |
| Wolfgang Koch | 102 | 215 | 626 | : | 423 | 147 | 51 | Mario Rilke | |
| Martin Zunke | 114 | 223 | 849 | : | 542 | 119 | 70 | Marcus Koch | |
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Punkte | MGD | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | Lunower SV II | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 :4 | 746.85 | 806 | 673 |
| 2. (2) | SV Grün-Weiß 90 Oderberg III | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 :8 | 804.08 | 903 | 726 |
| 3. (3) | MTV D.E. Hohenwutzen II | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 :10 | 763.69 | 849 | 685 |
| 4. (4) | SV Grün-Weiß 22 Letschin III | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 :13 | 800.08 | 922 | 619 |
| 5. (6) | BC Lietzen 99 II | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 :14 | 768.15 | 876 | 677 |
| 6. (7) | SV Grün-Weiß 22 Letschin II | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 :14 | 790.00 | 880 | 704 |
| 7. (5) | FSV Insel Neuenhagen II | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 :15 | 712.77 | 849 | 554 |
| 8. (8) | BC FW Bad Freienwalde II | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 :26 | 567.69 | 681 | 517 |
